Budget overview
Compare budget amounts by agency for the selected year.
Selected year
2026
Results
219
Items
1,887,285
Budget amount
434,542,075,667,000 KRW
By agency
1–50 of 219
Agency and department names are shown in their original Korean.
| Rank | Agency | Budget amount | Departments | Detailed programs | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 | 51,729,927,367,000 KRW | 197 | 3,679 | 22,301 |
| 2 | 전라남도 | 19,795,123,750,000 KRW | 146 | 4,065 | 20,113 |
| 3 | 인천광역시 | 17,034,832,770,000 KRW | 149 | 3,249 | 13,545 |
| 4 | 전북특별자치도 | 16,335,003,168,000 KRW | 114 | 3,854 | 13,701 |
| 5 | 경상남도 | 15,089,303,961,000 KRW | 145 | 3,996 | 11,243 |
| 6 | 충청북도 청주시 | 13,057,411,111,000 KRW | 165 | 8,207 | 77,406 |
| 7 | 경상북도 | 13,019,203,543,000 KRW | 174 | 3,794 | 17,276 |
| 8 | 대구광역시 | 12,848,243,785,000 KRW | 108 | 2,852 | 13,161 |
| 9 | 경기도 고양시 | 10,505,668,806,000 KRW | 150 | 3,048 | 29,058 |
| 10 | 강원특별자치도 | 9,473,903,282,000 KRW | 139 | 3,280 | 12,157 |
| 11 | 전북특별자치도 전주시 | 9,351,715,721,000 KRW | 144 | 3,302 | 25,654 |
| 12 | 충청북도 | 8,505,373,239,000 KRW | 99 | 3,153 | 16,490 |
| 13 | 제주특별자치도 | 7,693,986,775,000 KRW | 230 | 5,385 | 33,644 |
| 14 | 울산광역시 | 7,467,342,699,000 KRW | 95 | 2,132 | 10,355 |
| 15 | 경기도 화성시 | 5,549,613,778,000 KRW | 189 | 4,135 | 13,372 |
| 16 | 경기도 수원시 | 5,083,727,835,000 KRW | 185 | 3,301 | 11,198 |
| 17 | 충청남도 천안시 | 4,421,443,817,000 KRW | 112 | 2,221 | 25,011 |
| 18 | 인천광역시 강화군 | 3,542,877,288,000 KRW | 42 | 1,829 | 9,037 |
| 19 | 인천광역시 남동구 | 3,470,130,877,000 KRW | 64 | 1,519 | 5,023 |
| 20 | 경기도 남양주시 | 3,226,461,436,000 KRW | 91 | 2,682 | 10,476 |
| 21 | 경기도 안산시 | 3,223,538,603,000 KRW | 105 | 2,764 | 15,137 |
| 22 | 세종특별자치시 | 3,192,982,984,000 KRW | 119 | 2,314 | 10,345 |
| 23 | 경기도 파주시 | 3,186,552,322,000 KRW | 87 | 2,488 | 8,130 |
| 24 | 전라남도 여수시 | 2,770,230,872,000 KRW | 58 | 2,262 | 17,508 |
| 25 | 경기도 부천시 | 2,509,432,821,000 KRW | 128 | 2,641 | 11,992 |
| 26 | 강원특별자치도 원주시 | 2,465,067,898,000 KRW | 99 | 2,737 | 8,542 |
| 27 | 경상남도 양산시 | 2,452,324,409,000 KRW | 69 | 3,114 | 14,953 |
| 28 | 인천광역시 서구 | 2,425,648,468,000 KRW | 79 | 2,478 | 12,243 |
| 29 | 강원특별자치도 춘천시 | 2,390,938,492,000 KRW | 86 | 2,126 | 6,581 |
| 30 | 경상남도 함안군 | 2,369,271,375,000 KRW | 36 | 2,741 | 17,887 |
| 31 | 충청북도 괴산군 | 2,314,137,445,000 KRW | 24 | 1,826 | 8,365 |
| 32 | 전라남도 해남군 | 2,291,331,084,000 KRW | 43 | 2,329 | 19,678 |
| 33 | 강원특별자치도 삼척시 | 2,233,933,265,000 KRW | 54 | 2,437 | 19,150 |
| 34 | 광주광역시 광산구 | 2,228,162,366,000 KRW | 69 | 1,495 | 10,657 |
| 35 | 강원특별자치도 강릉시 | 2,216,519,056,000 KRW | 72 | 2,134 | 10,610 |
| 36 | 경기도 광명시 | 2,187,724,647,000 KRW | 70 | 2,168 | 8,075 |
| 37 | 경상북도 경산시 | 2,151,156,728,000 KRW | 67 | 1,818 | 13,181 |
| 38 | 전라남도 보성군 | 2,147,862,796,000 KRW | 35 | 1,962 | 22,199 |
| 39 | 경기도 김포시 | 2,147,192,625,000 KRW | 75 | 2,713 | 7,741 |
| 40 | 경기도 평택시 | 2,142,147,427,000 KRW | 103 | 2,845 | 7,456 |
| 41 | 경상북도 상주시 | 2,089,296,752,000 KRW | 62 | 1,907 | 20,154 |
| 42 | 울산광역시 울주군 | 2,071,681,575,000 KRW | 47 | 1,680 | 13,027 |
| 43 | 전라남도 순천시 | 2,019,472,638,000 KRW | 87 | 2,277 | 17,262 |
| 44 | 충청북도 옥천군 | 2,017,371,784,000 KRW | 33 | 1,620 | 19,366 |
| 45 | 경상남도 산청군 | 2,008,626,013,000 KRW | 34 | 3,219 | 11,672 |
| 46 | 경상남도 합천군 | 1,965,965,448,000 KRW | 41 | 1,601 | 12,397 |
| 47 | 경기도 구리시 | 1,914,154,021,000 KRW | 45 | 1,551 | 10,575 |
| 48 | 경기도 안양시 | 1,896,982,459,000 KRW | 97 | 2,166 | 9,820 |
| 49 | 대구광역시 달성군 | 1,857,879,452,000 KRW | 47 | 1,819 | 11,084 |
| 50 | 전라남도 진도군 | 1,715,624,806,000 KRW | 32 | 2,155 | 12,387 |
Source and reference
- Fiscal year of record
- 2026
- Fetched from the source
- 2026-08-28 21:01
- Processed by onbudget at
- 2026-08-28 21:11
- Query snapshot refreshed
- 2026-09-02 03:23
15,307 source documents · 241 agencies
Totals and counts are computed from a periodically refreshed query snapshot. Source documents collected after the time above may not be reflected yet.