Browse by region
Choose a province, then a municipality inside it, to see that region’s policies, programmes and budget.
Step 3 — view the budget of the chosen region
Choose on the map
A dot marks a region whose name does not fit inside its shape; a thin line joins the dot to that name. It does not indicate the kind of region.
The boundaries are simplified for display. Do not rely on them to determine actual administrative borders.
The administrative boundaries are derived from data released by Statistics Korea SGIS under Korea Open Government License Type 1. Sources and terms
Choose from the list
The same regions as the map. Everything can still be chosen here if the map does not display.
Back one stepPolicies, programmes and budget for 강서구
1–10 of 7437
| Fiscal year | Policy programme | Unit programme | Detailed programme | Budget amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 세대를 아우르는 선진복지 구현 | 노후생활보장 및 노인사회참여 확대 | 기초연금 지원 | 52,643,859,000 |
| 2026 | 가정 그 이상의 혜택 | 보육의 질 향상 | 영유아보육료 지원 | 25,200,000,000 |
| 2026 | 행정운영경비(총무과) | 인력운영비(총무과) | 인력운영비(총무과) | 25,146,699,000 |
| 2026 | 가정 그 이상의 혜택 | 보육의 질 향상 | 영유아보육료 지원 | 24,913,333,000 |
| 2026 | 폐기물의 적정처리 및 관리 | 자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축 | 폐기물 민간위탁 | 19,441,745,000 |
| 2026 | 가정 그 이상의 혜택 | 아동 건전육성 지원 | 아동수당 지급 | 18,509,364,000 |
| 2026 | 저소득주민 생활보호 | 기초수급자 지원 | 일반수급자 생계급여 지원 | 18,420,706,000 |
| 2026 | 가정 그 이상의 혜택 | 아동 건전육성 지원 | 아동수당 지급 | 17,968,139,000 |
| 2026 | 폐기물의 적정처리 및 관리 | 자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축 | 폐기물 민간위탁 | 17,957,218,000 |
| 2026 | 세대를 아우르는 선진복지 구현 | 노후생활보장 및 노인사회참여 확대 | 노인일자리 및 사회활동지원 확대 | 16,280,184,000 |
Institution and programme names are shown as the original Korean source text.
See more in budget search