Browse by region
Choose a province, then a municipality inside it, to see that region’s policies, programmes and budget.
Step 3 — view the budget of the chosen region
Choose on the map
A dot marks a region whose name does not fit inside its shape; a thin line joins the dot to that name. It does not indicate the kind of region.
The boundaries are simplified for display. Do not rely on them to determine actual administrative borders.
The administrative boundaries are derived from data released by Statistics Korea SGIS under Korea Open Government License Type 1. Sources and terms
Choose from the list
The same regions as the map. Everything can still be chosen here if the map does not display.
Back one step- 수원시 Not selected
- 성남시 Not selected
- 의정부시 Not selected
- 안양시 Not selected
- 부천시 Not selected
- 광명시 Selected · 8075 budget line items
- 평택시 Not selected
- 동두천시 Not selected
- 안산시 Not selected
- 고양시 Not selected
- 과천시 Not selected
- 구리시 Not selected
- 남양주시 Not selected
- 오산시 Not selected
- 시흥시 Not selected
- 군포시 Not selected
- 의왕시 Not selected
- 하남시 Not selected
- 용인시 Not selected
- 파주시 Not selected
- 이천시 Not selected
- 안성시 Not selected
- 김포시 Not selected
- 화성시 Not selected
- 광주시 Not selected
- 양주시 Not selected
- 포천시 Not selected
- 여주시 Not selected
- 연천군 Not selected
- 가평군 Not selected
- 양평군 Not selected
Policies, programmes and budget for 광명시
1–10 of 8075
| Fiscal year | Policy programme | Unit programme | Detailed programme | Budget amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 노인 복지 증진 | 노인복지증진 | 기초연금지급(지자체보조) | 120,343,950,000 |
| 2026 | 행정운영경비 | 인력운영비(회계과) | 인력운영비 1 | 53,899,387,000 |
| 2026 | 생활폐기물 처리시설 설치 | 생활폐기물처리시설 설치 및 운영(생활폐기물처리시설 설치 특별회계) | 자원회수시설 증설사업 | 45,098,000,000 |
| 2026 | 국민기초생활보장 | 국민기초생활보장지원 | 생계급여 | 35,310,000,000 |
| 2026 | 도시개발 | 구름산지구 도시개발사업 추진(광명구름산지구도시개발사업 특별회계) | [계속비]광명구름산지구 도시개발사업 | 35,000,000,000 |
| 2026 | 보육 지원 | 보육료지원 | 영유아보육료 지원 | 30,762,572,000 |
| 2026 | 보육 지원 | 보육료지원 | 영유아보육료 지원 | 30,762,572,000 |
| 2026 | 보육 지원 | 보육료지원 | 영유아보육료 지원 | 30,406,935,000 |
| 2026 | 재무활동 | 내부거래 | 내부거래 | 26,148,766,000 |
| 2026 | 자원관리 | 쾌적한 도시환경 조성 | 생활폐기물 수집.운반 및 처리 | 25,898,899,000 |
Institution and programme names are shown as the original Korean source text.
See more in budget search