Browse by region
Choose a province, then a municipality inside it, to see that region’s policies, programmes and budget.
Step 3 — view the budget of the chosen region
Choose on the map
A dot marks a region whose name does not fit inside its shape; a thin line joins the dot to that name. It does not indicate the kind of region.
The boundaries are simplified for display. Do not rely on them to determine actual administrative borders.
The administrative boundaries are derived from data released by Statistics Korea SGIS under Korea Open Government License Type 1. Sources and terms
Choose from the list
The same regions as the map. Everything can still be chosen here if the map does not display.
Back one step- 수원시 Not selected
- 성남시 Not selected
- 의정부시 Not selected
- 안양시 Not selected
- 부천시 Not selected
- 광명시 Not selected
- 평택시 Not selected
- 동두천시 Not selected
- 안산시 Not selected
- 고양시 Not selected
- 과천시 Not selected
- 구리시 Not selected
- 남양주시 Not selected
- 오산시 Not selected
- 시흥시 Not selected
- 군포시 Selected · 1801 budget line items
- 의왕시 Not selected
- 하남시 Not selected
- 용인시 Not selected
- 파주시 Not selected
- 이천시 Not selected
- 안성시 Not selected
- 김포시 Not selected
- 화성시 Not selected
- 광주시 Not selected
- 양주시 Not selected
- 포천시 Not selected
- 여주시 Not selected
- 연천군 Not selected
- 가평군 Not selected
- 양평군 Not selected
Policies, programmes and budget for 군포시
1–10 of 1801
| Fiscal year | Policy programme | Unit programme | Detailed programme | Budget amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 행정운영경비(행정지원과) | 인력운영비(총괄) | 인건비(총괄) | 41,071,897,000 |
| 2026 | 행정운영경비(행정지원과) | 인력운영비(총괄) | 인건비(총괄) | 14,373,060,000 |
| 2026 | 행정운영경비(행정지원과) | 인력운영비(총괄) | 인건비(총괄) | 13,265,280,000 |
| 2026 | 행정운영경비(행정지원과) | 인력운영비(총괄) | 인건비(총괄) | 10,943,856,000 |
| 2026 | 행정운영경비(행정지원과) | 인력운영비(총괄) | 인건비(총괄) | 6,592,320,000 |
| 2026 | 청소년보호 및 육성 | 청소년정책지원 | 청소년재단 운영 | 6,507,186,000 |
| 2026 | 청소년보호 및 육성 | 청소년정책지원 | 청소년재단 운영 | 6,501,186,000 |
| 2026 | 청소년보호 및 육성 | 청소년정책지원 | 청소년재단 운영 | 6,501,186,000 |
| 2026 | 행정운영경비(위생자원과) | 인력운영비(청소행정) | 환경공무직인건비 | 6,239,845,000 |
| 2026 | 청소년보호 및 육성 | 청소년정책지원 | 청소년재단 운영 | 5,264,885,000 |
Institution and programme names are shown as the original Korean source text.
See more in budget search