예산 검색
지방자치단체 세출예산을 기관·부서·편성목 등 여러 조건으로 좁혀 확인합니다.
기관명·부서명·사업명은 한국어 원자료를 그대로 표시합니다.
예산 목록
전체 5,557건 중 1–10건
| 연도 | 기관 | 부서 | 편성목 | 상위 계층 | 항목 | 예산액(원) | 비고 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 본예산 | 부산광역시 사하구 주차장특별회계 (특별회계) | 주차관리과 | 202-01 | 행정운영경비(주차관리과) > 인력운영비(주차장 특별회계) > 인력운영비 | ○공무직(무기계약)근로자 여비 | 6,400,000 전년 대비 원문 미제공 | 6,400,000원 | |
| 2026 본예산 | 부산광역시 사하구 주차장특별회계 (특별회계) | 주차관리과 | 101-03 | 행정운영경비(주차관리과) > 인력운영비(주차장 특별회계) > 인력운영비 | ○공무직(무기계약)근로자 성과상여금 | 20,577,000 전년 대비 원문 미제공 | 3,734,750원*43%*7명+3,618,160원*43%*6명 | |
| 2026 본예산 | 부산광역시 사하구 주차장특별회계 (특별회계) | 주차관리과 | 201-01 | 성숙한 주차문화 조성 > 교통환경 개선(주차장 특별회계) > 교통유발부담금 부과 징수 | ○교통유발부담금 안내문 제작 | 800,000 전년 대비 원문 미제공 | 400,000원*2종 | |
| 2026 본예산 | 부산광역시 사하구 주차장특별회계 (특별회계) | 주차관리과 | 201-01 | 성숙한 주차문화 조성 > 교통환경 개선(주차장 특별회계) > 교통유발부담금 부과 징수 | ○교통유발부담금 고지서 제작 | 225,000 전년 대비 원문 미제공 | 75,000원*3박스 | |
| 2026 본예산 | 부산광역시 사하구 주차장특별회계 (특별회계) | 주차관리과 | 201-01 | 성숙한 주차문화 조성 > 교통환경 개선(주차장 특별회계) > 교통유발부담금 부과 징수 | ○홍보현수막 제작 66,000원*5개 | 330,000 전년 대비 원문 미제공 | 원문 미제공 | |
| 2026 본예산 | 부산광역시 사하구 주차장특별회계 (특별회계) | 주차관리과 | 201-02 | 성숙한 주차문화 조성 > 교통환경 개선(주차장 특별회계) > 자동차 등록번호판 영치 | ○스마트폰 이용료 60,000원*1대*12월 | 720,000 전년 대비 원문 미제공 | 원문 미제공 | |
| 2026 본예산 | 부산광역시 사하구 주차장특별회계 (특별회계) | 주차관리과 | 201-01 | 성숙한 주차문화 조성 > 교통환경 개선(주차장 특별회계) > 자동차 등록번호판 영치 | ○자동차등록번호판영치 징수촉탁금 | 2,400,000 전년 대비 원문 미제공 | 40,000원*200건*30% | |
| 2026 본예산 | 부산광역시 사하구 주차장특별회계 (특별회계) | 주차관리과 | 201-01 | 성숙한 주차문화 조성 > 교통환경 개선(주차장 특별회계) > 자동차 등록번호판 영치 | ○번호판체결볼트 구입 300원*300개 | 90,000 전년 대비 원문 미제공 | 원문 미제공 | |
| 2026 본예산 | 부산광역시 사하구 주차장특별회계 (특별회계) | 주차관리과 | 201-01 | 성숙한 주차문화 조성 > 교통환경 개선(주차장 특별회계) > 자동차 등록번호판 영치 | ○번호판영치공구 등 구입 | 150,000 전년 대비 원문 미제공 | 150,000원*1개 | |
| 2026 본예산 | 부산광역시 사하구 주차장특별회계 (특별회계) | 주차관리과 | 303-01 | 성숙한 주차문화 조성 > 교통환경 개선(주차장 특별회계) > 주·정차위반 과태료 과징 | ○체납세 징수포상금 500,000,000원*1% | 5,000,000 전년 대비 원문 미제공 | 원문 미제공 |
자료 출처와 기준
- 자료 기준 회계연도 범위
- 2002–2026
- 원문 수집 시각
- 2026-08-28 21:01
- 원문 해석 시각
- 2026-08-28 21:11
- 집계 요약 갱신 시각
- 2026-09-02 03:23
수집된 예산 항목 28,130,181건
전체 건수는 주기적으로 갱신되는 요약에서 계산합니다. 위 시각 이후 수집된 자료는 아직 반영되지 않았을 수 있습니다.