예산 검색
지방자치단체 세출예산을 기관·부서·편성목 등 여러 조건으로 좁혀 확인합니다.
기관명·부서명·사업명은 한국어 원자료를 그대로 표시합니다.
예산 목록
약 14,707건 중 1–10건
결과가 많아 전체 건수는 추정값입니다. 조건을 좁히면 정확한 수를 보여줍니다.
| 연도 | 기관 | 부서 | 편성목 | 상위 계층 | 항목 | 예산액(원) | 비고 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 본예산 | 대전광역시 중구 일반회계 | 산성동 | 202-01 | 행정운영경비(산성동)(기타/기타) > 기본경비 > 행정사무경비 | ○동행정업무수행 국내여비 | 9,576,000 전년 대비 원문 미제공 | 20,000원*19명*7일*12월*30% | |
| 2026 본예산 | 대전광역시 중구 일반회계 | 산성동 | 203-01 | 행정운영경비(산성동)(기타/기타) > 기본경비 > 기본경비 | ○정원20명이하 300,000원*12월 | 3,600,000 전년 대비 변동 없음 | 원문 미제공 | |
| 2026 본예산 | 대전광역시 중구 일반회계 | 산성동 | 203-01 | 행정운영경비(산성동)(기타/기타) > 기본경비 > 기본경비 | ○인구3만명미만 6,600,000원 | 6,600,000 전년 대비 원문 미제공 | 04 부서운영업무추진비 | |
| 2026 본예산 | 대전광역시 중구 일반회계 | 산성동 | 401-01 | 주민자치 기반 강화(산성동)(일반공공행정/일반행정) > 쾌적한 동청사 유지관리 > 동청사 및 시설장비 유지관리 | ○동 청사 옥상 방수공사 | 21,780,000 전년 대비 원문 미제공 | 21,780,000원*1식 | |
| 2026 본예산 | 대전광역시 중구 일반회계 | 산성동 | 401-01 | 주민자치 기반 강화(산성동)(일반공공행정/일반행정) > 주민생활 및 자치활동 지원 > 주민편의 지원사업 | ○동 청사 및 마을회관 디지털 행정게시대 설치(주민참여예산) | 50,000,000 전년 대비 원문 미제공 | 25,000,000원*2개소 | |
| 2026 본예산 | 대전광역시 중구 일반회계 | 산성동 | 301-11 | 주민자치 기반 강화(산성동)(일반공공행정/일반행정) > 주민생활 및 자치활동 지원 > 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | ○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 | 500,000 전년 대비 원문 미제공 | 500,000원*1회 | |
| 2026 본예산 | 대전광역시 중구 일반회계 | 문화2동 | 202-01 | 행정운영경비(문화2동)(기타/기타) > 기본경비 > 행정사무경비 | ○동행정업무수행 국내여비 | 8,736,000 전년 대비 원문 미제공 | 20,000원*13명*7일*12월*40% | |
| 2026 본예산 | 대전광역시 중구 일반회계 | 문화2동 | 203-01 | 행정운영경비(문화2동)(기타/기타) > 기본경비 > 기본경비 | ○정원15명이하 250,000원*12월 | 3,000,000 전년 대비 변동 없음 | 원문 미제공 | |
| 2026 본예산 | 대전광역시 중구 일반회계 | 문화2동 | 203-01 | 행정운영경비(문화2동)(기타/기타) > 기본경비 > 기본경비 | ○인구3만미만 6,600,000원 | 6,600,000 전년 대비 원문 미제공 | 04 부서운영업무추진비 | |
| 2026 본예산 | 대전광역시 중구 일반회계 | 문화2동 | 401-01 | 주민자치 기반 강화(문화2동)(일반공공행정/일반행정) > 쾌적한 동청사 유지관리 > 동청사 및 시설장비 유지관리 | ○동청사 장애인경사로 및 계단 보수 | 1,650,000 전년 대비 원문 미제공 | 1,650,000원*1식 |
자료 출처와 기준
- 자료 기준 회계연도 범위
- 2002–2026
- 원문 수집 시각
- 2026-08-28 21:01
- 원문 해석 시각
- 2026-08-28 21:11
- 집계 요약 갱신 시각
- 2026-09-02 03:23
수집된 예산 항목 28,130,181건
전체 건수는 주기적으로 갱신되는 요약에서 계산합니다. 위 시각 이후 수집된 자료는 아직 반영되지 않았을 수 있습니다.