예산 검색
지방자치단체 세출예산을 기관·부서·편성목 등 여러 조건으로 좁혀 확인합니다.
기관명·부서명·사업명은 한국어 원자료를 그대로 표시합니다.
예산 목록
전체 1,074건 중 1–10건
| 연도 | 기관 | 부서 | 편성목 | 상위 계층 | 항목 | 예산액(원) | 비고 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 본예산 | 전북특별자치도 완주군 일반회계 | 원문 미제공 | 원문 미제공 | 아동친화과 > 행정운영경비(아동친화과) > 기본경비 | ○ 아동친화과운영업무추진비 | 5,520,000 전년 대비 5,520,000 증가 | 460,000원*12월 | |
| 2026 본예산 | 전북특별자치도 완주군 일반회계 | 아동친화과 | 202-01 | 행정운영경비(아동친화과) > 기본경비 > 기본경비 | ○ 국내여비 90,000원*24명*12월 | 25,920,000 전년 대비 원문 미제공 | 원문 미제공 | |
| 2026 본예산 | 전북특별자치도 완주군 일반회계 | 아동친화과 | 201-01 | 행정운영경비(아동친화과) > 기본경비 > 기본경비 | ○ 사무관리비 | 45,864,000 전년 대비 원문 미제공 | 원문 미제공 | |
| 2026 본예산 | 전북특별자치도 완주군 일반회계 | 아동친화과 | 307-11 | 교육발전특구 시범사업 운영 > 중고교- 대학연계 지역인재 육성 > 중고교-대학연계 지역인재육성 | ○ 학교밖 청소년 지원 | 30,000,000 전년 대비 원문 미제공 | 원문 미제공 | |
| 2026 본예산 | 전북특별자치도 완주군 일반회계 | 아동친화과 | 307-11 | 교육발전특구 시범사업 운영 > 지역특색 늘봄학교 운영 > 마을중심돌봄체계구축 (돌봄기관 지원) | ○ 다함께 돌봄센터 특화프로그램 운영 | 9,000,000 전년 대비 원문 미제공 | 원문 미제공 | |
| 2026 본예산 | 전북특별자치도 완주군 일반회계 | 아동친화과 | 307-11 | 교육발전특구 시범사업 운영 > 지역특색 늘봄학교 운영 > 마을중심돌봄체계구축 (돌봄기관 지원) | ○ 다함께 돌봄센터 급식비 지원 | 96,000,000 전년 대비 원문 미제공 | 원문 미제공 | |
| 2026 본예산 | 전북특별자치도 완주군 일반회계 | 아동친화과 | 307-11 | 교육발전특구 시범사업 운영 > 지역특색 늘봄학교 운영 > 마을중심돌봄체계구축 (돌봄기관 지원) | ○ 다함께 돌봄센터 간식비 지원 | 25,250,000 전년 대비 원문 미제공 | 원문 미제공 | |
| 2026 본예산 | 전북특별자치도 완주군 일반회계 | 아동친화과 | 307-11 | 교육발전특구 시범사업 운영 > 지역특색 늘봄학교 운영 > 마을중심돌봄체계구축 (돌봄기관 지원) | ○ 지역아동센터 특화프로그램 운영 | 64,000,000 전년 대비 원문 미제공 | 원문 미제공 | |
| 2026 본예산 | 전북특별자치도 완주군 일반회계 | 아동친화과 | 307-11 | 교육발전특구 시범사업 운영 > 지역특색 늘봄학교 운영 > 마을중심돌봄체계구축 (돌봄기관 지원) | ○ 지역아동센터 방과후 간식비 지원 | 53,125,000 전년 대비 원문 미제공 | 원문 미제공 | |
| 2026 본예산 | 전북특별자치도 완주군 일반회계 | 아동친화과 | 307-11 | 교육발전특구 시범사업 운영 > 지역특색 늘봄학교 운영 > 마을중심돌봄체계구축 (돌봄기관 지원) | ○ 경계선아동 프로그램 운영 | 50,000,000 전년 대비 원문 미제공 | 원문 미제공 |
자료 출처와 기준
- 자료 기준 회계연도 범위
- 2002–2026
- 원문 수집 시각
- 2026-08-28 21:01
- 원문 해석 시각
- 2026-08-28 21:11
- 집계 요약 갱신 시각
- 2026-09-02 03:23
수집된 예산 항목 28,130,181건
전체 건수는 주기적으로 갱신되는 요약에서 계산합니다. 위 시각 이후 수집된 자료는 아직 반영되지 않았을 수 있습니다.