예산 검색
지방자치단체 세출예산을 기관·부서·편성목 등 여러 조건으로 좁혀 확인합니다.
기관명·부서명·사업명은 한국어 원자료를 그대로 표시합니다.
예산 목록
약 14,109건 중 1–10건
결과가 많아 전체 건수는 추정값입니다. 조건을 좁히면 정확한 수를 보여줍니다.
| 연도 | 기관 | 부서 | 편성목 | 상위 계층 | 항목 | 예산액(원) | 비고 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 1회 추경 | 세종특별자치시 통합회계 | 동물정책과 | 802-01 | 재무활동(동물정책과) > 보전지출 > 보전지출 | ○2025년 학생승마체험 지원사업 집행잔액 및발생이자 반납 | 5,605,000 전년 대비 5,605,000 증가 | ○2025년 학생승마체험 지원사업 집행잔액 및 발생이자 반납 | |
| 2026 1회 추경 | 세종특별자치시 통합회계 | 동물정책과 | 802-01 | 재무활동(동물정책과) > 보전지출 > 보전지출 | ○2025년 비육용 암소시장 육성사업 집행잔액 | 2,433,000 전년 대비 2,433,000 증가 | 및 발생이자 반납 | |
| 2026 1회 추경 | 세종특별자치시 통합회계 | 동물정책과 | 802-01 | 재무활동(동물정책과) > 보전지출 > 보전지출 | ○2025년 축산물 이력관리 지원사업 집행잔액및 발생이자 반납 | 10,903,000 전년 대비 10,903,000 증가 | ○2025년 축산물 이력관리 지원사업 집행잔액 및 발생이자 반납 | |
| 2026 1회 추경 | 세종특별자치시 통합회계 | 동물정책과 | 802-01 | 재무활동(동물정책과) > 보전지출 > 보전지출 | ○2025년 조사료 생산 지원사업 집행잔액 및 | 2,922,000 전년 대비 2,922,000 증가 | 발생이자 반납 | |
| 2026 1회 추경 | 세종특별자치시 통합회계 | 동물정책과 | 802-01 | 재무활동(동물정책과) > 보전지출 > 보전지출 | ○2024년 FTA 피해보전 직불사업 집행잔액 및 | 1,539,000 전년 대비 1,539,000 증가 | 발생이자 반납 | |
| 2026 1회 추경 | 세종특별자치시 통합회계 | 동물정책과 | 802-01 | 재무활동(동물정책과) > 보전지출 > 보전지출 | ○2025년 퇴액비살포비 지원사업 집행잔액 및 | 5,692,000 전년 대비 5,692,000 증가 | 발생이자 반납 | |
| 2026 1회 추경 | 세종특별자치시 통합회계 | 동물정책과 | 802-01 | 재무활동(동물정책과) > 보전지출 > 보전지출 | ○2025년 말벌퇴치장비 지원사업 집행잔액 및 | 2,000 전년 대비 2,000 증가 | 발생이자 반납 | |
| 2026 1회 추경 | 세종특별자치시 통합회계 | 동물정책과 | 802-01 | 재무활동(동물정책과) > 보전지출 > 보전지출 | ○2025년 학교우유급식 지원사업 집행잔액 및 | 11,352,000 전년 대비 11,352,000 증가 | 발생이자 반납 | |
| 2026 1회 추경 | 세종특별자치시 통합회계 | 동물정책과 | 802-01 | 재무활동(동물정책과) > 보전지출 > 보전지출 | ○2025년 마당개 중성화 수술 지원사업 집행잔 | 222,000 전년 대비 222,000 증가 | 액 및 발생이자 반납 | |
| 2026 1회 추경 | 세종특별자치시 통합회계 | 동물정책과 | 802-01 | 재무활동(동물정책과) > 보전지출 > 보전지출 | ○2025년 유기동물 입양비용 지원사업 집행잔 | 1,044,000 전년 대비 1,044,000 증가 | 액 및 발생이자 반납 |
자료 출처와 기준
- 자료 기준 회계연도 범위
- 2002–2026
- 원문 수집 시각
- 2026-08-28 21:01
- 원문 해석 시각
- 2026-08-28 21:11
- 집계 요약 갱신 시각
- 2026-09-02 03:23
수집된 예산 항목 28,130,181건
전체 건수는 주기적으로 갱신되는 요약에서 계산합니다. 위 시각 이후 수집된 자료는 아직 반영되지 않았을 수 있습니다.