예산 검색
지방자치단체 세출예산을 기관·부서·편성목 등 여러 조건으로 좁혀 확인합니다.
기관명·부서명·사업명은 한국어 원자료를 그대로 표시합니다.
예산 목록
전체 8,768건 중 1–10건
| 연도 | 기관 | 부서 | 편성목 | 상위 계층 | 항목 | 예산액(원) | 비고 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 본예산 | 광주광역시 동구 통합회계 | 인구청년정책과 | 802-03 | 재무활동(인구청년정책과) > 보전지출 > 보조금 반환금 | ○2025년 자치구 연계 진로체험 프로그램 운영 (이자) | 1,000 전년 대비 1,000 증가 | ○2025년 자치구 연계 진로체험 프로그램 운영 (이자) | |
| 2026 본예산 | 광주광역시 동구 통합회계 | 인구청년정책과 | 802-03 | 재무활동(인구청년정책과) > 보전지출 > 보조금 반환금 | ○2025년 통기타가 있는 행복교실(교육비특별회계전입금)(이자) | 155,000 전년 대비 155,000 증가 | ○2025년 통기타가 있는 행복교실(교육비특별 회계전입금)(이자) | |
| 2026 본예산 | 광주광역시 동구 통합회계 | 인구청년정책과 | 802-02 | 재무활동(인구청년정책과) > 보전지출 > 보조금 반환금 | ○2025년 청소년쉼터 운영(기능보강)(이자) | 1,000 전년 대비 1,000 증가 | 원문 미제공 | |
| 2026 본예산 | 광주광역시 동구 통합회계 | 인구청년정책과 | 802-02 | 재무활동(인구청년정책과) > 보전지출 > 보조금 반환금 | ○2025년 청소년쉼터 운영(센터운영)(이자) | 609,000 전년 대비 609,000 증가 | 원문 미제공 | |
| 2026 본예산 | 광주광역시 동구 통합회계 | 인구청년정책과 | 802-02 | 재무활동(인구청년정책과) > 보전지출 > 보조금 반환금 | ○2025년 청소년쉼터 운영(센터운영)(원금) | 6,673,000 전년 대비 6,673,000 증가 | 원문 미제공 | |
| 2026 본예산 | 광주광역시 동구 통합회계 | 인구청년정책과 | 802-02 | 재무활동(인구청년정책과) > 보전지출 > 보조금 반환금 | ○2025년 학교 밖 청소년 지원 사업(급식지원)(이자) | 18,000 전년 대비 18,000 증가 | ○2025년 학교 밖 청소년 지원 사업(급식지원)( 이자) | |
| 2026 본예산 | 광주광역시 동구 통합회계 | 인구청년정책과 | 802-02 | 재무활동(인구청년정책과) > 보전지출 > 보조금 반환금 | ○2025년 학교 밖 청소년 지원 센터운영(시비보조)(이자) | 45,000 전년 대비 45,000 증가 | ○2025년 학교 밖 청소년 지원 센터운영(시비 보조)(이자) | |
| 2026 본예산 | 광주광역시 동구 통합회계 | 인구청년정책과 | 802-02 | 재무활동(인구청년정책과) > 보전지출 > 보조금 반환금 | ○2025년 학교 밖 청소년 지원 센터운영(국비보조)(이자) | 95,000 전년 대비 95,000 증가 | ○2025년 학교 밖 청소년 지원 센터운영(국비 보조)(이자) | |
| 2026 본예산 | 광주광역시 동구 통합회계 | 인구청년정책과 | 802-02 | 재무활동(인구청년정책과) > 보전지출 > 보조금 반환금 | ○2025년 청소년동반자 프로그램 운영(이자) | 58,000 전년 대비 58,000 증가 | 원문 미제공 | |
| 2026 본예산 | 광주광역시 동구 통합회계 | 인구청년정책과 | 802-02 | 재무활동(인구청년정책과) > 보전지출 > 보조금 반환금 | ○2025년 청소년동반자 프로그램 운영(원금) | 53,000 전년 대비 53,000 증가 | 원문 미제공 |
자료 출처와 기준
- 자료 기준 회계연도 범위
- 2002–2026
- 원문 수집 시각
- 2026-08-28 21:01
- 원문 해석 시각
- 2026-08-28 21:11
- 집계 요약 갱신 시각
- 2026-09-02 03:23
수집된 예산 항목 28,130,181건
전체 건수는 주기적으로 갱신되는 요약에서 계산합니다. 위 시각 이후 수집된 자료는 아직 반영되지 않았을 수 있습니다.