지역으로 찾기
시·도를 고르고 그 안의 시·군·구를 고르면, 그 지역의 정책·사업·예산을 봅니다.
3단계 — 고른 지역의 예산 보기
지도에서 고르기
경계선은 화면 표시를 위해 단순화했습니다. 실제 행정구역 경계를 판단하는 근거로 쓰지 마십시오.
행정구역 경계는 통계청 통계지리정보서비스가 공공누리 제1유형으로 개방한 자료를 가공한 것입니다. 출처와 이용조건 보기
목록에서 고르기
지도와 같은 지역을 담은 목록입니다. 지도가 보이지 않아도 여기서 모두 고를 수 있습니다.
위 단계로 돌아가기종로구의 정책·사업·예산
전체 5596건 중 1–10건
| 회계연도 | 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 예산액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 노인 복지 증진 | 건강한 노후 및 사회참여 기회 보장 | 기초연금 지급 | 62,239,473,000 |
| 2026 | 국민기초생활보장 | 저소득층 기초생활보장 | 생계급여(보조) | 29,557,308,000 |
| 2026 | 국민기초생활보장 | 저소득층 기초생활보장 | 주거급여(보조) | 15,666,938,000 |
| 2026 | 행정운영경비(행정지원과) | 인력운영비(행정지원과) | 인력운영비(구본청·동주민센터) | 13,362,779,000 |
| 2026 | 노인 복지 증진 | 건강한 노후 및 사회참여 기회 보장 | 어르신일자리 및 사회활동 지원 | 11,247,700,000 |
| 2026 | 장애인복지 증진 | 장애인 편의제공 및 사회참여 확대 | 장애인 활동지원 급여 지원(보조) | 10,080,954,000 |
| 2026 | 보육 지원 | 영유아보육 지원 | 보육교직원 인건비 지원(보조) | 9,126,894,000 |
| 2026 | 행정운영경비(청소행정과) | 인력운영비(청소행정과) | 인력운영비(환경공무관) | 9,100,000,000 |
| 2026 | 보육 지원 | 영유아보육 지원 | 영유아보육료 지원(보조) | 8,773,000,000 |
| 2026 | 행정운영경비(행정지원과) | 인력운영비(행정지원과) | 인력운영비(구본청·동주민센터) | 8,716,790,000 |
기관명·사업명은 한국어 원자료를 그대로 표시합니다.
예산 검색에서 더 보기