지역으로 찾기
시·도를 고르고 그 안의 시·군·구를 고르면, 그 지역의 정책·사업·예산을 봅니다.
3단계 — 고른 지역의 예산 보기
지도에서 고르기
경계선은 화면 표시를 위해 단순화했습니다. 실제 행정구역 경계를 판단하는 근거로 쓰지 마십시오.
행정구역 경계는 통계청 통계지리정보서비스가 공공누리 제1유형으로 개방한 자료를 가공한 것입니다. 출처와 이용조건 보기
목록에서 고르기
지도와 같은 지역을 담은 목록입니다. 지도가 보이지 않아도 여기서 모두 고를 수 있습니다.
위 단계로 돌아가기남구의 정책·사업·예산
전체 238건 중 1–10건
| 회계연도 | 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 예산액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 재무활동(교통행정과) | 내부거래지출(주차장특별회계)(주차장특별회계) | 내부거래지출 | 5,868,305,000 |
| 2026 | 교통행정 개선 | 주차장 설치관리(주차장특별회계) | 동평공원 하부 공영주차장 신축 | 2,875,000,000 |
| 2026 | 교통행정 개선 | 주차장 설치관리(주차장특별회계) | 도시관리공단 전출금 | 1,728,636,000 |
| 2026 | 교통행정 개선 | 주차장 설치관리(주차장특별회계) | 도시관리공단 전출금 | 1,714,156,000 |
| 2026 | 재해 및 재난 예방 | 특정시설분 지역자원시설 지원사업(특정시설분지역자원시설세특별회계) | The Wave 사업 | 1,500,000,000 |
| 2026 | 재해 및 재난 예방 | 특정시설분 지역자원시설 지원사업(특정시설분지역자원시설세특별회계) | 특정시설분 지역자원시설 지원사업 | 1,400,000,000 |
| 2026 | 교통행정 개선 | 주차장 설치관리(주차장특별회계) | 도시관리공단 전출금 | 1,059,015,000 |
| 2026 | 교통행정 개선 | 주차장 설치관리(주차장특별회계) | 도시관리공단 전출금 | 1,000,835,000 |
| 2026 | 재해 및 재난 예방 | 특정시설분 지역자원시설 지원사업(특정시설분지역자원시설세특별회계) | 특정시설분 지역자원시설 지원사업 | 1,000,000,000 |
| 2026 | 재해 및 재난 예방 | 특정시설분 지역자원시설 지원사업(특정시설분지역자원시설세특별회계) | 특정시설분 지역자원시설 지원사업 | 1,000,000,000 |
기관명·사업명은 한국어 원자료를 그대로 표시합니다.
예산 검색에서 더 보기