지역으로 찾기
시·도를 고르고 그 안의 시·군·구를 고르면, 그 지역의 정책·사업·예산을 봅니다.
3단계 — 고른 지역의 예산 보기
지도에서 고르기
지도의 점은 이름이 도형 안에 들어가지 않는 지역입니다. 가는 선이 그 점과 이름을 잇습니다. 지역의 종류를 뜻하지 않습니다.
경계선은 화면 표시를 위해 단순화했습니다. 실제 행정구역 경계를 판단하는 근거로 쓰지 마십시오.
행정구역 경계는 통계청 통계지리정보서비스가 공공누리 제1유형으로 개방한 자료를 가공한 것입니다. 출처와 이용조건 보기
목록에서 고르기
지도와 같은 지역을 담은 목록입니다. 지도가 보이지 않아도 여기서 모두 고를 수 있습니다.
위 단계로 돌아가기김해시의 정책·사업·예산
전체 2673건 중 1–10건
| 회계연도 | 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 예산액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 원문 미제공 | 재산소득세과 | 100 지방세수입 | 129,000,000,000 |
| 2026 | 원문 미제공 | 재산소득세과 | 100 지방세수입 | 129,000,000,000 |
| 2026 | 하수과 | 하수처리시설 운영관리 | 하수처리시설 운영관리 | 29,945,413,000 |
| 2026 | 하수과 | 하수도시설 정비 | 하수도시설 정비 | 18,443,000,000 |
| 2026 | 원문 미제공 | 하수과 | 재무활동 | 18,191,573,000 |
| 2026 | 지역 전략산업 육성 | 강소연구개발특구 육성 | 강소연구개발특구 인프라 구축 | 15,550,761,000 |
| 2026 | 폐기물처리시설사업특별회계 운영 | 폐기물처리시설사업특별회계 운영(폐기물처리시설사업특별회계) | 자원순환시설 현대화사업 | 14,191,983,000 |
| 2026 | 하수과 | 하수처리시설 확충 | 하수처리시설 확충 | 11,006,000,000 |
| 2026 | 하수과 | 하수처리시설 확충 | 하수처리시설 확충 | 6,604,469,000 |
| 2026 | 하수과 | 하수처리시설 확충 | 하수처리시설 확충 | 6,604,469,000 |
기관명·사업명은 한국어 원자료를 그대로 표시합니다.
예산 검색에서 더 보기