Budget search
Narrow down local government expenditure budgets by institution, department, budget code and more.
Institution, department and programme names are shown as the original Korean source text.
Budget list
1–10 of 2,173,830
| Fiscal year | Institution | Department | Budget code | Parent hierarchy | Item | Amount (KRW) | Remark | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 1회 추경 | 강원특별자치도 강릉시 강릉시교통사업특별회계 (Special account) | 교통과 | 206-01 | 인간중심 교통환경 구축 > 교통환경 체계화(강릉시교통사업특별회계) > 교통안전시설 설치 및 관리 | ○라바콘 구입 | 14,000,000 Up 8,000,000 from the previous year | 경정 20,000원*700개 | |
| 2026 1회 추경 | 강원특별자치도 강릉시 강릉시교통사업특별회계 (Special account) | 교통과 | 206-01 | 인간중심 교통환경 구축 > 교통환경 체계화(강릉시교통사업특별회계) > 교통안전시설 설치 및 관리 | ○시선유도봉 구입 | 13,500,000 Up 6,000,000 from the previous year | 경정 15,000원*900개 | |
| 2026 1회 추경 | 강원특별자치도 강릉시 강릉시교통사업특별회계 (Special account) | 교통과 | 201-02 | 인간중심 교통환경 구축 > 교통환경 체계화(강릉시교통사업특별회계) > 교통안전시설 설치 및 관리 | ○시설작업차량 수선유지비 | 12,000,000 Up 6,000,000 from the previous year | 경정 1,000,000원*12월 | |
| 2026 1회 추경 | 강원특별자치도 강릉시 강릉시교통사업특별회계 (Special account) | 교통과 | 401-01 | 인간중심 교통환경 구축 > 교통환경 체계화(강릉시교통사업특별회계) > 승강장(버스·택시) 설치 및 관리 | ○승강장 유지보수 | 240,000,000 Up 75,000,000 from the previous year | 경정 240,000,000원*1식 | |
| 2026 1회 추경 | 강원특별자치도 강릉시 강릉시교통사업특별회계 (Special account) | 교통과 | 401-01 | 인간중심 교통환경 구축 > 교통환경 체계화(강릉시교통사업특별회계) > 주차장 유지관리 | ○공영주차장 유지보수 | 1,052,309,000 Up 402,309,000 from the previous year | 경정 1,052,309,000원*1식 | |
| 2026 1회 추경 | 강원특별자치도 강릉시 강릉시교통사업특별회계 (Special account) | 교통과 | 405-01 | 인간중심 교통환경 구축 > 위법행위 관리(강릉시교통사업특별회계) > 불법주정차 관리 | ○주정차단속 알림시스템 전산장비 교체 설치(목경정 증) | 90,000,000 Up 90,000,000 from the previous year | 90,000,000원*1식 | |
| 2026 1회 추경 | 강원특별자치도 강릉시 강릉시교통사업특별회계 (Special account) | 교통과 | 401-01 | 인간중심 교통환경 구축 > 위법행위 관리(강릉시교통사업특별회계) > 불법주정차 관리 | ○주정차단속 알림시스템 전산장비 교체 설치(목경정 감) | 0 Down 65,000,000 from the previous year | 경정 0원 | |
| 2026 1회 추경 | 강원특별자치도 강릉시 강릉시교통사업특별회계 (Special account) | 교통과 | 401-01 | 인간중심 교통환경 구축 > 위법행위 관리(강릉시교통사업특별회계) > 불법주정차 관리 | ○무인단속카메라 및 전광판 성능개선(목경정 감) | 25,000,000 Down 25,000,000 from the previous year | 경정 5,000,000원*5개소 | |
| 2026 1회 추경 | 강원특별자치도 강릉시 강릉시교통사업특별회계 (Special account) | 교통과 | 307-05 | 인간중심 교통환경 구축 > 위법행위 관리(강릉시교통사업특별회계) > 불법주정차 관리 | ○국제행사 교통지도 위탁 용역(목경정 감) | 9,020,000 Down 90,200,000 from the previous year | 경정 110,000원*82명*1일 | |
| 2026 1회 추경 | 강원특별자치도 강릉시 강릉시교통사업특별회계 (Special account) | 교통과 | 201-03 | 인간중심 교통환경 구축 > 위법행위 관리(강릉시교통사업특별회계) > 불법주정차 관리 | ○국제행사 교통지도 위탁 용역(목경정 증) | 90,200,000 Up 90,200,000 from the previous year | 110,000원*82명*10일 |
Source and reference
- Fiscal years covered
- 2002–2026
- Source collected at
- 2026-08-28 21:01
- Source parsed at
- 2026-08-28 21:11
- Summary snapshot refreshed at
- 2026-09-02 03:23
28,130,181 budget records collected
The total is computed from a periodically refreshed summary. Records collected after the time above may not be reflected yet.