Budget search
Narrow down local government expenditure budgets by institution, department, budget code and more.
Institution, department and programme names are shown as the original Korean source text.
Budget list
1–10 of 8,542
| Fiscal year | Institution | Department | Budget code | Parent hierarchy | Item | Amount (KRW) | Remark | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 본예산 | 강원특별자치도 원주시 일반회계 | 안전도시과 | 405-01 | 행정운영경비(안전도시과) > 기본경비(안전도시과) > 기본경비(안전도시과) | ○PC(본체)(교체) 1,000,000원*1대 | 1,000,000 No prior-year figure in source | Not provided in source | |
| 2026 본예산 | 강원특별자치도 원주시 일반회계 | Not provided in source | Not provided in source | 안전도시과 > 행정운영경비(안전도시과) > 기본경비(안전도시과) | ○25인 이하 350,000원*12월 | 4,200,000 No change from the previous year | Not provided in source | |
| 2026 본예산 | 강원특별자치도 원주시 일반회계 | 안전도시과 | 202-01 | 행정운영경비(안전도시과) > 기본경비(안전도시과) > 기본경비(안전도시과) | ○기본업무수행 관외여비 | 1,000,000 No prior-year figure in source | 1,000,000원*1식 | |
| 2026 본예산 | 강원특별자치도 원주시 일반회계 | 안전도시과 | 202-01 | 행정운영경비(안전도시과) > 기본경비(안전도시과) > 기본경비(안전도시과) | ○기본업무수행여비 2,240,000원*12월 | 26,880,000 No prior-year figure in source | Not provided in source | |
| 2026 본예산 | 강원특별자치도 원주시 일반회계 | 안전도시과 | 201-01 | 행정운영경비(안전도시과) > 기본경비(안전도시과) > 기본경비(안전도시과) | ○부서운영수용비 6,540,000원*1식 | 6,540,000 No prior-year figure in source | Not provided in source | |
| 2026 본예산 | 강원특별자치도 원주시 일반회계 | 안전도시과 | 101-03 | 행정운영경비(안전도시과) > 인력운영비(안전도시과) > 인력운영비(안전도시과) | ○연장근로수당 | 6,072,000 No prior-year figure in source | ▷현업실무원(공원녹지관리 및 환경정비) 25,300원*4명*60시간 | |
| 2026 본예산 | 강원특별자치도 원주시 일반회계 | 안전도시과 | 101-01 | 행정운영경비(안전도시과) > 인력운영비(안전도시과) > 인력운영비(안전도시과) | ○시간외근무수당 | 40,152,000 No prior-year figure in source | 11,950원*14명*240시간 | |
| 2026 본예산 | 강원특별자치도 원주시 일반회계 | 안전도시과 | 401-01 | 주민안전서비스 강화 > 주민지원사업 > 동네체육시설 설치 및 유지관리 | ○동네체육시설 유지보수 | 35,000,000 No prior-year figure in source | 35,000,000원*1식 | |
| 2026 본예산 | 강원특별자치도 원주시 일반회계 | 안전도시과 | 201-02 | 주민안전서비스 강화 > 주민지원사업 > 동네체육시설 설치 및 유지관리 | ○체육시설 공공요금 500,000원*12월 | 6,000,000 No prior-year figure in source | Not provided in source | |
| 2026 본예산 | 강원특별자치도 원주시 일반회계 | 안전도시과 | 401-03 | 주민안전서비스 강화 > 주민지원사업 > 도로유지보수 | ○시설부대비 1,000,000원*1식 | 1,000,000 No prior-year figure in source | Not provided in source |
Source and reference
- Fiscal years covered
- 2002–2026
- Source collected at
- 2026-11-15 02:45
- Source parsed at
- 2026-11-15 02:45
- Summary snapshot refreshed at
- 2026-11-15 08:14
28,282,660 budget records collected
The total is computed from a periodically refreshed summary. Records collected after the time above may not be reflected yet.