Budget search
Narrow down local government expenditure budgets by institution, department, budget code and more.
Institution, department and programme names are shown as the original Korean source text.
Budget list
1–10 of 8,777
| Fiscal year | Institution | Department | Budget code | Parent hierarchy | Item | Amount (KRW) | Remark | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 본예산 | 전북특별자치도 무주군 일반회계 | Not provided in source | Not provided in source | 농업정책과 > 행정운영경비(농업정책과) > 기본경비 | ○정원 25인 이하 350,000원*12월 | 4,200,000 No change from the previous year | Not provided in source | |
| 2026 본예산 | 전북특별자치도 무주군 일반회계 | 농업정책과 | 202-01 | 행정운영경비(농업정책과) > 기본경비 > 부서 기본경비 | ○기본업무추진 10,000원*23명*10일 | 2,300,000 No prior-year figure in source | Not provided in source | |
| 2026 본예산 | 전북특별자치도 무주군 일반회계 | 농업정책과 | 201-01 | 행정운영경비(농업정책과) > 기본경비 > 부서 기본경비 | ○기본업무추진 337,500원*12월 | 4,050,000 No prior-year figure in source | Not provided in source | |
| 2026 본예산 | 전북특별자치도 무주군 일반회계 | 농업정책과 | 201-01 | 축산 경쟁력 강화 > 축산물 생산 및 유통 개선 > 유기동물 구조장비 지원(전환사업) | ○사후관리(의료폐기물) | 1,000,000 No prior-year figure in source | 25,000원*40두 | |
| 2026 본예산 | 전북특별자치도 무주군 일반회계 | 농업정책과 | 201-01 | 축산 경쟁력 강화 > 축산물 생산 및 유통 개선 > 유기동물 구조장비 지원(전환사업) | ○구조장비(안전용품) 300,000원*4개 | 1,200,000 No prior-year figure in source | Not provided in source | |
| 2026 본예산 | 전북특별자치도 무주군 일반회계 | 농업정책과 | 201-01 | 축산 경쟁력 강화 > 축산물 생산 및 유통 개선 > 유기동물 구조장비 지원(전환사업) | ○구조장비(포획틀) 600,000원*1개 | 600,000 No prior-year figure in source | Not provided in source | |
| 2026 본예산 | 전북특별자치도 무주군 일반회계 | 농업정책과 | 201-02 | 축산 경쟁력 강화 > 축산물 생산 및 유통 개선 > 유기동물 보호사업 | ○유기동물보호센터CCTV | 840,000 No prior-year figure in source | 70,000원*12월 | |
| 2026 본예산 | 전북특별자치도 무주군 일반회계 | 농업정책과 | 201-02 | 축산 경쟁력 강화 > 축산물 생산 및 유통 개선 > 유기동물 보호사업 | ○유기동물보호센터 화재 보험료 | 3,480,000 No prior-year figure in source | 290,000원*12월 | |
| 2026 본예산 | 전북특별자치도 무주군 일반회계 | 농업정책과 | 201-01 | 축산 경쟁력 강화 > 축산물 생산 및 유통 개선 > 유기동물 보호사업 | ○유기동물 보호 160,000원*92두 | 14,720,000 No prior-year figure in source | Not provided in source | |
| 2026 본예산 | 전북특별자치도 무주군 일반회계 | 농업정책과 | 301-14 | 축산 경쟁력 강화 > 축산물 생산 및 유통 개선 > 실외사육견 중성화수술 지원 | ○실외사육견 중성화수술 지원 | 36,360,000 No prior-year figure in source | 400,000원*101두*90/100 |
Source and reference
- Fiscal years covered
- 2002–2026
- Source collected at
- 2026-08-28 21:01
- Source parsed at
- 2026-08-28 21:11
- Summary snapshot refreshed at
- 2026-09-02 03:23
28,130,181 budget records collected
The total is computed from a periodically refreshed summary. Records collected after the time above may not be reflected yet.