Budget search
Narrow down local government expenditure budgets by institution, department, budget code and more.
Institution, department and programme names are shown as the original Korean source text.
Budget list
1–10 of 7,200
| Fiscal year | Institution | Department | Budget code | Parent hierarchy | Item | Amount (KRW) | Remark | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 본예산 | 경기도 양주시 통합회계 (Combined account) | 농업정책과 | 602-01 | 농업농촌소득증대지원 > 농업발전기금 운영 지원사업(농업발전기금운용특별회계) > 농업발전 기금운영 재원관리 | ○농업발전기금 융자금 외 자금운용 | 1,564,740,000 No prior-year figure in source | 1,564,740,000원 | |
| 2026 본예산 | 경기도 양주시 통합회계 (Combined account) | 농업정책과 | 501-01 | 농업농촌소득증대지원 > 농업발전기금 운영 지원사업(농업발전기금운용특별회계) > 농업발전기금 융자금 지원 | ○양주시농업발전기금 융자금 지원 | 600,000,000 No prior-year figure in source | 50,000,000원*12명 | |
| 2026 본예산 | 경기도 양주시 통합회계 (Combined account) | 도시재생과 | 311-03 | 재무활동(도시재생과) > 보전지출(반환금등)(도시재생특별회계) > 보전지출(반환금등) | ○주택도시기금 이자상환 | 20,000,000 No prior-year figure in source | о덕정 도시재생사업 지방채 이자 상환 20,000,000원 | |
| 2026 본예산 | 경기도 양주시 통합회계 (Combined account) | 도시재생과 | 402-02 | 도시재생사업 > 도시재생사업(도시재생특별회계) > 산북 도시재생사업 | ○외부 집수리 사업(공모지역) | 85,000,000 No prior-year figure in source | 85,000,000원 | |
| 2026 본예산 | 경기도 양주시 통합회계 (Combined account) | 도시재생과 | 402-01 | 도시재생사업 > 도시재생사업(도시재생특별회계) > 산북 도시재생사업 | ○외부 집수리 사업(그외지역) | 151,200,000 No prior-year figure in source | 151,200,000원 | |
| 2026 본예산 | 경기도 양주시 통합회계 (Combined account) | 도시재생과 | 401-01 | 도시재생사업 > 도시재생사업(도시재생특별회계) > 산북 도시재생사업 | ○샘내 어울림센터 조성 | 1,452,682,000 No prior-year figure in source | 1,452,682,000원 | |
| 2026 본예산 | 경기도 양주시 통합회계 (Combined account) | 도시재생과 | 301-11 | 도시재생사업 > 도시재생사업(도시재생특별회계) > 산북 도시재생사업 | ○주민공동체 및 사회적경제조직 관련 프로그램 및 회의 | 500,000 No prior-year figure in source | 500,000원 | |
| 2026 본예산 | 경기도 양주시 통합회계 (Combined account) | 도시재생과 | 202-01 | 도시재생사업 > 도시재생사업(도시재생특별회계) > 산북 도시재생사업 | ○도시재생업무 수행출장여비 | 1,680,000 No prior-year figure in source | 140,000원*12월*1명 | |
| 2026 본예산 | 경기도 양주시 통합회계 (Combined account) | 도시재생과 | 201-01 | 도시재생사업 > 도시재생사업(도시재생특별회계) > 산북 도시재생사업 | ○급량비 9,000원*5일*12월 | 540,000 No prior-year figure in source | Not provided in source | |
| 2026 본예산 | 경기도 양주시 통합회계 (Combined account) | 도시재생과 | 201-01 | 도시재생사업 > 도시재생사업(도시재생특별회계) > 산북 도시재생사업 | ○사회연대경제조직 운영지원 | 50,000,000 No prior-year figure in source | 50,000,000원 |
Source and reference
- Fiscal years covered
- 2002–2026
- Source collected at
- 2026-08-28 21:01
- Source parsed at
- 2026-08-28 21:11
- Summary snapshot refreshed at
- 2026-09-02 03:23
28,130,181 budget records collected
The total is computed from a periodically refreshed summary. Records collected after the time above may not be reflected yet.