onbudget

See Every Budget Together

Saved

Text and display settings

Your choices are saved in this browser and apply across onbudget.

Text and display size
Display mode
Institution
경상북도 청도군
Department
새마을과

○우산점촌마을하수구및도수로설치 30,000,000원 * 1식

Programme 주민숙원사업

Amounts and period

Budget amount
30,000,000 KRW
전년도예산액
Present in the source but not extracted
Change
Not comparable

Changes are calculated only when both amounts are known in full. No percentage is calculated when the comparison amount is zero.

Programme hierarchy and share

The selected item’s share of each parent budget, calculated from amounts in the same source document.

A share is not calculated for missing or partial amounts, non-positive parent amounts, or an item amount greater than its parent.

  1. Department 새마을과 20,025,395,000 KRW
  2. Policy 새마을운동활성화 16,549,238,000 KRW
  3. Programme 새마을운동 11,299,625,000 KRW
  4. Project 주민숙원사업 7,582,520,000 KRW
  5. Budget category 시설비및부대비 7,180,000,000 KRW
  6. Statistical item 시설비 7,150,000,000 KRW
  7. Item ○우산점촌마을하수구및도수로설치 30,000,000원 * 1식 30,000,000 KRW
Category–statistical code
401-01
Group
Not provided in source

Original description

Not provided in source

Institution and programme names are shown as the original Korean source text.

Detailed budget items

  1. ○우산점촌마을하수구및도수로설치 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 13 Selected item 30,000,000 KRW Opens in a new window
  2. ○소규모주민숙원사업합동설계작업급량비 7,000원 * 40일 * 9명 201-01 Page 8 2,520,000 KRW Opens in a new window
  3. ○소규모주민숙원사업 10,000,000원 * 40개소 401-01 Page 9 400,000,000 KRW Opens in a new window
  4. ○소규모시설응급복구비 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 9 30,000,000 KRW Opens in a new window
  5. ○도로포락지보상 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 9 30,000,000 KRW Opens in a new window
  6. ○고수1범곡쌀미기들윗길농로포장 40,000,000원 * 1식 401-01 Page 9 40,000,000 KRW Opens in a new window
  7. ○고수2범곡2농로포장 20,000,000원 * 1식 401-01 Page 9 20,000,000 KRW Opens in a new window
  8. ○고수3농로포장 15,000,000원 * 1식 401-01 Page 9 15,000,000 KRW Opens in a new window
  9. ○고수4도수로설치 20,000,000원 * 1식 401-01 Page 9 20,000,000 KRW Opens in a new window
  10. ○고수5배수로설치 10,000,000원 * 1식 401-01 Page 9 10,000,000 KRW Opens in a new window
  11. ○고수7옹벽및주차장재포장 80,000,000원 * 1식 401-01 Page 9 80,000,000 KRW Opens in a new window
  12. ○고수8하수도정비 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 9 30,000,000 KRW Opens in a new window
  13. ○송읍장밭길농로포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 9 30,000,000 KRW Opens in a new window
  14. ○무등농로확포장 20,000,000원 * 1식 401-01 Page 9 20,000,000 KRW Opens in a new window
  15. ○덕암1농로포장 20,000,000원 * 1식 401-01 Page 9 20,000,000 KRW Opens in a new window
  16. ○덕암2파움등수로복개 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 9 30,000,000 KRW Opens in a new window
  17. ○내농로포장 20,000,000원 * 1식 401-01 Page 9 20,000,000 KRW Opens in a new window
  18. ○안인들미기농로및마을진입로확포장 40,000,000원 * 1식 401-01 Page 9 40,000,000 KRW Opens in a new window
  19. ○운산1시랏당농로포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 9 30,000,000 KRW Opens in a new window
  20. ○운산2못골농로포장 20,000,000원 * 1식 401-01 Page 9 20,000,000 KRW Opens in a new window
  21. ○부야1가마실골안길포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 9 30,000,000 KRW Opens in a new window
  22. ○부야2연곡농로포장 20,000,000원 * 1식 401-01 Page 10 20,000,000 KRW Opens in a new window
  23. ○원정1농수로확장 20,000,000원 * 1식 401-01 Page 10 20,000,000 KRW Opens in a new window
  24. ○원정2흑석수로복개 20,000,000원 * 1식 401-01 Page 10 20,000,000 KRW Opens in a new window
  25. ○구미농로포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 10 30,000,000 KRW Opens in a new window
  26. ○월곡1안마을농로길포장 20,000,000원 * 1식 401-01 Page 10 20,000,000 KRW Opens in a new window
  27. ○월곡2마을안길및길뚝포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 10 30,000,000 KRW Opens in a new window
  28. ○원리농로포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 10 30,000,000 KRW Opens in a new window
  29. ○원리안길확장(적천사진입로) 100,000,000원 * 1식 401-01 Page 10 100,000,000 KRW Opens in a new window
  30. ○거연기곡단산농로포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 10 30,000,000 KRW Opens in a new window
  31. ○신도1도곡농로길재포장 20,000,000원 * 1식 401-01 Page 10 20,000,000 KRW Opens in a new window
  32. ○신도2양달길농로포장 20,000,000원 * 1식 401-01 Page 10 20,000,000 KRW Opens in a new window
  33. ○상리뿔당골축대보수 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 10 30,000,000 KRW Opens in a new window
  34. ○평양1마을안길재포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 10 30,000,000 KRW Opens in a new window
  35. ○평양2농로포장및수로복개 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 10 30,000,000 KRW Opens in a new window
  36. ○음지농로포장 15,000,000원 * 1식 401-01 Page 10 15,000,000 KRW Opens in a new window
  37. ○초현옹벽설치및마을안길포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 10 30,000,000 KRW Opens in a new window
  38. ○유호1농로포장 20,000,000원 * 1식 401-01 Page 10 20,000,000 KRW Opens in a new window
  39. ○유호2하천제방 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 10 30,000,000 KRW Opens in a new window
  40. ○내호제방둑농로포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 10 30,000,000 KRW Opens in a new window
  41. ○사촌1마을안길수로설치 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 10 30,000,000 KRW Opens in a new window
  42. ○사촌2옥목지농로포장및석축 20,000,000원 * 1식 401-01 Page 10 20,000,000 KRW Opens in a new window
  43. ○동상마을안길재포장공사 20,000,000원 * 1식 401-01 Page 10 20,000,000 KRW Opens in a new window
  44. ○서상1안산농로포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 10 30,000,000 KRW Opens in a new window
  45. ○서상1오갈들농로포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 10 30,000,000 KRW Opens in a new window
  46. ○신봉진입로확장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 11 30,000,000 KRW Opens in a new window
  47. ○교촌마을안길재포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 11 30,000,000 KRW Opens in a new window
  48. ○동천농로포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 11 30,000,000 KRW Opens in a new window
  49. ○합천1배수로정비 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 11 30,000,000 KRW Opens in a new window
  50. ○합천2강당농로포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 11 30,000,000 KRW Opens in a new window
  51. ○합천2안길덧씌우기포장 20,000,000원 * 1식 401-01 Page 11 20,000,000 KRW Opens in a new window
  52. ○범곡1동산골농로포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 11 30,000,000 KRW Opens in a new window
  53. ○범곡2도수로정비 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 11 30,000,000 KRW Opens in a new window
  54. ○송북농로포장 20,000,000원 * 1식 401-01 Page 11 20,000,000 KRW Opens in a new window
  55. ○눌미강당들농로포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 11 30,000,000 KRW Opens in a new window
  56. ○고평음달길농로포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 11 30,000,000 KRW Opens in a new window
  57. ○소라아랫마을농로포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 11 30,000,000 KRW Opens in a new window
  58. ○진라1중간마을도수로설치 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 11 30,000,000 KRW Opens in a new window
  59. ○진라2진입로정비 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 11 30,000,000 KRW Opens in a new window
  60. ○삼신1소교량개체 70,000,000원 * 1식 401-01 Page 11 70,000,000 KRW Opens in a new window
  61. ○삼신2마을안길포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 11 30,000,000 KRW Opens in a new window
  62. ○다로쟁골산길포장 20,000,000원 * 1식 401-01 Page 11 20,000,000 KRW Opens in a new window
  63. ○송금마전농로포장 20,000,000원 * 1식 401-01 Page 11 20,000,000 KRW Opens in a new window
  64. ○유등1관산로포장 20,000,000원 * 1식 401-01 Page 11 20,000,000 KRW Opens in a new window
  65. ○유등2세신농로포장 20,000,000원 * 1식 401-01 Page 11 20,000,000 KRW Opens in a new window
  66. ○유등3야불딱농로포장 20,000,000원 * 1식 401-01 Page 11 20,000,000 KRW Opens in a new window
  67. ○토평1농로포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 11 30,000,000 KRW Opens in a new window
  68. ○토평2공장옆농로확장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 11 30,000,000 KRW Opens in a new window
  69. ○토평3배밭농로포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 11 30,000,000 KRW Opens in a new window
  70. ○칠성1조들농로포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 12 30,000,000 KRW Opens in a new window
  71. ○칠성2향인촌한지강농로포장 15,000,000원 * 1식 401-01 Page 12 15,000,000 KRW Opens in a new window
  72. ○화리(북정지)농수로설치 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 12 30,000,000 KRW Opens in a new window
  73. ○일곡하수구설치 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 12 30,000,000 KRW Opens in a new window
  74. ○구곡(권능지)농로포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 12 30,000,000 KRW Opens in a new window
  75. ○예리1(웃방둑길)석축및확포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 12 30,000,000 KRW Opens in a new window
  76. ○예리2저수지안쪽산길포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 12 30,000,000 KRW Opens in a new window
  77. ○예리3우수관로설치 25,000,000원 * 1식 401-01 Page 12 25,000,000 KRW Opens in a new window
  78. ○신당1부곡천제방보수 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 12 30,000,000 KRW Opens in a new window
  79. ○신당2소하천(마을중앙지)정비 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 12 30,000,000 KRW Opens in a new window
  80. ○녹명1(죽바위안길)농로포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 12 30,000,000 KRW Opens in a new window
  81. ○녹명2(숙글)농로포장 40,000,000원 * 1식 401-01 Page 12 40,000,000 KRW Opens in a new window
  82. ○사1(배방길)농로포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 12 30,000,000 KRW Opens in a new window
  83. ○사2농로(269선)포장 20,000,000원 * 1식 401-01 Page 12 20,000,000 KRW Opens in a new window
  84. ○상함박마을안길재포장 20,000,000원 * 1식 401-01 Page 12 20,000,000 KRW Opens in a new window
  85. ○옥산1(오리밭)도수로설치 25,000,000원 * 1식 401-01 Page 12 25,000,000 KRW Opens in a new window
  86. ○옥산2농로포장 20,000,000원 * 1식 401-01 Page 12 20,000,000 KRW Opens in a new window
  87. ○옥산3하수도설치 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 12 30,000,000 KRW Opens in a new window
  88. ○송서1밭들보수로설치 40,000,000원 * 1식 401-01 Page 12 40,000,000 KRW Opens in a new window
  89. ○송서2뒷뜰수로설치 20,000,000원 * 1식 401-01 Page 12 20,000,000 KRW Opens in a new window
  90. ○송서3매원보도수로보수 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 12 30,000,000 KRW Opens in a new window
  91. ○봉기1웃터농로포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 12 30,000,000 KRW Opens in a new window
  92. ○봉기2아래미보수로설치 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 12 30,000,000 KRW Opens in a new window
  93. ○현리호동도수로설치 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 12 30,000,000 KRW Opens in a new window
  94. ○성곡1지리골농로포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 13 30,000,000 KRW Opens in a new window
  95. ○성곡1눈난지제방포장 10,000,000원 * 1식 401-01 Page 13 10,000,000 KRW Opens in a new window
  96. ○성곡2양지마을도로포장 20,000,000원 * 1식 401-01 Page 13 20,000,000 KRW Opens in a new window
  97. ○성곡3대나무골제방 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 13 30,000,000 KRW Opens in a new window
  98. ○수월도수로설치 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 13 30,000,000 KRW Opens in a new window
  99. ○수월소하천제방 15,000,000원 * 1식 401-01 Page 13 15,000,000 KRW Opens in a new window
  100. ○화산1새마실농로포장및구렁도수로 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 13 30,000,000 KRW Opens in a new window
  101. ○화산2장곡계농로포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 13 30,000,000 KRW Opens in a new window
  102. ○화산2안골농로포장 20,000,000원 * 1식 401-01 Page 13 20,000,000 KRW Opens in a new window
  103. ○금곡섬들길포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 13 30,000,000 KRW Opens in a new window
  104. ○안산1자갈보도수로 20,000,000원 * 1식 401-01 Page 13 20,000,000 KRW Opens in a new window
  105. ○안산2진입로교량 100,000,000원 * 1식 401-01 Page 13 100,000,000 KRW Opens in a new window
  106. ○흑석1건너들도수로 40,000,000원 * 1식 401-01 Page 13 40,000,000 KRW Opens in a new window
  107. ○흑석2막실도랑도수로 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 13 30,000,000 KRW Opens in a new window
  108. ○월봉1윗거망설매실농로포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 13 30,000,000 KRW Opens in a new window
  109. ○월봉2개맛등및동밭골농로포장 20,000,000원 * 1식 401-01 Page 13 20,000,000 KRW Opens in a new window
  110. ○차산1마을안길아스팔트포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 13 30,000,000 KRW Opens in a new window
  111. ○차산2구지밑농로도수로 20,000,000원 * 1식 401-01 Page 13 20,000,000 KRW Opens in a new window
  112. ○덕양1신방골도수로및극락지보제방 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 13 30,000,000 KRW Opens in a new window
  113. ○덕양2건촌들도수로 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 13 30,000,000 KRW Opens in a new window
  114. ○덕양2건촌들덕암지도수로 20,000,000원 * 1식 401-01 Page 13 20,000,000 KRW Opens in a new window
  115. ○명대1진입로확포장 100,000,000원 * 1식 401-01 Page 13 100,000,000 KRW Opens in a new window
  116. ○명대2삼사랑도수로및덤바쿠진입로포장 60,000,000원 * 1식 401-01 Page 13 60,000,000 KRW Opens in a new window
  117. ○삼평1도수로설치 60,000,000원 * 1식 401-01 Page 14 60,000,000 KRW Opens in a new window
  118. ○삼평2도수로설치 40,000,000원 * 1식 401-01 Page 14 40,000,000 KRW Opens in a new window
  119. ○남산1남양보보수 60,000,000원 * 1식 401-01 Page 14 60,000,000 KRW Opens in a new window
  120. ○덕촌1농로포장 50,000,000원 * 1식 401-01 Page 14 50,000,000 KRW Opens in a new window
  121. ○덕촌2호선제방 40,000,000원 * 1식 401-01 Page 14 40,000,000 KRW Opens in a new window
  122. ○지슬1진입로및마을안길포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 14 30,000,000 KRW Opens in a new window
  123. ○지슬2영전지농로및오독지상수도입구포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 14 30,000,000 KRW Opens in a new window
  124. ○금천송내마을길확포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 14 30,000,000 KRW Opens in a new window
  125. ○오산1앞뜰농로포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 14 30,000,000 KRW Opens in a new window
  126. ○오산2농로포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 14 30,000,000 KRW Opens in a new window
  127. ○칠엽1황골농로포장 20,000,000원 * 1식 401-01 Page 14 20,000,000 KRW Opens in a new window
  128. ○칠엽2도수로설치및농로포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 14 30,000,000 KRW Opens in a new window
  129. ○대전1농로포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 14 30,000,000 KRW Opens in a new window
  130. ○가금1고득길농로포장 20,000,000원 * 1식 401-01 Page 14 20,000,000 KRW Opens in a new window
  131. ○가금2배나무실농로포장 40,000,000원 * 1식 401-01 Page 14 40,000,000 KRW Opens in a new window
  132. ○구라섭내보도수로설치 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 14 30,000,000 KRW Opens in a new window
  133. ○서원봉답샛길농로포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 14 30,000,000 KRW Opens in a new window
  134. ○학산1도수로설치 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 14 30,000,000 KRW Opens in a new window
  135. ○학산2농로포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 14 30,000,000 KRW Opens in a new window
  136. ○각계농로포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 14 30,000,000 KRW Opens in a new window
  137. ○수야1도수로설치및농로포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 14 30,000,000 KRW Opens in a new window
  138. ○수야2명곡들도수로설치및농로포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 14 30,000,000 KRW Opens in a new window
  139. ○수야3농로포장 20,000,000원 * 1식 401-01 Page 14 20,000,000 KRW Opens in a new window
  140. ○수야4농녘들농로포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 14 30,000,000 KRW Opens in a new window
  141. ○금촌농로포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 15 30,000,000 KRW Opens in a new window
  142. ○흥선수로및농로확포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 15 30,000,000 KRW Opens in a new window
  143. ○문수시정소교량설치 50,000,000원 * 1식 401-01 Page 15 50,000,000 KRW Opens in a new window
  144. ○고철1새터고개농로포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 15 30,000,000 KRW Opens in a new window
  145. ○고철2하수구정비및도수로설치 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 15 30,000,000 KRW Opens in a new window
  146. ○양원진도랑보도수로설치및농로포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 15 30,000,000 KRW Opens in a new window
  147. ○신촌1마을안하수구설치 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 15 30,000,000 KRW Opens in a new window
  148. ○신촌2농로포장 20,000,000원 * 1식 401-01 Page 15 20,000,000 KRW Opens in a new window
  149. ○신촌3마을앞도수로설치수및포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 15 30,000,000 KRW Opens in a new window
  150. ○칠곡1소하천제방 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 15 30,000,000 KRW Opens in a new window
  151. ○칠곡2농로포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 15 30,000,000 KRW Opens in a new window
  152. ○대곡1독지골농로포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 15 30,000,000 KRW Opens in a new window
  153. ○대곡2저수지수로보수 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 15 30,000,000 KRW Opens in a new window
  154. ○대곡3도수로설치및포장 20,000,000원 * 1식 401-01 Page 15 20,000,000 KRW Opens in a new window
  155. ○대곡4마을동편제방설치 20,000,000원 * 1식 401-01 Page 15 20,000,000 KRW Opens in a new window
  156. ○팔조진입로아스콘포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 15 30,000,000 KRW Opens in a new window
  157. ○대천놀이터정비 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 15 30,000,000 KRW Opens in a new window
  158. ○방지마을안길아스콘포장 25,000,000원 * 1식 401-01 Page 15 25,000,000 KRW Opens in a new window
  159. ○방지마을안배수로 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 15 30,000,000 KRW Opens in a new window
  160. ○방음마을진입로확장및포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 15 30,000,000 KRW Opens in a new window
  161. ○오진소진안길포장 20,000,000원 * 1식 401-01 Page 15 20,000,000 KRW Opens in a new window
  162. ○오진새들도수로설치 10,000,000원 * 1식 401-01 Page 15 10,000,000 KRW Opens in a new window
  163. ○오진성묘길진입로개설 55,000,000원 * 1식 401-01 Page 15 55,000,000 KRW Opens in a new window
  164. ○신원도수로설치 20,000,000원 * 1식 401-01 Page 15 20,000,000 KRW Opens in a new window
  165. ○신원농로포장 10,000,000원 * 1식 401-01 Page 16 10,000,000 KRW Opens in a new window
  166. ○공암농로포장 20,000,000원 * 1식 401-01 Page 16 20,000,000 KRW Opens in a new window
  167. ○지촌농로포장 20,000,000원 * 1식 401-01 Page 16 20,000,000 KRW Opens in a new window
  168. ○지촌승강장설치 10,000,000원 * 1식 401-01 Page 16 10,000,000 KRW Opens in a new window
  169. ○봉하마들이도수로 35,000,000원 * 1식 401-01 Page 16 35,000,000 KRW Opens in a new window
  170. ○정상농로포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 16 30,000,000 KRW Opens in a new window
  171. ○마일1보설치 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 16 30,000,000 KRW Opens in a new window
  172. ○마일2안길포장 20,000,000원 * 1식 401-01 Page 16 20,000,000 KRW Opens in a new window
  173. ○동곡1제방둑포장및숲들도수로 35,000,000원 * 1식 401-01 Page 16 35,000,000 KRW Opens in a new window
  174. ○동곡2간이상수도관로보수공사 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 16 30,000,000 KRW Opens in a new window
  175. ○사전1큰방천도수로 35,000,000원 * 1식 401-01 Page 16 35,000,000 KRW Opens in a new window
  176. ○사전2신기마을진입로확포장및안길하수구정비 25,000,000원 * 1식 401-01 Page 16 25,000,000 KRW Opens in a new window
  177. ○김전1마을안길확포장 35,000,000원 * 1식 401-01 Page 16 35,000,000 KRW Opens in a new window
  178. ○김전2못안농로확포장 25,000,000원 * 1식 401-01 Page 16 25,000,000 KRW Opens in a new window
  179. ○갈지삼성마을농로포장 45,000,000원 * 1식 401-01 Page 16 45,000,000 KRW Opens in a new window
  180. ○소천1장전마을생활하수도정비 40,000,000원 * 1식 401-01 Page 16 40,000,000 KRW Opens in a new window
  181. ○소천2작은산양농로포장 20,000,000원 * 1식 401-01 Page 16 20,000,000 KRW Opens in a new window
  182. ○소천3중방천수로설치 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 16 30,000,000 KRW Opens in a new window
  183. ○방지1농로확포장 25,000,000원 * 1식 401-01 Page 16 25,000,000 KRW Opens in a new window
  184. ○방지2상수도배관교체 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 16 30,000,000 KRW Opens in a new window
  185. ○임당1진밭들도수로 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 16 30,000,000 KRW Opens in a new window
  186. ○임당2마을안길농로확포장 35,000,000원 * 1식 401-01 Page 16 35,000,000 KRW Opens in a new window
  187. ○신지1금천교밑포장및도수로보수 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 16 30,000,000 KRW Opens in a new window
  188. ○신지2상수도물탱크교체 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 16 30,000,000 KRW Opens in a new window
  189. ○신지3독방들농수로설치 45,000,000원 * 1식 401-01 Page 17 45,000,000 KRW Opens in a new window
  190. ○신지4마을안(우측)하수관로설치 20,000,000원 * 1식 401-01 Page 17 20,000,000 KRW Opens in a new window
  191. ○박곡구들농로확포장 50,000,000원 * 1식 401-01 Page 17 50,000,000 KRW Opens in a new window
  192. ○오봉1굴밭전농로및수중다리설치 80,000,000원 * 1식 401-01 Page 17 80,000,000 KRW Opens in a new window
  193. ○오봉2간이상수도가정선교체 50,000,000원 * 1식 401-01 Page 17 50,000,000 KRW Opens in a new window
  194. ○남양1서당골농로포장 20,000,000원 * 1식 401-01 Page 17 20,000,000 KRW Opens in a new window
  195. ○남양2짐늠골농로포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 17 30,000,000 KRW Opens in a new window
  196. ○당호농로포장및도수로보수 40,000,000원 * 1식 401-01 Page 17 40,000,000 KRW Opens in a new window
  197. ○금곡구릉들농로확포장 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 17 30,000,000 KRW Opens in a new window
  198. ○금곡농로포장 20,000,000원 * 1식 401-01 Page 17 20,000,000 KRW Opens in a new window
  199. ○동산1하수구보수 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 17 30,000,000 KRW Opens in a new window
  200. ○동산2샛터안골농로포장및구동창하수도개체 30,000,000원 * 1식 401-01 Page 17 30,000,000 KRW Opens in a new window

Additional items follow those shown. The complete list is available in the source PDF.

Data source

View source document details
Document ID
doc_248rsv582a6aw1yvje04kfvzhh
Source document status
Available
File type
application/pdf
File size
173.012 KiB
Location inside the source
Page 13 Row 2 Line 24 Column level4

Source and reference

FY 2009 release No source record

Fiscal year of record
2009
Fetched from the source
2026-07-29 17:03
Read and interpreted
2026-07-29 17:03
Query snapshot refreshed
2026-09-02 03:23
Item ID
bi_23bcse3ytcbe3ypcdmp2hew6h2

Similar budgets

Items share the same budget classification and a related name. Different years may be included. The name search uses the keyword without a classification filter.

Keyword “우산점촌마을하수구및도수로설치” · classification 401-01

No items with the same classification were found among the candidates checked.

Search related names

AI analysis report

AI analysis reports are not yet available.