- Institution
- 충청남도 보령시
- Department
- 건설과
시설비
Programme 소규모주민숙원(읍면동)사업
Amounts and period
- Budget amount
- 4,518,279,000 KRW
- 기정액
- 4,352,357,000 KRW
- Change
- +165,922,000 KRW +3.8%
Original and supplementary budgets by year
These are confirmed amounts for each stage; do not add them together. Year-on-year changes compare the latest confirmed stage in each year. No change is calculated when the preceding year is missing or an amount or link is uncertain.
| Year | Original budget | Supplementary 1 | Supplementary 2 | Supplementary 3 | Supplementary 4 | Supplementary 5 | Year-on-year change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 3,393,000,000 KRW | 4,069,000,000 KRW | Amount unconfirmed | 5,091,000,000 KRW | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | −826,409,000 KRW |
| FY2025 | 3,895,218,000 KRW | Amount unconfirmed | 5,556,409,000 KRW | 5,917,409,000 KRW | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | −26,691,000 KRW |
| FY2024 | 3,282,100,000 KRW | 3,682,100,000 KRW | 5,391,100,000 KRW | 5,944,100,000 KRW | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | −1,938,191,000 KRW |
| FY2023 | 5,574,000,000 KRW | 7,493,000,000 KRW | 8,166,000,000 KRW | 7,882,291,000 KRW | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | −1,045,187,000 KRW |
| FY2022 | 5,478,478,000 KRW | 7,174,478,000 KRW | 8,935,478,000 KRW | 8,927,478,000 KRW | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | +4,796,632,000 KRW |
| FY2021 | 2,619,155,000 KRW | 3,688,804,000 KRW | 4,172,476,000 KRW | 4,130,846,000 KRW | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | −387,433,000 KRW |
| FY2020 | 2,502,553,000 KRW | 4,273,009,000 KRW | Amount unconfirmed | 4,208,895,000 KRW | 4,352,357,000 KRW | 4,518,279,000 KRW Selected | +1,115,442,000 KRW |
| FY2019 | 3,402,837,000 KRW | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | −335,376,000 KRW |
| FY2018 | 3,738,213,000 KRW | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | +1,645,754,000 KRW |
| FY2017 | 2,092,459,000 KRW | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | +762,270,000 KRW |
| FY2016 | 1,330,189,000 KRW | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | Not comparable |
Programme hierarchy and share
The selected item’s share of each parent budget, calculated from amounts in the same source document.
A share is not calculated for missing or partial amounts, non-positive parent amounts, or an item amount greater than its parent.
-
Department 건설과 28,317,641,000 KRW16.0%
-
Policy 주민불편해소 5,230,020,000 KRW86.4%
-
Programme 소규모주민숙원사업 5,230,020,000 KRW86.4%
-
Project 소규모주민숙원(읍면동)사업 4,557,220,000 KRW99.1%
-
Budget category 시설비및부대비 4,537,220,000 KRW99.6%
-
Statistical item 시설비 4,518,279,000 KRW
- Category–statistical code
- 401-01
- Group
- Not provided in source
Original description
하만2리 농경지 진입로 포장 고대도 마을안길 편입토지 매입 향천리 창대천 횡단교량 설치공사 대천21통 마을안길 정비
Institution and programme names are shown as the original Korean source text.
Detailed budget items
1 itemsData source
- Document ID
doc_6b96z2z0pef48qsbvw4sq7s0r4- Source document status
- Available
- File type
- application/pdf
- File size
- 120.228 KiB
- Location inside the source
- Page 2 Row 12 Line 1 Column level4
Source and reference
FY 2020 release No source record
- Fiscal year of record
- 2020
- Fetched from the source
- 2026-07-29 18:11
- Read and interpreted
- 2026-07-29 18:11
- Query snapshot refreshed
- 2026-11-16 11:44
- Item ID
bi_3dtdj83ssc4drpz7n9f9nmmnem- Address of this item
- /en/BudgetDetail/Item/bi_3dtdj83ssc4drpz7n9f9nmmnem
Related records
Similar budgets
The name or classification needed to find similar budgets is unavailable.
AI analysis report
AI analysis reports are not yet available.