- Institution
- 경상북도 구미시
- Department
- 차량등록사업소
사무관리비
Programme 기본경비
Amounts and period
- Budget amount
- 49,426,000 KRW
- 기정액
- 52,686,000 KRW
- Change
- −3,260,000 KRW −6.2%
Original and supplementary budgets by year
These are confirmed amounts for each stage; do not add them together. Year-on-year changes compare the latest confirmed stage in each year. No change is calculated when the preceding year is missing or an amount or link is uncertain.
| Year | Original budget | Supplementary 1 | Supplementary 2 | Supplementary 3 | Year-on-year change |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 60,140,000 KRW | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | +3,760,000 KRW |
| FY2025 | 58,940,000 KRW | 56,380,000 KRW | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | +1,440,000 KRW |
| FY2024 | 57,500,000 KRW | 54,940,000 KRW | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | +5,514,000 KRW |
| FY2023 | 52,686,000 KRW | 49,426,000 KRW Selected | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | +3,700,000 KRW |
| FY2022 | 48,036,000 KRW | 45,726,000 KRW | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | −324,000 KRW |
| FY2021 | 46,050,000 KRW | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | Not comparable |
| FY2020 | Link needs review | Link needs review | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | Not comparable |
| FY2019 | 51,360,000 KRW | 45,800,000 KRW | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | −3,520,000 KRW |
| FY2018 | 54,960,000 KRW | 49,320,000 KRW | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | +276,000 KRW |
| FY2017 | 55,452,000 KRW | 49,044,000 KRW | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | +332,000 KRW |
| FY2016 | 55,282,000 KRW | 48,712,000 KRW | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | +1,510,000 KRW |
| FY2015 | 52,122,000 KRW | 47,202,000 KRW | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | +1,500,000 KRW |
| FY2014 | 50,422,000 KRW | 45,702,000 KRW | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | −8,430,000 KRW |
| FY2013 | 54,132,000 KRW | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | +1,627,000 KRW |
| FY2012 | 52,505,000 KRW | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | −2,575,000 KRW |
| FY2011 | 55,080,000 KRW | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | +17,056,000 KRW |
| FY2010 | 42,676,000 KRW | 41,024,000 KRW | 38,024,000 KRW | Amount unconfirmed | +2,338,000 KRW |
| FY2009 | 34,686,000 KRW | 33,686,000 KRW | Amount unconfirmed | 35,686,000 KRW | +3,171,000 KRW |
| FY2008 | 32,515,000 KRW | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | Not comparable |
Programme hierarchy and share
The selected item’s share of each parent budget, calculated from amounts in the same source document.
A share is not calculated for missing or partial amounts, non-positive parent amounts, or an item amount greater than its parent.
-
Department 차량등록사업소 1,603,235,000 KRW3.1%
-
Policy 행정운영경비(차량등록사업소) 1,329,203,000 KRW3.7%
-
Programme 기본경비 123,964,000 KRW39.9%
-
Project 기본경비 123,964,000 KRW39.9%
-
Budget category 일반운영비 67,484,000 KRW73.2%
-
Statistical item 사무관리비 49,426,000 KRW
- Category–statistical code
- 201-01
- Group
- Not provided in source
Original description
⊙일반수용비 ㅁ자동차등록프린터용품 *토너(LBP3330)(예산절감) 경정 380,000원*2대*3회 *토너(LP5000)(예산절감) 경정 400,000원*1대*3회 *토너(ML3753)(예산절감) 경정 200,000원*3대*2회 *칼라프린터토너(예산절감) 경정 250,000원*3종*2회
Institution and programme names are shown as the original Korean source text.
Detailed budget items
1 itemsData source
- Document ID
doc_2n01gv239jy0yvd8z5fkw084b5- Source document status
- Available
- File type
- application/pdf
- File size
- 68.119 KiB
- Location inside the source
- Page 2 Row 8 Line 1 Column level4
Source and reference
FY 2023 release No source record
- Fiscal year of record
- 2023
- Fetched from the source
- 2026-07-29 18:36
- Read and interpreted
- 2026-07-29 18:36
- Query snapshot refreshed
- 2026-11-16 11:44
- Item ID
bi_794dmx0vyfk77trjycy38he7s2- Address of this item
- /en/BudgetDetail/Item/bi_794dmx0vyfk77trjycy38he7s2
Related records
Similar budgets
The name or classification needed to find similar budgets is unavailable.
AI analysis report
AI analysis reports are not yet available.