- Institution
- 충청남도 보령시
- Department
- 건설과
시설비
Programme 수리시설및방조제개보수
Amounts and period
- Budget amount
- 418,875,000 KRW
- 전년도예산액
- 382,885,000 KRW
- Change
- +35,990,000 KRW +9.4%
Original and supplementary budgets by year
These are confirmed amounts for each stage; do not add them together. Year-on-year changes compare the latest confirmed stage in each year. No change is calculated when the preceding year is missing or an amount or link is uncertain.
| Year | Original budget | Supplementary 1 | Supplementary 2 | Supplementary 3 | Supplementary 4 | Year-on-year change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 579,000,000 KRW | 620,000,000 KRW | Amount unconfirmed | 679,000,000 KRW | Amount unconfirmed | −404,000,000 KRW |
| FY2025 | 689,000,000 KRW | Amount unconfirmed | 861,000,000 KRW | 1,083,000,000 KRW | 1,083,000,000 KRW | +196,000,000 KRW |
| FY2024 | 445,000,000 KRW | 710,000,000 KRW | 874,000,000 KRW | 887,000,000 KRW | Amount unconfirmed | −809,190,000 KRW |
| FY2023 | 1,350,380,000 KRW | 1,552,190,000 KRW | 1,696,190,000 KRW | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | −468,374,000 KRW |
| FY2022 | 1,469,564,000 KRW | 2,019,564,000 KRW | 2,429,564,000 KRW | 2,164,564,000 KRW | Amount unconfirmed | +1,373,292,000 KRW |
| FY2021 | 666,596,000 KRW | 766,596,000 KRW | 791,272,000 KRW | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | +266,999,000 KRW |
| FY2020 | 418,875,000 KRW Selected | 478,443,000 KRW | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | 524,273,000 KRW | +141,388,000 KRW |
| FY2019 | 382,885,000 KRW | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | −421,891,000 KRW |
| FY2018 | 804,776,000 KRW | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | +113,052,000 KRW |
| FY2017 | 691,724,000 KRW | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | −443,326,000 KRW |
| FY2016 | 1,135,050,000 KRW | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | +994,428,000 KRW |
| FY2015 | 140,622,000 KRW | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | −58,514,000 KRW |
| FY2014 | 199,136,000 KRW | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | Amount unconfirmed | Not comparable |
Programme hierarchy and share
The selected item’s share of each parent budget, calculated from amounts in the same source document.
A share is not calculated for missing or partial amounts, non-positive parent amounts, or an item amount greater than its parent.
-
Department 건설과 21,951,221,000 KRW1.9%
-
Policy 농촌생활환경기반확충 8,749,900,000 KRW4.8%
-
Programme 농업생산기반시설확충 4,531,800,000 KRW9.2%
-
Project 수리시설및방조제개보수 667,800,000 KRW62.7%
-
Budget category 시설비및부대비 420,000,000 KRW99.7%
-
Statistical item 시설비 418,875,000 KRW
- Category–statistical code
- 401-01
- Group
- Not provided in source
Original description
수리시설 및 방조제 긴급유지보수 농업용 지하수 사후관리 공사 농업용 지하수 영향조사 용역 저수지 정밀안전진단 용역 효자도 방조제 제방 정비공사 남포면 통간방조제 수문 정비
Institution and programme names are shown as the original Korean source text.
Detailed budget items
1 itemsData source
- Document ID
doc_7m77a2f42c461qh09j05xdd1y5- Source document status
- Available
- File type
- application/pdf
- File size
- 320.223 KiB
- Location inside the source
- Page 1 Row 25 Line 1 Column level4
Source and reference
FY 2020 release No source record
- Fiscal year of record
- 2020
- Fetched from the source
- 2026-07-29 18:12
- Read and interpreted
- 2026-07-29 18:12
- Query snapshot refreshed
- 2026-11-16 11:44
- Item ID
bi_7ftyzwna7zh07xq2eq9kegm8qc- Address of this item
- /en/BudgetDetail/Item/bi_7ftyzwna7zh07xq2eq9kegm8qc
Related records
Similar budgets
The name or classification needed to find similar budgets is unavailable.
AI analysis report
AI analysis reports are not yet available.