予算検索
地方自治体の歳出予算を機関・部署・編成目などの条件で絞り込んで確認します。
機関名・部署名・事業名は韓国語の原資料をそのまま表示します。
予算一覧
全8,542件中 1–10件
| 年度 | 機関 | 部署 | 編成目 | 上位階層 | 項目 | 予算額(KRW) | 備考 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 본예산 | 강원특별자치도 원주시 일반회계 | 안전도시과 | 405-01 | 행정운영경비(안전도시과) > 기본경비(안전도시과) > 기본경비(안전도시과) | ○PC(본체)(교체) 1,000,000원*1대 | 1,000,000 前年比は原文に記載なし | 原文に記載なし | |
| 2026 본예산 | 강원특별자치도 원주시 일반회계 | 原文に記載なし | 原文に記載なし | 안전도시과 > 행정운영경비(안전도시과) > 기본경비(안전도시과) | ○25인 이하 350,000원*12월 | 4,200,000 前年比 変動なし | 原文に記載なし | |
| 2026 본예산 | 강원특별자치도 원주시 일반회계 | 안전도시과 | 202-01 | 행정운영경비(안전도시과) > 기본경비(안전도시과) > 기본경비(안전도시과) | ○기본업무수행 관외여비 | 1,000,000 前年比は原文に記載なし | 1,000,000원*1식 | |
| 2026 본예산 | 강원특별자치도 원주시 일반회계 | 안전도시과 | 202-01 | 행정운영경비(안전도시과) > 기본경비(안전도시과) > 기본경비(안전도시과) | ○기본업무수행여비 2,240,000원*12월 | 26,880,000 前年比は原文に記載なし | 原文に記載なし | |
| 2026 본예산 | 강원특별자치도 원주시 일반회계 | 안전도시과 | 201-01 | 행정운영경비(안전도시과) > 기본경비(안전도시과) > 기본경비(안전도시과) | ○부서운영수용비 6,540,000원*1식 | 6,540,000 前年比は原文に記載なし | 原文に記載なし | |
| 2026 본예산 | 강원특별자치도 원주시 일반회계 | 안전도시과 | 101-03 | 행정운영경비(안전도시과) > 인력운영비(안전도시과) > 인력운영비(안전도시과) | ○연장근로수당 | 6,072,000 前年比は原文に記載なし | ▷현업실무원(공원녹지관리 및 환경정비) 25,300원*4명*60시간 | |
| 2026 본예산 | 강원특별자치도 원주시 일반회계 | 안전도시과 | 101-01 | 행정운영경비(안전도시과) > 인력운영비(안전도시과) > 인력운영비(안전도시과) | ○시간외근무수당 | 40,152,000 前年比は原文に記載なし | 11,950원*14명*240시간 | |
| 2026 본예산 | 강원특별자치도 원주시 일반회계 | 안전도시과 | 401-01 | 주민안전서비스 강화 > 주민지원사업 > 동네체육시설 설치 및 유지관리 | ○동네체육시설 유지보수 | 35,000,000 前年比は原文に記載なし | 35,000,000원*1식 | |
| 2026 본예산 | 강원특별자치도 원주시 일반회계 | 안전도시과 | 201-02 | 주민안전서비스 강화 > 주민지원사업 > 동네체육시설 설치 및 유지관리 | ○체육시설 공공요금 500,000원*12월 | 6,000,000 前年比は原文に記載なし | 原文に記載なし | |
| 2026 본예산 | 강원특별자치도 원주시 일반회계 | 안전도시과 | 401-03 | 주민안전서비스 강화 > 주민지원사업 > 도로유지보수 | ○시설부대비 1,000,000원*1식 | 1,000,000 前年比は原文に記載なし | 原文に記載なし |
資料の出典と基準
- 資料基準の会計年度範囲
- 2002–2026
- 原文の収集時刻
- 2026-08-28 21:01
- 原文の解析時刻
- 2026-08-28 21:11
- 集計要約の更新時刻
- 2026-09-02 03:23
収集された予算項目 28,130,181 件
全体件数は定期的に更新される要約から算出しています。上記の時刻より後に収集された資料はまだ反映されていない場合があります。