予算検索
地方自治体の歳出予算を機関・部署・編成目などの条件で絞り込んで確認します。
機関名・部署名・事業名は韓国語の原資料をそのまま表示します。
予算一覧
約19,288件中 1–10件
結果が多いため全体件数は推定値です。条件を絞ると正確な件数を表示します。
| 年度 | 機関 | 部署 | 編成目 | 上位階層 | 項目 | 予算額(KRW) | 備考 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 본예산 | 전북특별자치도 남원시 일반회계 | 原文に記載なし | 原文に記載なし | 농업기술센터 > 행정운영경비(원예농산유통과) > 기본경비(원예농산유통과) | ○부서운영업무추진비(원예농산유통과) | 4,200,000 前年比 600,000 増 | 原文に記載なし | |
| 2026 본예산 | 전북특별자치도 남원시 일반회계 | 농업기술센터 | 202-01 | 행정운영경비(원예농산유통과) > 기본경비(원예농산유통과) > 기본경비(원예농산유통과) | ○원예산업과 업무추진 여비 | 25,400,000 前年比は原文に記載なし | 原文に記載なし | |
| 2026 본예산 | 전북특별자치도 남원시 일반회계 | 농업기술센터 | 201-01 | 행정운영경비(원예농산유통과) > 기본경비(원예농산유통과) > 기본경비(원예농산유통과) | ○급식비 | 9,936,000 前年比は原文に記載なし | 原文に記載なし | |
| 2026 본예산 | 전북특별자치도 남원시 일반회계 | 농업기술센터 | 201-01 | 행정운영경비(원예농산유통과) > 기본경비(원예농산유통과) > 기본경비(원예농산유통과) | ○일반수용비 | 21,000,000 前年比は原文に記載なし | 原文に記載なし | |
| 2026 본예산 | 전북특별자치도 남원시 일반회계 | 原文に記載なし | 原文に記載なし | 농업기술센터 > 행정운영경비(현장지원과) > 기본경비(현장지원과) | ○부서운영업무추진비(현장지원과) | 4,200,000 前年比 4,200,000 増 | 原文に記載なし | |
| 2026 본예산 | 전북특별자치도 남원시 일반회계 | 농업기술센터 | 203-02 | 행정운영경비(농촌진흥과) > 기본경비(농촌진흥과) > 기본경비(농촌진흥과) | ○부서운영업무추진비(농촌진흥과) | 6,120,000 前年比 5,040,000 減 | 原文に記載なし | |
| 2026 본예산 | 전북특별자치도 남원시 일반회계 | 농업기술센터 | 203-02 | 행정운영경비(농촌진흥과) > 기본경비(농촌진흥과) > 기본경비(농촌진흥과) | ○정원가산업무추진비 | 4,000,000 前年比は原文に記載なし | 40,000원*100명 04 부서운영업무추진비 | |
| 2026 본예산 | 전북특별자치도 남원시 일반회계 | 농업기술센터 | 203-01 | 행정운영경비(농촌진흥과) > 기본경비(농촌진흥과) > 기본경비(농촌진흥과) | ○농업기술센터소장 | 3,300,000 前年比は原文に記載なし | 原文に記載なし | |
| 2026 본예산 | 전북특별자치도 남원시 일반회계 | 농업기술센터 | 202-01 | 행정운영경비(농촌진흥과) > 기본경비(농촌진흥과) > 기본경비(농촌진흥과) | ○농촌지도 업무수행 | 61,000,000 前年比は原文に記載なし | 原文に記載なし | |
| 2026 본예산 | 전북특별자치도 남원시 일반회계 | 농업기술센터 | 308-13 | 교육복지 확충 > 먹거리 지원 > 직장인 든든한 한끼 | ○중소기업 근로자 든든한 점심밥 | 1,000,000 前年比は原文に記載なし | 原文に記載なし |
資料の出典と基準
- 資料基準の会計年度範囲
- 2002–2026
- 原文の収集時刻
- 2026-11-15 02:45
- 原文の解析時刻
- 2026-11-15 02:45
- 集計要約の更新時刻
- 2026-11-15 08:14
収集された予算項目 28,282,660 件
全体件数は定期的に更新される要約から算出しています。上記の時刻より後に収集された資料はまだ反映されていない場合があります。