予算検索
地方自治体の歳出予算を機関・部署・編成目などの条件で絞り込んで確認します。
機関名・部署名・事業名は韓国語の原資料をそのまま表示します。
予算一覧
約24,720件中 1–10件
結果が多いため全体件数は推定値です。条件を絞ると正確な件数を表示します。
| 年度 | 機関 | 部署 | 編成目 | 上位階層 | 項目 | 予算額(KRW) | 備考 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 본예산 | 경상남도 창원시 통합회계 (統合会計) | 자본예산 / 예비비(1)/예비비 | 801-01 | 예비비 > 예비비 > 예비비 | ○ 예비비 | 33,268,000 前年比は原文に記載なし | 原文に記載なし | |
| 2026 본예산 | 경상남도 창원시 통합회계 (統合会計) | 자본예산 / 국토 및 지역개발(3)/지역및도시 | 612-00 | 재무활동 > 기타비유동부채상환 > 임대보증금 상환 | ○ 천수림시영임대아파트 해약자 임대보증금 환불 | 1,500,000,000 前年比は原文に記載なし | 原文に記載なし | |
| 2026 본예산 | 경상남도 창원시 통합회계 (統合会計) | 자본예산 / 국토 및 지역개발(3)/지역및도시 | 612-00 | 재무활동 > 기타비유동부채상환 > 임대보증금 상환 | ○ 개나리3차시영임대아파트 해약자 임대보증금 환불 | 547,200,000 前年比は原文に記載なし | 原文に記載なし | |
| 2026 본예산 | 경상남도 창원시 통합회계 (統合会計) | 자본예산 / 국토 및 지역개발(3)/지역및도시 | 311-03 | 재무활동 > 지급이자 관리 > 차입금이자상환 | o 시영임대아파트건립기금 상환 이자 | 244,144,000 前年比は原文に記載なし | 原文に記載なし | |
| 2026 본예산 | 경상남도 창원시 통합회계 (統合会計) | 자본예산 / 일반공공행정(4)/일반행정 | 405-01 | 행정운영활동(자본) > 일반행정운영 관리 > 자산 및 물품 취득(공기구 비품) | ○ 시영임대아파트 물품 등 구입 | 10,000,000 前年比は原文に記載なし | 原文に記載なし | |
| 2026 본예산 | 경상남도 창원시 통합회계 (統合会計) | 자본예산 / 국토 및 지역개발(3)/지역및도시 | 401-01 | 주택건설운영사업(자본) > 주거환경 개선 > 노후공공임대주택 시설개선(국고보조) | o 노후공공임대주택 시설개선사업(국비) | 60,000,000 前年比は原文に記載なし | 原文に記載なし | |
| 2026 본예산 | 경상남도 창원시 통합회계 (統合会計) | 자본예산 / 국토 및 지역개발(3)/지역및도시 | 401-01 | 주택건설운영사업(자본) > 주거환경 개선 > 노후공공임대주택 시설개선(국고보조) | o 노후공공임대주택 시설개선사업(시비) | 40,000,000 前年比は原文に記載なし | 原文に記載なし | |
| 2026 본예산 | 경상남도 창원시 통합회계 (統合会計) | 사업예산 / 일반공공행정(4)/일반행정 | 203-04 | 행정운영활동(사업) > 기본경비 > 기본경비 | ○ 부서운영업무추진비 | 3,600,000 前年比は原文に記載なし | 原文に記載なし | |
| 2026 본예산 | 경상남도 창원시 통합회계 (統合会計) | 사업예산 / 일반공공행정(4)/일반행정 | 202-02 | 행정운영활동(사업) > 기본경비 > 기본경비 | ○ 기본업무수행 관내출장여비 | 6,480,000 前年比は原文に記載なし | 原文に記載なし | |
| 2026 본예산 | 경상남도 창원시 통합회계 (統合会計) | 사업예산 / 일반공공행정(4)/일반행정 | 202-01 | 행정운영활동(사업) > 기본경비 > 기본경비 | ○ 공기업 및 임대주택업무 추진 관외출장여비 | 960,000 前年比は原文に記載なし | 原文に記載なし |
資料の出典と基準
- 資料基準の会計年度範囲
- 2002–2026
- 原文の収集時刻
- 2026-11-16 09:31
- 原文の解析時刻
- 2026-11-16 09:31
- 集計要約の更新時刻
- 2026-11-16 11:44
収集された予算項目 28,494,305 件
全体件数は定期的に更新される要約から算出しています。上記の時刻より後に収集された資料はまだ反映されていない場合があります。