予算検索
地方自治体の歳出予算を機関・部署・編成目などの条件で絞り込んで確認します。
機関名・部署名・事業名は韓国語の原資料をそのまま表示します。
予算一覧
約14,109件中 1–10件
結果が多いため全体件数は推定値です。条件を絞ると正確な件数を表示します。
| 年度 | 機関 | 部署 | 編成目 | 上位階層 | 項目 | 予算額(KRW) | 備考 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 1회 추경 | 세종특별자치시 통합회계 (統合会計) | 동물정책과 | 802-01 | 재무활동(동물정책과) > 보전지출 > 보전지출 | ○2025년 학생승마체험 지원사업 집행잔액 및발생이자 반납 | 5,605,000 前年比 5,605,000 増 | ○2025년 학생승마체험 지원사업 집행잔액 및 발생이자 반납 | |
| 2026 1회 추경 | 세종특별자치시 통합회계 (統合会計) | 동물정책과 | 802-01 | 재무활동(동물정책과) > 보전지출 > 보전지출 | ○2025년 비육용 암소시장 육성사업 집행잔액 | 2,433,000 前年比 2,433,000 増 | 및 발생이자 반납 | |
| 2026 1회 추경 | 세종특별자치시 통합회계 (統合会計) | 동물정책과 | 802-01 | 재무활동(동물정책과) > 보전지출 > 보전지출 | ○2025년 축산물 이력관리 지원사업 집행잔액및 발생이자 반납 | 10,903,000 前年比 10,903,000 増 | ○2025년 축산물 이력관리 지원사업 집행잔액 및 발생이자 반납 | |
| 2026 1회 추경 | 세종특별자치시 통합회계 (統合会計) | 동물정책과 | 802-01 | 재무활동(동물정책과) > 보전지출 > 보전지출 | ○2025년 조사료 생산 지원사업 집행잔액 및 | 2,922,000 前年比 2,922,000 増 | 발생이자 반납 | |
| 2026 1회 추경 | 세종특별자치시 통합회계 (統合会計) | 동물정책과 | 802-01 | 재무활동(동물정책과) > 보전지출 > 보전지출 | ○2024년 FTA 피해보전 직불사업 집행잔액 및 | 1,539,000 前年比 1,539,000 増 | 발생이자 반납 | |
| 2026 1회 추경 | 세종특별자치시 통합회계 (統合会計) | 동물정책과 | 802-01 | 재무활동(동물정책과) > 보전지출 > 보전지출 | ○2025년 퇴액비살포비 지원사업 집행잔액 및 | 5,692,000 前年比 5,692,000 増 | 발생이자 반납 | |
| 2026 1회 추경 | 세종특별자치시 통합회계 (統合会計) | 동물정책과 | 802-01 | 재무활동(동물정책과) > 보전지출 > 보전지출 | ○2025년 말벌퇴치장비 지원사업 집행잔액 및 | 2,000 前年比 2,000 増 | 발생이자 반납 | |
| 2026 1회 추경 | 세종특별자치시 통합회계 (統合会計) | 동물정책과 | 802-01 | 재무활동(동물정책과) > 보전지출 > 보전지출 | ○2025년 학교우유급식 지원사업 집행잔액 및 | 11,352,000 前年比 11,352,000 増 | 발생이자 반납 | |
| 2026 1회 추경 | 세종특별자치시 통합회계 (統合会計) | 동물정책과 | 802-01 | 재무활동(동물정책과) > 보전지출 > 보전지출 | ○2025년 마당개 중성화 수술 지원사업 집행잔 | 222,000 前年比 222,000 増 | 액 및 발생이자 반납 | |
| 2026 1회 추경 | 세종특별자치시 통합회계 (統合会計) | 동물정책과 | 802-01 | 재무활동(동물정책과) > 보전지출 > 보전지출 | ○2025년 유기동물 입양비용 지원사업 집행잔 | 1,044,000 前年比 1,044,000 増 | 액 및 발생이자 반납 |
資料の出典と基準
- 資料基準の会計年度範囲
- 2002–2026
- 原文の収集時刻
- 2026-08-28 21:01
- 原文の解析時刻
- 2026-08-28 21:11
- 集計要約の更新時刻
- 2026-09-02 03:23
収集された予算項目 28,130,181 件
全体件数は定期的に更新される要約から算出しています。上記の時刻より後に収集された資料はまだ反映されていない場合があります。