予算検索
地方自治体の歳出予算を機関・部署・編成目などの条件で絞り込んで確認します。
機関名・部署名・事業名は韓国語の原資料をそのまま表示します。
予算一覧
全2,173,830件中 1–10件
| 年度 | 機関 | 部署 | 編成目 | 上位階層 | 項目 | 予算額(KRW) | 備考 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 본예산 | 서울특별시 통합회계 (統合会計) | (단위 : 천원) 경제실 | 202-01 | 행정운영경비(경제실 경제정책과) > 기본경비 > 기본경비 | ㅇ 여비(관내,관외) | 102,410,000 前年比は原文に記載なし | 102,410,000원 = 102,410 | |
| 2026 본예산 | 서울특별시 통합회계 (統合会計) | (단위 : 천원) 경제실 | 401-01 | 활력이 넘치는 경제 환경 구축 > 기업활동 지원체계 구축 > 서울 테크 스페이스(서울창업허브 구로) 조성 | ㅇ 조성비 | 723,454,000 前年比は原文に記載なし | 723,454,000원 = 723,454 | |
| 2026 본예산 | 서울특별시 통합회계 (統合会計) | (단위 : 천원) 경제실 | 201-01 | 활력이 넘치는 경제 환경 구축 > 기업활동 지원체계 구축 > 서울 테크 스페이스(서울창업허브 구로) 조성 | ㅇ 자문회의 등 운영비 | 10,000,000 前年比は原文に記載なし | 10,000,000원 = 10,000 | |
| 2026 본예산 | 서울특별시 통합회계 (統合会計) | (단위 : 천원) 경제실 | 308-13 | 활력이 넘치는 경제 환경 구축 > 산학연 협력을 통한 지식기반산업 육성 > 연구개발지원단 육성지원 | ㅇ 연구개발지원단 육성지원 | 440,000,000 前年比は原文に記載なし | 440,000,000원 = 440,000 | |
| 2026 본예산 | 서울특별시 통합회계 (統合会計) | (단위 : 천원) 경제실 | 307-02 | 활력이 넘치는 경제 환경 구축 > 기업활동 지원체계 구축 > 미래산업 육성 및 기업 지원 | ㅇ 산업현장 수요기반 우주인재 등 육성 | 150,000,000 前年比は原文に記載なし | 150,000,000원 = 150,000 | |
| 2026 본예산 | 서울특별시 통합회계 (統合会計) | (단위 : 천원) 경제실 | 307-02 | 활력이 넘치는 경제 환경 구축 > 기업활동 지원체계 구축 > 미래산업 육성 및 기업 지원 | ㅇ 위성영상 등 활용 사업모델 개발 지원 | 250,000,000 前年比は原文に記載なし | 250,000,000원 = 250,000 | |
| 2026 본예산 | 서울특별시 통합회계 (統合会計) | (단위 : 천원) 경제실 | 307-02 | 활력이 넘치는 경제 환경 구축 > 기업활동 지원체계 구축 > 미래산업 육성 및 기업 지원 | ㅇ 우주부품 등 첨단제품 제작 및 검증개발 지원 | 250,000,000 前年比は原文に記載なし | 250,000,000원 = 250,000 | |
| 2026 본예산 | 서울특별시 통합회계 (統合会計) | (단위 : 천원) 경제실 | 201-01 | 활력이 넘치는 경제 환경 구축 > 기업활동 지원체계 구축 > 미래산업 육성 및 기업 지원 | ㅇ 우주 등 미래산업 활성화 산학연 네트워크 조성 및 세미나 등 | 150,000,000 前年比は原文に記載なし | 150,000,000원 = 150,000 | |
| 2026 본예산 | 서울특별시 통합회계 (統合会計) | (단위 : 천원) 경제실 | 306-01 | 활력이 넘치는 경제 환경 구축 > 기업활동 지원체계 구축 > (단위 : 천원) 서울경제진흥원 출연 | ㅇ 서울경제진흥원 출연금 | 58,368,259,000 前年比は原文に記載なし | 58,368,259,000원 = 58,368,259 | |
| 2026 본예산 | 서울특별시 통합회계 (統合会計) | (단위 : 천원) 경제실 | 308-13 | 활력이 넘치는 경제 환경 구축 > 기업활동 지원체계 구축 > 서울파트너스하우스 운영 | 부서·정책·단위·세부 | 原文に記載なし 前年比は原文に記載なし | 原文に記載なし |
資料の出典と基準
- 資料基準の会計年度範囲
- 2002–2026
- 原文の収集時刻
- 2026-08-28 21:01
- 原文の解析時刻
- 2026-08-28 21:11
- 集計要約の更新時刻
- 2026-09-02 03:23
収集された予算項目 28,130,181 件
全体件数は定期的に更新される要約から算出しています。上記の時刻より後に収集された資料はまだ反映されていない場合があります。