地域から探す
市・道を選び、その中の市・郡・区を選ぶと、その地域の政策・事業・予算を見られます。
ステップ3 — 選んだ地域の予算を見る
地図から選ぶ
地図の点は、名前が図形の中に収まらない地域を示します。細い線が点と名前を結びます。地域の種類を表すものではありません。
境界線は表示のために簡略化しています。実際の行政区域の境界を判断する根拠には使わないでください。
行政区域の境界は、統計庁の統計地理情報サービスが公共ヌリ第1類型で開放した資料を加工したものです。 出典と利用条件を見る
一覧から選ぶ
地図と同じ地域の一覧です。地図が表示されなくても、ここからすべて選べます。
一つ上の段階へ戻る무안군の政策・事業・予算
全9319件中 1–10件
| 会計年度 | 政策事業 | 単位事業 | 細部事業 | 予算額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 어르신이 행복한 군 만들기 | 노후 생활보장 및 사회참여 지원 | 기초연금 지급 | 59,710,880,000 |
| 2026 | 기초생활보장급여 | 기초생활보장급여 | 생계급여 | 14,057,936,000 |
| 2026 | 기준인건비 | 기준인건비 | 인건비 | 10,616,151,000 |
| 2026 | 보육서비스 증진 | 보육서비스 기반확충 | 영유아보육료지원 | 9,755,220,000 |
| 2026 | 보육서비스 증진 | 보육서비스 기반확충 | 부모급여 지원 | 8,633,177,000 |
| 2026 | 기준인건비 | 기준인건비 | 인건비 | 8,158,723,000 |
| 2026 | 도시재생활성화 | 도시재생사업 추진 | 청계면 지역특화 도시재생사업 | 7,403,000,000 |
| 2026 | 기준인건비 | 기준인건비 | 무기계약근로자보수(보조) | 7,257,600,000 |
| 2026 | 농업 경쟁력 강화 | 농업인사회보장 지원 | 농어민 공익수당 지원 | 7,122,000,000 |
| 2026 | 아동복지서비스 증진 | 아동서비스 기반 확충 | 아동수당 지원 | 6,995,807,000 |
機関名・事業名は韓国語の原資料をそのまま表示します。
予算検索でさらに見る