地域から探す
市・道を選び、その中の市・郡・区を選ぶと、その地域の政策・事業・予算を見られます。
ステップ3 — 選んだ地域の予算を見る
地図から選ぶ
地図の点は、名前が図形の中に収まらない地域を示します。細い線が点と名前を結びます。地域の種類を表すものではありません。
境界線は表示のために簡略化しています。実際の行政区域の境界を判断する根拠には使わないでください。
行政区域の境界は、統計庁の統計地理情報サービスが公共ヌリ第1類型で開放した資料を加工したものです。 出典と利用条件を見る
一覧から選ぶ
地図と同じ地域の一覧です。地図が表示されなくても、ここからすべて選べます。
一つ上の段階へ戻る강서구の政策・事業・予算
全7437件中 1–10件
| 会計年度 | 政策事業 | 単位事業 | 細部事業 | 予算額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 세대를 아우르는 선진복지 구현 | 노후생활보장 및 노인사회참여 확대 | 기초연금 지원 | 52,643,859,000 |
| 2026 | 가정 그 이상의 혜택 | 보육의 질 향상 | 영유아보육료 지원 | 25,200,000,000 |
| 2026 | 행정운영경비(총무과) | 인력운영비(총무과) | 인력운영비(총무과) | 25,146,699,000 |
| 2026 | 가정 그 이상의 혜택 | 보육의 질 향상 | 영유아보육료 지원 | 24,913,333,000 |
| 2026 | 폐기물의 적정처리 및 관리 | 자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축 | 폐기물 민간위탁 | 19,441,745,000 |
| 2026 | 가정 그 이상의 혜택 | 아동 건전육성 지원 | 아동수당 지급 | 18,509,364,000 |
| 2026 | 저소득주민 생활보호 | 기초수급자 지원 | 일반수급자 생계급여 지원 | 18,420,706,000 |
| 2026 | 가정 그 이상의 혜택 | 아동 건전육성 지원 | 아동수당 지급 | 17,968,139,000 |
| 2026 | 폐기물의 적정처리 및 관리 | 자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축 | 폐기물 민간위탁 | 17,957,218,000 |
| 2026 | 세대를 아우르는 선진복지 구현 | 노후생활보장 및 노인사회참여 확대 | 노인일자리 및 사회활동지원 확대 | 16,280,184,000 |
機関名・事業名は韓国語の原資料をそのまま表示します。
予算検索でさらに見る