地域から探す
市・道を選び、その中の市・郡・区を選ぶと、その地域の政策・事業・予算を見られます。
ステップ3 — 選んだ地域の予算を見る
地図から選ぶ
境界線は表示のために簡略化しています。実際の行政区域の境界を判断する根拠には使わないでください。
行政区域の境界は、統計庁の統計地理情報サービスが公共ヌリ第1類型で開放した資料を加工したものです。 出典と利用条件を見る
一覧から選ぶ
地図と同じ地域の一覧です。地図が表示されなくても、ここからすべて選べます。
一つ上の段階へ戻る남구の政策・事業・予算
全238件中 1–10件
| 会計年度 | 政策事業 | 単位事業 | 細部事業 | 予算額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 재무활동(교통행정과) | 내부거래지출(주차장특별회계)(주차장특별회계) | 내부거래지출 | 5,868,305,000 |
| 2026 | 교통행정 개선 | 주차장 설치관리(주차장특별회계) | 동평공원 하부 공영주차장 신축 | 2,875,000,000 |
| 2026 | 교통행정 개선 | 주차장 설치관리(주차장특별회계) | 도시관리공단 전출금 | 1,728,636,000 |
| 2026 | 교통행정 개선 | 주차장 설치관리(주차장특별회계) | 도시관리공단 전출금 | 1,714,156,000 |
| 2026 | 재해 및 재난 예방 | 특정시설분 지역자원시설 지원사업(특정시설분지역자원시설세특별회계) | The Wave 사업 | 1,500,000,000 |
| 2026 | 재해 및 재난 예방 | 특정시설분 지역자원시설 지원사업(특정시설분지역자원시설세특별회계) | 특정시설분 지역자원시설 지원사업 | 1,400,000,000 |
| 2026 | 교통행정 개선 | 주차장 설치관리(주차장특별회계) | 도시관리공단 전출금 | 1,059,015,000 |
| 2026 | 교통행정 개선 | 주차장 설치관리(주차장특별회계) | 도시관리공단 전출금 | 1,000,835,000 |
| 2026 | 재해 및 재난 예방 | 특정시설분 지역자원시설 지원사업(특정시설분지역자원시설세특별회계) | 특정시설분 지역자원시설 지원사업 | 1,000,000,000 |
| 2026 | 재해 및 재난 예방 | 특정시설분 지역자원시설 지원사업(특정시설분지역자원시설세특별회계) | 특정시설분 지역자원시설 지원사업 | 1,000,000,000 |
機関名・事業名は韓国語の原資料をそのまま表示します。
予算検索でさらに見る