地域から探す
市・道を選び、その中の市・郡・区を選ぶと、その地域の政策・事業・予算を見られます。
ステップ3 — 選んだ地域の予算を見る
地図から選ぶ
地図の点は、名前が図形の中に収まらない地域を示します。細い線が点と名前を結びます。地域の種類を表すものではありません。
境界線は表示のために簡略化しています。実際の行政区域の境界を判断する根拠には使わないでください。
行政区域の境界は、統計庁の統計地理情報サービスが公共ヌリ第1類型で開放した資料を加工したものです。 出典と利用条件を見る
一覧から選ぶ
地図と同じ地域の一覧です。地図が表示されなくても、ここからすべて選べます。
一つ上の段階へ戻る평택시の政策・事業・予算
全7456件中 1–10件
| 会計年度 | 政策事業 | 単位事業 | 細部事業 | 予算額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 노인 복지 증진 | 노인기초생활지원 | 기초연금(국비) | 215,144,514,000 |
| 2026 | 행정운영경비(총무과) | 인력운영비(총괄) | 인력운영비(총괄) | 92,998,206,000 |
| 2026 | 보육지원 | 어린이집 지원 | 영유아보육료지원(국비) | 82,571,383,000 |
| 2026 | 저소득층 생활안정지원 | 기초생활보장사업 | 기초생활보장 생계급여(국비) | 75,382,000,000 |
| 2026 | 보육지원 | 어린이집 지원 | 부모급여 지원(국비) | 58,730,322,000 |
| 2026 | 폐기물관리 | 아름답고 깨끗한 도시환경 조성 | 생활폐기물의 효율적 처리 | 53,503,160,000 |
| 2026 | 아동지원 | 아동건전육성지원 | 아동수당(국비) | 50,370,685,000 |
| 2026 | 저소득층 주거안정 지원 | 기초생활보장사업 | 주거급여(국비) | 32,094,233,000 |
| 2026 | 문화예술 진흥 | 문화정책 | 평택시 문화재단 운영 | 29,303,247,000 |
| 2026 | 재무활동(자원순환과) | 내부거래지출(폐기물처리시설특별회계) | 내부거래지출 | 28,748,291,000 |
機関名・事業名は韓国語の原資料をそのまま表示します。
予算検索でさらに見る