地域から探す
市・道を選び、その中の市・郡・区を選ぶと、その地域の政策・事業・予算を見られます。
ステップ3 — 選んだ地域の予算を見る
地図から選ぶ
地図の点は、名前が図形の中に収まらない地域を示します。細い線が点と名前を結びます。地域の種類を表すものではありません。
境界線は表示のために簡略化しています。実際の行政区域の境界を判断する根拠には使わないでください。
行政区域の境界は、統計庁の統計地理情報サービスが公共ヌリ第1類型で開放した資料を加工したものです。 出典と利用条件を見る
一覧から選ぶ
地図と同じ地域の一覧です。地図が表示されなくても、ここからすべて選べます。
一つ上の段階へ戻る동해시の政策・事業・予算
全6540件中 1–10件
| 会計年度 | 政策事業 | 単位事業 | 細部事業 | 予算額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 건강한 노후생활 보장 | 노후생활보장과 사회참여 확대 | 기초연금 | 60,120,932,000 |
| 2026 | 행정운영경비(회계과) | 인력운영비(회계과) | 인력운영비(총괄) | 23,714,673,000 |
| 2026 | 국민기초생활보장제도 운영 | 기초생활보장제도의 내실화 추진 | 생계급여 | 22,923,300,000 |
| 2026 | 건강한 노후생활 보장 | 노후생활보장과 사회참여 확대 | 노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조) | 20,485,684,000 |
| 2026 | 미래성장 기반조성 | 미래 전략사업 육성 | 수소 저장·운송 클러스터 구축사업(국비직접지원) | 17,917,000,000 |
| 2026 | 하수관로정비 | 하수관로정비(하수도공기업특별회계) | 하수관거 정비사업(묵호1단계) | 14,946,474,000 |
| 2026 | 상수도사업 | 원수 및 취수관리(상수도공기업특별회계) | 지방상수도 현대화사업(이원정수장 이전·개량) | 14,666,000,000 |
| 2026 | 상수도사업 | 원수 및 취수관리(상수도공기업특별회계) | 지방상수도 현대화사업(이원정수장 이전·개량) | 14,466,000,000 |
| 2026 | 행정운영경비(행정과) | 인력운영비(행정과) | 공무원 연금부담금 지원 | 11,583,431,000 |
| 2026 | 하수관로정비 | 하수관로정비(하수도공기업특별회계) | 하수관거 정비사업(송정,부곡,북평분구) | 9,496,000,000 |
機関名・事業名は韓国語の原資料をそのまま表示します。
予算検索でさらに見る