地域から探す
市・道を選び、その中の市・郡・区を選ぶと、その地域の政策・事業・予算を見られます。
ステップ3 — 選んだ地域の予算を見る
地図から選ぶ
境界線は表示のために簡略化しています。実際の行政区域の境界を判断する根拠には使わないでください。
行政区域の境界は、統計庁の統計地理情報サービスが公共ヌリ第1類型で開放した資料を加工したものです。 出典と利用条件を見る
一覧から選ぶ
地図と同じ地域の一覧です。地図が表示されなくても、ここからすべて選べます。
一つ上の段階へ戻る고창군の政策・事業・予算
全9023件中 1–10件
| 会計年度 | 政策事業 | 単位事業 | 細部事業 | 予算額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 노인복지증진 | 저소득노인생활안정지원 | 기초연금지급(지자체보조) | 68,079,618,000 |
| 2026 | 농업경쟁력강화 | 농가소득안정 | 기본형 공익직불사업(국비) | 39,950,000,000 |
| 2026 | 국민기초생활보장 | 기초생활보장급여 | 생계급여 | 16,826,260,000 |
| 2026 | 노인복지증진 | 노인 사회참여 확대지원 | 노인일자리 및 사회활동지원사업 | 15,850,167,000 |
| 2026 | 세계자연유산 관리 | 세계자연유산 관리 | 고창갯벌 세계유산 지역센터 건립 | 14,631,000,000 |
| 2026 | 행정운영경비(재무과) | 인력운영비(총괄) | 인력운영비(총괄) | 10,370,136,000 |
| 2026 | 도시개발 | 도시재생 | 도시재생 혁신지구사업(보조) | 9,950,200,000 |
| 2026 | 행정운영경비(재무과) | 인력운영비(총괄) | 인력운영비(총괄) | 9,554,872,000 |
| 2026 | 농업경쟁력강화 | 농어업인 삶의질 향상 | 농업·농촌 공익적 가치지원 | 7,248,000,000 |
| 2026 | 상.하수도 관리 | 하수도시설물 유지관리 | 공공하수처리시설 운영 관리 | 7,045,296,000 |
機関名・事業名は韓国語の原資料をそのまま表示します。
予算検索でさらに見る