온예산

다함께 보는 모든 예산

저장한 것

글자·화면 표시 설정

설정은 이 브라우저에 저장되며 모든 온예산 화면에 적용됩니다.

글자·화면 크기
화면 표시 모드
기관
서울특별시 동대문구
부서
정원도시과

○도시텃밭조성 3,625,710원

사업 보조금 집행잔액 반납(정원도시과)

금액과 기간

편성 금액
3,626,000원
기정액
0원
증감액
+3,626,000원

0원은 원문이 그렇게 적은 값입니다. 값이 없는 칸을 0으로 바꾼 것이 아닙니다.

예산액과 비교금액이 모두 확인된 경우에만 증감을 계산합니다. 비교금액이 0이면 증감률을 계산하지 않습니다.

사업 체계와 비중

선택한 항목 금액이 각 상위 단계의 예산에서 차지하는 비중입니다. 같은 원문의 금액으로 계산합니다.

금액이 없거나 일부 금액인 경우, 상위 금액이 0 이하이거나 항목 금액이 상위 금액보다 큰 경우에는 비중을 계산하지 않습니다.

  1. 부서 정원도시과 11,499,347,000원
  2. 정책 재무활동(정원도시과) 61,460,000원
  3. 단위사업 보전지출(정원도시과) 61,460,000원
  4. 세부사업 보조금 집행잔액 반납(정원도시과) 61,460,000원
  5. 편성목 반환금기타 61,460,000원
  6. 통계목 시ㆍ도비보조금반환금 38,138,000원
  7. 항목 ○도시텃밭조성 3,625,710원 3,626,000원
편성목-통계목
802-02
그룹
원문 미제공

원문 설명

원문 미제공

기관명·사업명은 한국어 원자료를 그대로 표시합니다.

세부 산출 내역

48개
  1. ○도시텃밭조성 3,625,710원 802-02 229쪽 선택 항목 3,626,000원 새 창 열림
  2. ○배봉산 둘레길 유지관리(정책숲가꾸기) 802-01 228쪽 742,000원 새 창 열림
  3. ○배봉산 둘레길 유지관리(정책숲가꾸기)(이자분) 802-01 228쪽 109,000원 새 창 열림
  4. ○산불방지대책 118,480원 802-01 228쪽 119,000원 새 창 열림
  5. ○산불방지대책(이자분) 20,070원 802-01 228쪽 21,000원 새 창 열림
  6. ○산림서비스증진(숲해설 위탁운영) 802-01 228쪽 875,000원 새 창 열림
  7. ○산림서비스증진(숲해설 위탁운영)(이자분) 802-01 228쪽 227,000원 새 창 열림
  8. ○유아숲교육 운영 9,080,310원 802-01 228쪽 9,081,000원 새 창 열림
  9. ○유아숲교육 운영(이자분) 802-01 228쪽 1,342,000원 새 창 열림
  10. ○산림재해 일자리사업(산림병해충 예찰방제단-경상) 802-01 228쪽 89,000원 새 창 열림
  11. ○산림재해 일자리사업(산림병해충 예찰방제단-경상)(이자분) 802-01 228쪽 143,000원 새 창 열림
  12. ○산림재해 일자리사업(산림병해충 예찰방제단-자본)(이자분) 802-01 228쪽 5,000원 새 창 열림
  13. ○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 802-01 228쪽 3,115,000원 새 창 열림
  14. ○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) (이자분) 802-01 228쪽 243,000원 새 창 열림
  15. ○배봉산 둘레길 유지관리(미세먼지저감 숲가꾸기) 802-01 228쪽 1,959,000원 새 창 열림
  16. ○배봉산 둘레길 유지관리(미세먼지저감 숲가꾸기)(이자분) 802-01 228쪽 279,000원 새 창 열림
  17. ○산림병해충 방제(산림병해충 방제) 802-01 228쪽 369,000원 새 창 열림
  18. ○천장산 숲길 유지관리(사고이월 이자분) 802-01 228쪽 4,604,000원 새 창 열림
  19. ○배봉산 둘레길 유지관리(정책숲가꾸기) 802-02 228쪽 223,000원 새 창 열림
  20. ○배봉산 둘레길 유지관리(정책숲가꾸기)(이자분) 802-02 229쪽 36,000원 새 창 열림
  21. ○산불방지대책사업 53,316원 802-02 229쪽 54,000원 새 창 열림
  22. ○산불방지대책사업(이자분) 802-02 229쪽 10,000원 새 창 열림
  23. ○산림서비스증진(숲해설 위탁운영) 802-02 229쪽 613,000원 새 창 열림
  24. ○산림서비스증진(숲해설 위탁운영)(이자분) 802-02 229쪽 159,000원 새 창 열림
  25. ○유아숲교육 운영 6,356,217원 802-02 229쪽 6,357,000원 새 창 열림
  26. ○유아숲교육 운영(이자분) 802-02 229쪽 939,000원 새 창 열림
  27. ○산림재해 일자리사업(산림병해충 예찰방제단-경상) 802-02 229쪽 27,000원 새 창 열림
  28. ○산림재해 일자리사업(산림병해충 예찰방제단-경상)(이자분) 802-02 229쪽 80,000원 새 창 열림
  29. ○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 802-02 229쪽 1,558,000원 새 창 열림
  30. ○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) (이자분) 802-02 229쪽 103,000원 새 창 열림
  31. ○배봉산 둘레길 유지관리(미세먼지저감 숲가꾸기) 802-02 229쪽 588,000원 새 창 열림
  32. ○배봉산 둘레길 유지관리(미세먼지저감 숲가꾸기)(이자분) 802-02 229쪽 92,000원 새 창 열림
  33. ○수목식재사후관리 187,960원 802-02 229쪽 188,000원 새 창 열림
  34. ○수목식재사후관리(이자분) 802-02 229쪽 1,052,000원 새 창 열림
  35. ○도시텃밭조성(이자분) 845,890원 802-02 229쪽 846,000원 새 창 열림
  36. ○산림재해 취약지역 보수정비사업 802-02 229쪽 3,628,000원 새 창 열림
  37. ○산림재해 취약지역 보수정비사업(이자분) 802-02 229쪽 418,000원 새 창 열림
  38. ○시공원 유지관리 540,480원 802-02 229쪽 541,000원 새 창 열림
  39. ○시공원 유지관리(이자분) 802-02 229쪽 3,293,000원 새 창 열림
  40. ○꽃의 도시 조성사업(반려식물클리닉) 802-02 229쪽 2,804,000원 새 창 열림
  41. ○꽃의 도시 조성사업(반려식물클리닉)(이자분) 802-02 229쪽 267,000원 새 창 열림
  42. ○꽃의 도시 조성사업(반려식물보급사업) 802-02 229쪽 2,088,000원 새 창 열림
  43. ○꽃의 도시 조성사업(반려식물보급사업)(이자분) 802-02 229쪽 412,000원 새 창 열림
  44. ○도심형 스마트팜 조성 6,371,000원 802-02 229쪽 6,371,000원 새 창 열림
  45. ○도심형 스마트팜 조성(이자분) 802-02 229쪽 1,333,000원 새 창 열림
  46. ○야생생물 관리 275,750원 802-02 229쪽 276,000원 새 창 열림
  47. ○야생생물 관리(이자분) 48,600원 802-02 230쪽 49,000원 새 창 열림
  48. ○산림병해충 방제(산림병해충 방제)(이자분) 802-02 230쪽 107,000원 새 창 열림

데이터 출처

원문 정보 보기
원문 ID
doc_6d3kpjbbg5mwf9b85725jaewj5
원문 상태
열 수 있음
파일 형식
application/pdf
파일 크기
1,642.115 KiB
원문 안 위치
229쪽 표 2행 문서 28줄 level4열

자료 출처와 기준

2025년 판 출처 기록 없음

자료 기준 회계연도
2025
원문을 가져온 때
2026-07-29 20:33
읽어낸 때
2026-07-29 20:33
조회용 자료를 갱신한 때
2026-09-02 03:23
항목 ID
bi_0a2r3q4zk08204m2ezs5wa10w2

유사 예산

5개
같은 편성목·통계목에서 이름이 비슷한 항목을 찾습니다. 연도가 다른 항목도 포함하며, 관련 이름 검색은 통계목 조건 없이 검색어로 조회합니다.

검색어 “도시텃밭조성” · 통계목 802-02

이름이 일치하는 검색 후보 일부에서 확인한 항목입니다.

관련 이름으로 검색

AI 분석 보고서

AI 분석 보고서는 아직 제공되지 않습니다.