온예산

다함께 보는 모든 예산

저장한 것

글자·화면 표시 설정

설정은 이 브라우저에 저장되며 모든 온예산 화면에 적용됩니다.

글자·화면 크기
화면 표시 모드
기관
세종특별자치시
부서
금남면

○도암1리 배수로 정비공사

사업 소규모 주민숙원사업

금액과 기간

편성 금액
20,000,000원
전년도예산액
원문에서 값을 읽어내지 못함
증감액
비교 불가

예산액과 비교금액이 모두 확인된 경우에만 증감을 계산합니다. 비교금액이 0이면 증감률을 계산하지 않습니다.

사업 체계와 비중

선택한 항목 금액이 각 상위 단계의 예산에서 차지하는 비중입니다. 같은 원문의 금액으로 계산합니다.

금액이 없거나 일부 금액인 경우, 상위 금액이 0 이하이거나 항목 금액이 상위 금액보다 큰 경우에는 비중을 계산하지 않습니다.

  1. 부서 금남면 1,100,000,000원
  2. 정책 금남면 지역개발 1,040,500,000원
  3. 단위사업 주민편익증진(자치분권) 1,040,500,000원
  4. 세부사업 소규모 주민숙원사업 756,000,000원
  5. 편성목 시설비및부대비 756,000,000원
  6. 통계목 시설비 756,000,000원
  7. 항목 ○도암1리 배수로 정비공사 20,000,000원
편성목-통계목
401-01
그룹
원문 미제공

원문 설명

원문 미제공

기관명·사업명은 한국어 원자료를 그대로 표시합니다.

세부 산출 내역

35개
  1. ○도암1리 배수로 정비공사 401-01 12쪽 선택 항목 20,000,000원 새 창 열림
  2. ○용포3리 배수로 정비공사 401-01 12쪽 22,000,000원 새 창 열림
  3. ○용포4리 농로 정비공사 401-01 12쪽 21,000,000원 새 창 열림
  4. ○두만1리 농로 포장공사 401-01 12쪽 23,000,000원 새 창 열림
  5. ○두만2리 농로 포장공사 401-01 12쪽 11,000,000원 새 창 열림
  6. ○용담1리 농로 포장공사 401-01 12쪽 23,000,000원 새 창 열림
  7. ○용담2리 배수로 정비공사 401-01 12쪽 19,000,000원 새 창 열림
  8. ○도암2리 농로 포장공사 401-01 12쪽 21,000,000원 새 창 열림
  9. ○성덕1리 마을길 확장공사 401-01 12쪽 21,000,000원 새 창 열림
  10. ○성덕2리 농로 정비공사 401-01 12쪽 21,000,000원 새 창 열림
  11. ○영곡1리 마을길 확장공사 401-01 12쪽 26,000,000원 새 창 열림
  12. ○영곡2리 마을길 확장공사 401-01 12쪽 21,000,000원 새 창 열림
  13. ○봉암리 용배수로 정비공사 401-01 12쪽 20,000,000원 새 창 열림
  14. ○국곡리 마을길 확장공사 401-01 12쪽 19,000,000원 새 창 열림
  15. ○성강리 마을길 정비공사 401-01 12쪽 20,000,000원 새 창 열림
  16. ○원봉1리 배수로 정비공사 401-01 12쪽 23,000,000원 새 창 열림
  17. ○원봉2리 농로 정비공사 401-01 12쪽 22,000,000원 새 창 열림
  18. ○도남리 안전시설물 설치공사 401-01 12쪽 15,000,000원 새 창 열림
  19. ○감성리 배수로 정비공사 401-01 12쪽 24,000,000원 새 창 열림
  20. ○부용1리 배수로 정비공사 401-01 12쪽 22,000,000원 새 창 열림
  21. ○부용2리 마을길 정비공사 401-01 12쪽 25,000,000원 새 창 열림
  22. ○축산리 배수로 정비공사 401-01 12쪽 23,000,000원 새 창 열림
  23. ○금천1리 마을길 정비공사 401-01 13쪽 25,000,000원 새 창 열림
  24. ○금천2리 농로 포장공사 401-01 13쪽 20,000,000원 새 창 열림
  25. ○남곡리 농로 포장공사 401-01 13쪽 22,000,000원 새 창 열림
  26. ○황용1리 마을길 확장공사 401-01 13쪽 22,000,000원 새 창 열림
  27. ○황용2리 농로 포장공사 401-01 13쪽 23,000,000원 새 창 열림
  28. ○영대1리 마을길 정비공사 401-01 13쪽 24,000,000원 새 창 열림
  29. ○영대2리 마을길 정비공사 401-01 13쪽 25,000,000원 새 창 열림
  30. ○달전리 배수로 정비공사 401-01 13쪽 21,000,000원 새 창 열림
  31. ○대박리 배수로 정비공사 401-01 13쪽 22,000,000원 새 창 열림
  32. ○박산리 배수로 정비공사 401-01 13쪽 20,000,000원 새 창 열림
  33. ○영치리 농로 포장공사 401-01 13쪽 12,000,000원 새 창 열림
  34. ○발산리 배수로 정비공사 401-01 13쪽 20,000,000원 새 창 열림
  35. ○실시설계용역 401-01 13쪽 38,000,000원 새 창 열림

데이터 출처

원문 정보 보기
원문 ID
doc_22en0hnj2gxpnz3wftwksmzr1f
원문 상태
열 수 있음
파일 형식
application/pdf
파일 크기
491.003 KiB
원문 안 위치
12쪽 표 18행 문서 7줄 level4열

자료 출처와 기준

2020년 판 출처 기록 없음

자료 기준 회계연도
2020
원문을 가져온 때
2026-07-29 18:10
읽어낸 때
2026-07-29 18:10
조회용 자료를 갱신한 때
2026-09-02 03:23
항목 ID
bi_208v6h33pt7av42eqhynbc4cj3

유사 예산

5개
같은 편성목·통계목에서 이름이 비슷한 항목을 찾습니다. 연도가 다른 항목도 포함하며, 관련 이름 검색은 통계목 조건 없이 검색어로 조회합니다.

검색어 “도암1리” · 통계목 401-01

이름이 일치하는 검색 후보 일부에서 확인한 항목입니다.

관련 이름으로 검색

AI 분석 보고서

AI 분석 보고서는 아직 제공되지 않습니다.