온예산

다함께 보는 모든 예산

저장한 것

글자·화면 표시 설정

설정은 이 브라우저에 저장되며 모든 온예산 화면에 적용됩니다.

글자·화면 크기
화면 표시 모드
기관
경기도 화성시
부서
농업정책과

○2023년도 저탄소 벼 논물관리기술보급 시범

사업 보조금 반환

금액과 기간

편성 금액
83,000원
기정액
0원
증감액
+83,000원

0원은 원문이 그렇게 적은 값입니다. 값이 없는 칸을 0으로 바꾼 것이 아닙니다.

예산액과 비교금액이 모두 확인된 경우에만 증감을 계산합니다. 비교금액이 0이면 증감률을 계산하지 않습니다.

사업 체계와 비중

선택한 항목 금액이 각 상위 단계의 예산에서 차지하는 비중입니다. 같은 원문의 금액으로 계산합니다.

금액이 없거나 일부 금액인 경우, 상위 금액이 0 이하이거나 항목 금액이 상위 금액보다 큰 경우에는 비중을 계산하지 않습니다.

  1. 부서 농업정책과 71,538,874,000원
  2. 정책 재무활동(농업정책과) 1,523,880,000원
  3. 단위사업 보전지출 1,523,880,000원
  4. 세부사업 보조금 반환 1,523,880,000원
  5. 편성목 반환금기타 1,523,880,000원
  6. 통계목 시ㆍ도비보조금반환금 140,054,000원
  7. 항목 ○2023년도 저탄소 벼 논물관리기술보급 시범 83,000원
편성목-통계목
802-02
그룹
원문 미제공

원문 설명

사업 도비 반환금

기관명·사업명은 한국어 원자료를 그대로 표시합니다.

세부 산출 내역

145개
  1. ○2023년도 저탄소 벼 논물관리기술보급 시범 802-02 379쪽 선택 항목 83,000원 새 창 열림
  2. ○2021년도 GAP안전성 분석 지원 지급액 환수 802-01 375쪽 157,000원 새 창 열림
  3. ○2023년도 GAP 안전성 분석 지원 국비 반환금 802-01 376쪽 104,000원 새 창 열림
  4. ㅇ사용잔액 78,250원 802-01 376쪽 79,000원 새 창 열림
  5. ㅇ이자 24,230원 802-01 376쪽 25,000원 새 창 열림
  6. ○2023년도 기본형 공익직불제 국비 반환금 802-01 376쪽 664,165,000원 새 창 열림
  7. ㅇ사용잔액 663,771,210원 802-01 376쪽 663,772,000원 새 창 열림
  8. ㅇ이자 392,800원 802-01 376쪽 393,000원 새 창 열림
  9. ○2023년도 기본형 공익직불제 행정경비 지원 802-01 376쪽 2,973,000원 새 창 열림
  10. ㅇ사용잔액 2,903,580원 802-01 376쪽 2,904,000원 새 창 열림
  11. ㅇ이자 68,560원 802-01 376쪽 69,000원 새 창 열림
  12. ○2023년도 농업분야 에너지절감시설 지원 국 802-01 376쪽 3,827,000원 새 창 열림
  13. ㅇ사용잔액 3,758,000원 802-01 376쪽 3,758,000원 새 창 열림
  14. ㅇ이자 68,160원 802-01 376쪽 69,000원 새 창 열림
  15. ○2023년도 농지이용실태조사 지원 국비 반환금 802-01 376쪽 32,365,000원 새 창 열림
  16. ㅇ사용잔액 31,887,775원 802-01 376쪽 31,888,000원 새 창 열림
  17. ㅇ이자 476,270원 802-01 376쪽 477,000원 새 창 열림
  18. ○2023년도 농촌인력중개센터 운영 지원 사업 802-01 376쪽 3,011,000원 새 창 열림
  19. ㅇ사용잔액 2,672,650원 802-01 376쪽 2,673,000원 새 창 열림
  20. ㅇ이자 337,150원 802-01 376쪽 338,000원 새 창 열림
  21. ○2023년도 비료 가격안정 지원사업 국비 반환금 802-01 376쪽 425,602,000원 새 창 열림
  22. ㅇ사용잔액 424,771,440원 802-01 376쪽 424,772,000원 새 창 열림
  23. ㅇ이자 829,410원 802-01 376쪽 830,000원 새 창 열림
  24. ○2023년도 사회적 농업 활성화 지원 국비 반환금 802-01 376쪽 1,229,000원 새 창 열림
  25. ㅇ사용잔액 323,400원 802-01 376쪽 324,000원 새 창 열림
  26. ㅇ이자 904,130원 802-01 376쪽 905,000원 새 창 열림
  27. ○2023년도 시군역량강화지원사업 국비 반환금 802-01 376쪽 42,036,000원 새 창 열림
  28. ㅇ사용잔액 38,238,600원 802-01 376쪽 38,239,000원 새 창 열림
  29. ㅇ이자 3,796,220원 802-01 376쪽 3,797,000원 새 창 열림
  30. ○2023년도 시설원예 현대화 국비 반환금(이자) 802-01 376쪽 50,000원 새 창 열림
  31. ○2023년도 원예분야 ICT융복합 지원 국비 반환금(이자) 802-01 376쪽 65,000원 새 창 열림
  32. ○2019년도 시설원예 현대화 국비 반환금(이자) 802-01 376쪽 275,000원 새 창 열림
  33. ○2023년도 유기농업자재 지원 국비 반환금 802-01 376쪽 159,000원 새 창 열림
  34. ㅇ사용잔액 154,670원 802-01 376쪽 155,000원 새 창 열림
  35. ㅇ이자 3,760원 802-01 376쪽 4,000원 새 창 열림
  36. ○2023년도 저탄소 벼 논물관리기술보급 시범사업 국비 반환금 802-01 376쪽 199,000원 새 창 열림
  37. ㅇ사용잔액 186,900원 802-01 377쪽 187,000원 새 창 열림
  38. ㅇ이자 11,200원 802-01 377쪽 12,000원 새 창 열림
  39. ○2023년도 전략작물직불금 국비 반환금 802-01 377쪽 17,364,000원 새 창 열림
  40. ㅇ사용잔액 17,355,880원 802-01 377쪽 17,356,000원 새 창 열림
  41. ㅇ이자 7,910원 802-01 377쪽 8,000원 새 창 열림
  42. ○2023년도 정부관리양곡 포장재 제작비 지원 802-01 377쪽 7,633,000원 새 창 열림
  43. ㅇ사용잔액 7,609,940원 802-01 377쪽 7,610,000원 새 창 열림
  44. ㅇ이자 22,890원 802-01 377쪽 23,000원 새 창 열림
  45. ○2023년도 정부양곡관리비(지자체) 지원 국비반환금 802-01 377쪽 2,109,000원 새 창 열림
  46. ㅇ사용잔액 2,101,350원 802-01 377쪽 2,102,000원 새 창 열림
  47. ㅇ이자 6,320원 802-01 377쪽 7,000원 새 창 열림
  48. ○2023년도 청년후계농 영농정착 지원 국비 반환금 802-01 377쪽 145,849,000원 새 창 열림
  49. ㅇ사용잔액 141,086,760원 802-01 377쪽 141,087,000원 새 창 열림
  50. ㅇ이자 4,761,160원 802-01 377쪽 4,762,000원 새 창 열림
  51. ○2023년도 청년후계농 영농정착 지원(사무관리비) 국비 반환금 802-01 377쪽 271,000원 새 창 열림
  52. ㅇ사용잔액 260,050원 802-01 377쪽 261,000원 새 창 열림
  53. ㅇ이자 9,450원 802-01 377쪽 10,000원 새 창 열림
  54. ○2023년도 친환경농업직불 국비 반환금 802-01 377쪽 3,486,000원 새 창 열림
  55. ㅇ사용잔액 3,482,100원 802-01 377쪽 3,483,000원 새 창 열림
  56. ㅇ이자 2,430원 802-01 377쪽 3,000원 새 창 열림
  57. ○2023년도 토양개량제 지원 국비 반환금 802-01 377쪽 19,410,000원 새 창 열림
  58. ㅇ사용잔액 18,746,100원 802-01 377쪽 18,747,000원 새 창 열림
  59. ㅇ이자 662,520원 802-01 377쪽 663,000원 새 창 열림
  60. ○2023년도 특용작물시설현대화 지원사업(버섯) 국비 반환금 802-01 377쪽 411,000원 새 창 열림
  61. ㅇ사용잔액 337,360원 802-01 377쪽 338,000원 새 창 열림
  62. ㅇ이자 73,000원 802-01 377쪽 73,000원 새 창 열림
  63. ○2022년도 정부양곡관리비(지자체) 지원 국비반환금(이자) 802-01 377쪽 1,000원 새 창 열림
  64. ○2022년도 정부관리양곡 포장재 제작비 지원국비 반환금(이자) 802-01 377쪽 17,000원 새 창 열림
  65. ○2021년도 가공시설 현대화 국비 반환금(이자) 802-01 377쪽 3,468,000원 새 창 열림
  66. ○2021년도 벼 건조저장시설 국비 반환금(이자) 802-01 377쪽 7,590,000원 새 창 열림
  67. ○2023년도 4월 이상저온에 따른 냉해 피해 재 802-02 377쪽 104,000원 새 창 열림
  68. ㅇ사용잔액 75,000원 802-02 377쪽 75,000원 새 창 열림
  69. ㅇ이자 28,910원 802-02 377쪽 29,000원 새 창 열림
  70. ○2023년도 경기 임산부 친환경농산물 지원 도 802-02 378쪽 8,378,000원 새 창 열림
  71. ㅇ사용잔액 8,374,850원 802-02 378쪽 8,375,000원 새 창 열림
  72. ㅇ이자 2,530원 802-02 378쪽 3,000원 새 창 열림
  73. ○2023년도 경기미 생산적합체계 구축사업(전환사업) 도비 반환금 802-02 378쪽 9,224,000원 새 창 열림
  74. ㅇ사용잔액 8,038,500원 802-02 378쪽 8,039,000원 새 창 열림
  75. ㅇ이자 1,184,690원 802-02 378쪽 1,185,000원 새 창 열림
  76. ○2023년도 경기미 우수단지 농기계 공급 도비반환금(이자) 802-02 378쪽 14,000원 새 창 열림
  77. ○2023년도 경기밀산업 육성 지원 도비 반환금 802-02 378쪽 624,000원 새 창 열림
  78. ㅇ사용잔액 622,230원 802-02 378쪽 623,000원 새 창 열림
  79. ㅇ이자 800원 802-02 378쪽 1,000원 새 창 열림
  80. ○2023년도 경축순환농업 단지 조성사업 도비반환금 802-02 378쪽 468,000원 새 창 열림
  81. ㅇ사용잔액 402,900원 802-02 378쪽 403,000원 새 창 열림
  82. ㅇ이자 64,810원 802-02 378쪽 65,000원 새 창 열림
  83. ○2023년도 기후변화 대응 스마트 농업시설 등지원 도비 반환금(이자) 802-02 378쪽 57,000원 새 창 열림
  84. ○2023년도 농수산물 원산지표시 감시원 운영 802-02 378쪽 251,000원 새 창 열림
  85. ㅇ사용잔액 240,000원 802-02 378쪽 240,000원 새 창 열림
  86. ㅇ이자 10,840원 802-02 378쪽 11,000원 새 창 열림
  87. ○2023년도 농업분야 에너지절감시설 지원 도 802-02 378쪽 1,373,000원 새 창 열림
  88. ㅇ사용잔액 1,352,600원 802-02 378쪽 1,353,000원 새 창 열림
  89. ㅇ이자 19,250원 802-02 378쪽 20,000원 새 창 열림
  90. ○2023년도 농업소식 및 정보제공사업 도비 반환금 802-02 378쪽 259,000원 새 창 열림
  91. ㅇ사용잔액 254,400원 802-02 378쪽 255,000원 새 창 열림
  92. ㅇ이자 3,820원 802-02 378쪽 4,000원 새 창 열림
  93. ○2023년도 농업용 무인공동방제기 지원 도비반환금 802-02 378쪽 800,000원 새 창 열림
  94. ㅇ사용잔액 762,000원 802-02 378쪽 762,000원 새 창 열림
  95. ㅇ이자 37,860원 802-02 378쪽 38,000원 새 창 열림
  96. ○2023년도 농업용관리기 등 소형농기계 지원 802-02 378쪽 203,000원 새 창 열림
  97. ㅇ사용잔액 173,586원 802-02 378쪽 174,000원 새 창 열림
  98. ㅇ이자 28,420원 802-02 378쪽 29,000원 새 창 열림
  99. ○2023년도 농지불법행위 단속 지원사업 도비반환금 802-02 378쪽 61,000원 새 창 열림
  100. ㅇ사용잔액 55,752원 802-02 378쪽 56,000원 새 창 열림
  101. ㅇ이자 4,530원 802-02 378쪽 5,000원 새 창 열림
  102. ○2023년도 농촌마을 공동체 사회적 활동 지원사업 도비 반환금 802-02 378쪽 2,104,000원 새 창 열림
  103. ㅇ사용잔액 2,072,960원 802-02 379쪽 2,073,000원 새 창 열림
  104. ㅇ이자 30,480원 802-02 379쪽 31,000원 새 창 열림
  105. ○2023년도 밭작물 생산·재배단지 기반조성(전환사업) 도비 반환금(이자) 802-02 379쪽 68,000원 새 창 열림
  106. ○2023년도 벼 우수품종 공급지원 도비 반환금 802-02 379쪽 1,822,000원 새 창 열림
  107. ㅇ사용잔액 1,808,900원 802-02 379쪽 1,809,000원 새 창 열림
  108. ㅇ이자 12,460원 802-02 379쪽 13,000원 새 창 열림
  109. ○2023년도 비료 가격안정 지원사업 도비 반환금 802-02 379쪽 85,030,000원 새 창 열림
  110. ㅇ사용잔액 84,954,690원 802-02 379쪽 84,955,000원 새 창 열림
  111. ㅇ이자 74,560원 802-02 379쪽 75,000원 새 창 열림
  112. ○2022년 생태보전농업 실천마을 조성사업 도 802-02 379쪽 1,377,000원 새 창 열림
  113. ㅇ사용잔액 1,337,560원 802-02 379쪽 1,338,000원 새 창 열림
  114. ㅇ이자 38,170원 802-02 379쪽 39,000원 새 창 열림
  115. ○2023년도 생태보전농업 실천마을 조성사업 802-02 379쪽 3,184,000원 새 창 열림
  116. ㅇ사용잔액 3,117,900원 802-02 379쪽 3,118,000원 새 창 열림
  117. ㅇ이자 65,600원 802-02 379쪽 66,000원 새 창 열림
  118. ○2023년도 선택형 맞춤 농정(전환사업) 도비반환금(이자) 802-02 379쪽 15,000원 새 창 열림
  119. ○2023년도 시설원예 현대화 도비 반환금(이자) 802-02 379쪽 12,000원 새 창 열림
  120. ○2023년도 여성 농업인 행복 바우처 도비 반환금(사용잔액) 802-02 379쪽 1,092,000원 새 창 열림
  121. ○2023년도 원예분야 ICT융복합 지원 도비 반환금(이자) 802-02 379쪽 24,000원 새 창 열림
  122. ○2023년도 경기청년 스마트팜 도비 반환금(이자) 802-02 379쪽 328,000원 새 창 열림
  123. ㅇ사용잔액 80,100원 802-02 379쪽 81,000원 새 창 열림
  124. ㅇ이자 1,790원 802-02 379쪽 2,000원 새 창 열림
  125. ○2023년도 친환경 농산물 인증 확대 도비 반환금(이자) 802-02 379쪽 8,000원 새 창 열림
  126. ○2023년도 친환경 농업단지 조성 도비 반환금 802-02 379쪽 1,804,000원 새 창 열림
  127. ㅇ사용잔액 1,777,600원 802-02 379쪽 1,778,000원 새 창 열림
  128. ㅇ이자 25,750원 802-02 379쪽 26,000원 새 창 열림
  129. ○2023년도 친환경 벼 복합생태농업 실천단지 802-02 379쪽 3,596,000원 새 창 열림
  130. ㅇ사용잔액 3,546,720원 802-02 379쪽 3,547,000원 새 창 열림
  131. ㅇ이자 48,720원 802-02 379쪽 49,000원 새 창 열림
  132. ○2023년도 친환경농산물 재배 장려금 지원 도 802-02 379쪽 5,689,000원 새 창 열림
  133. ㅇ사용잔액 5,685,780원 802-02 379쪽 5,686,000원 새 창 열림
  134. ㅇ이자 2,100원 802-02 380쪽 3,000원 새 창 열림
  135. ○2023년도 토양개량제 지원 도비 반환금 802-02 380쪽 9,474,000원 새 창 열림
  136. ㅇ사용잔액 9,337,240원 802-02 380쪽 9,338,000원 새 창 열림
  137. ㅇ이자 135,050원 802-02 380쪽 136,000원 새 창 열림
  138. ○2023년도 환경친화형 농자재 지원 도비 반환금 802-02 380쪽 393,000원 새 창 열림
  139. ㅇ사용잔액 330,960원 802-02 380쪽 331,000원 새 창 열림
  140. ㅇ이자 61,120원 802-02 380쪽 62,000원 새 창 열림
  141. ○2022년도 농업용관리기 등 소형농기계 지원 802-02 380쪽 476,000원 새 창 열림
  142. ㅇ사용잔액 428,250원 802-02 380쪽 429,000원 새 창 열림
  143. ㅇ이자 46,960원 802-02 380쪽 47,000원 새 창 열림
  144. ○2021년도 벼 건조저장시설 도비 반환금(이자) 802-02 380쪽 1,139,000원 새 창 열림
  145. ○2021년도 가공시설 현대화 도비 반환금(이자) 802-02 380쪽 520,000원 새 창 열림

데이터 출처

원문 정보 보기
원문 ID
doc_1rkygx7z5d2p1ht2fqe0p5byyj
원문 상태
열 수 있음
파일 형식
application/pdf
파일 크기
4,248.801 KiB
원문 안 위치
379쪽 표 2행 문서 31줄 level4열

자료 출처와 기준

2024년 판 출처 기록 없음

자료 기준 회계연도
2024
원문을 가져온 때
2026-07-29 20:28
읽어낸 때
2026-07-29 20:28
조회용 자료를 갱신한 때
2026-09-02 03:23
항목 ID
bi_2kyn5qbm1f8w58dpm1ht6yf8bz

유사 예산

5개
같은 편성목·통계목에서 이름이 비슷한 항목을 찾습니다. 연도가 다른 항목도 포함하며, 관련 이름 검색은 통계목 조건 없이 검색어로 조회합니다.

검색어 “논물관리기술보급” · 통계목 802-02

이름이 일치하는 검색 후보 일부에서 확인한 항목입니다.

관련 이름으로 검색

AI 분석 보고서

AI 분석 보고서는 아직 제공되지 않습니다.