온예산

다함께 보는 모든 예산

저장한 것

글자·화면 표시 설정

설정은 이 브라우저에 저장되며 모든 온예산 화면에 적용됩니다.

글자·화면 크기
화면 표시 모드
기관
경상북도 울릉군
부서
총무과

○마을회관보수(남양2,태하1) 20,000,000원

사업 새마을자체사업

금액과 기간

편성 금액
20,000,000원
기정액
원문에서 값을 읽어내지 못함
증감액
비교 불가

예산액과 비교금액이 모두 확인된 경우에만 증감을 계산합니다. 비교금액이 0이면 증감률을 계산하지 않습니다.

사업 체계와 비중

선택한 항목 금액이 각 상위 단계의 예산에서 차지하는 비중입니다. 같은 원문의 금액으로 계산합니다.

금액이 없거나 일부 금액인 경우, 상위 금액이 0 이하이거나 항목 금액이 상위 금액보다 큰 경우에는 비중을 계산하지 않습니다.

  1. 부서 총무과 13,276,257,000원
  2. 정책 지역사회개발 촉진(국토및지역개발/지역및도시) 2,457,850,000원
  3. 단위사업 균형있는 지역개발 2,457,850,000원
  4. 세부사업 새마을자체사업 1,775,000,000원
  5. 편성목 시설비및부대비 1,775,000,000원
  6. 통계목 시설비 1,760,530,000원
  7. 항목 ○마을회관보수(남양2,태하1) 20,000,000원 20,000,000원
편성목-통계목
401-01
그룹
원문 미제공

원문 설명

원문 미제공

기관명·사업명은 한국어 원자료를 그대로 표시합니다.

세부 산출 내역

57개
  1. ○마을회관보수(남양2,태하1) 20,000,000원 401-01 563쪽 선택 항목 20,000,000원 새 창 열림
  2. ○내수전마을회관부지매입 100,000,000원 401-01 562쪽 100,000,000원 새 창 열림
  3. ○행남옛길정비 20,000,000원 401-01 562쪽 20,000,000원 새 창 열림
  4. ○현포전망데크보수 20,000,000원 401-01 562쪽 20,000,000원 새 창 열림
  5. ○잿만당위험지구축대보강(도동2) 401-01 562쪽 29,680,000원 새 창 열림
  6. ○공영주차장옆축대보강(도동3) 401-01 562쪽 49,460,000원 새 창 열림
  7. ○마을안길정비(저동2) 49,460,000원 401-01 562쪽 49,460,000원 새 창 열림
  8. ○위험지구축대보강Ⅰ(저동2) 49,460,000원 401-01 563쪽 49,460,000원 새 창 열림
  9. ○위험지구축대보강Ⅱ(저동2) 49,460,000원 401-01 563쪽 49,460,000원 새 창 열림
  10. ○까끼등위험지구사면보강(저동2) 401-01 563쪽 148,920,000원 새 창 열림
  11. ○기도원옆농로확포장(사동1) 29,680,000원 401-01 563쪽 29,680,000원 새 창 열림
  12. ○선관위뒷편위험지구사면보강(사동1) 401-01 563쪽 29,680,000원 새 창 열림
  13. ○옥천위험지구축대보강(사동2) 401-01 563쪽 49,460,000원 새 창 열림
  14. ○마을회관신축(사동3) 20,000,000원 401-01 563쪽 20,000,000원 새 창 열림
  15. ○중령진입로확장(사동3) 20,000,000원 401-01 563쪽 20,000,000원 새 창 열림
  16. ○간령배수로및옹벽설치(사동3) 401-01 563쪽 29,680,000원 새 창 열림
  17. ○중령농로개설(사동3) 99,100,000원 401-01 563쪽 99,100,000원 새 창 열림
  18. ○구암까끼등진입로확포장(남서2) 401-01 563쪽 49,460,000원 새 창 열림
  19. ○구암마을회관증축(남서2) 148,920,000원 401-01 563쪽 148,920,000원 새 창 열림
  20. ○산막농로선형개량(태하1) 49,460,000원 401-01 563쪽 49,460,000원 새 창 열림
  21. ○학포진입로확포장(태하2) 49,460,000원 401-01 563쪽 49,460,000원 새 창 열림
  22. ○중간마을진입로개설(현포1) 99,100,000원 401-01 563쪽 99,100,000원 새 창 열림
  23. ○위험지구축대보강(천부1) 25,000,000원 401-01 563쪽 25,000,000원 새 창 열림
  24. ○천부초뒷편농로개설(천부1) 99,100,000원 401-01 563쪽 99,100,000원 새 창 열림
  25. ○석포위험지구축대보강(천부4) 401-01 563쪽 39,570,000원 새 창 열림
  26. ○봉래폭포인근진입로개설(저동1) 401-01 563쪽 1,760,530,000원 새 창 열림
  27. ○위험지구축대보강(저동2) 39,570,000원 401-01 563쪽 49,460,000원 새 창 열림
  28. ○내수전농로확포장(저동3) 49,460,000원 401-01 563쪽 39,570,000원 새 창 열림
  29. ○안평전진입로선형개량(사동1) 401-01 563쪽 49,460,000원 새 창 열림
  30. ○마을도로선형개량(남양2) 20,000,000원 401-01 563쪽 99,100,000원 새 창 열림
  31. ○마을회관보수(남양2,태하1) 경정 401-01 563쪽 20,000,000원 새 창 열림
  32. ○농로확포장및사면보강(현포2) 401-01 563쪽 30,000,000원 새 창 열림
  33. ○윗대바위농로확포장(천부3) 69,370,000원 401-01 563쪽 49,460,000원 새 창 열림
  34. ○잿만당위험지구축대보강(도동2) 320,000원 401-03 563쪽 10,890,000원 새 창 열림
  35. ○공영주차장옆축대보강(도동3) 540,000원 401-03 563쪽 320,000원 새 창 열림
  36. ○마을안길정비(저동2) 540,000원 401-03 564쪽 540,000원 새 창 열림
  37. ○위험지구축대보강Ⅰ(저동2) 540,000원 401-03 564쪽 540,000원 새 창 열림
  38. ○위험지구축대보강Ⅱ(저동2) 540,000원 401-03 564쪽 540,000원 새 창 열림
  39. ○까끼등위험지구사면보강(저동2) 401-03 564쪽 1,080,000원 새 창 열림
  40. ○기도원옆농로확포장(사동1) 320,000원 401-03 564쪽 320,000원 새 창 열림
  41. ○선관위뒷편위험지구사면보강(사동1) 401-03 564쪽 320,000원 새 창 열림
  42. ○옥천위험지구축대보강(사동2) 540,000원 401-03 564쪽 540,000원 새 창 열림
  43. ○간령배수로및옹벽설치(사동3) 320,000원 401-03 564쪽 320,000원 새 창 열림
  44. ○중령농로개설(사동3) 900,000원 401-03 564쪽 900,000원 새 창 열림
  45. ○구암까끼등진입로확포장(남서2) 540,000원 401-03 564쪽 540,000원 새 창 열림
  46. ○구암마을회관증축(남서2) 1,080,000원 401-03 564쪽 1,080,000원 새 창 열림
  47. ○산막농로선형개량(태하1) 540,000원 401-03 564쪽 540,000원 새 창 열림
  48. ○학포진입로확포장(태하2) 540,000원 401-03 564쪽 540,000원 새 창 열림
  49. ○중간마을진입로개설(현포1) 900,000원 401-03 564쪽 900,000원 새 창 열림
  50. ○천부초뒷편농로개설(천부1) 900,000원 401-03 564쪽 900,000원 새 창 열림
  51. ○석포위험지구축대보강(천부4) 430,000원 401-03 564쪽 430,000원 새 창 열림
  52. ○봉래폭포인근진입로개설(저동1) 540,000원 401-03 564쪽 14,470,000원 새 창 열림
  53. ○위험지구축대보강(저동2) 430,000원 401-03 564쪽 원문에서 값을 읽어내지 못함 새 창 열림
  54. ○내수전농로확포장(저동3) 540,000원 401-03 564쪽 원문에서 값을 읽어내지 못함 새 창 열림
  55. ○안평전진입로선형개량(사동1) 900,000원 401-03 564쪽 원문에서 값을 읽어내지 못함 새 창 열림
  56. ○농로확포장및사면보강(현포2) 540,000원 401-03 564쪽 원문에서 값을 읽어내지 못함 새 창 열림
  57. ○윗대바위농로확포장(천부3) 630,000원 401-03 564쪽 원문에서 값을 읽어내지 못함 새 창 열림

데이터 출처

원문 정보 보기
원문 ID
doc_6q6adcr6q8ewc7tx36jwq27g2h
원문 상태
열 수 있음
파일 형식
application/pdf
파일 크기
11,204.855 KiB
원문 안 위치
563쪽 표 2행 문서 18줄 level5열

자료 출처와 기준

2017년 판 출처 기록 없음

자료 기준 회계연도
2017
원문을 가져온 때
2026-07-29 20:06
읽어낸 때
2026-07-29 20:06
조회용 자료를 갱신한 때
2026-09-02 03:23
항목 ID
bi_473x94y8xk6eqfb21gq8z264e8

유사 예산

5개
같은 편성목·통계목에서 이름이 비슷한 항목을 찾습니다. 연도가 다른 항목도 포함하며, 관련 이름 검색은 통계목 조건 없이 검색어로 조회합니다.

검색어 “마을회관보수” · 통계목 401-01

이름이 일치하는 검색 후보 일부에서 확인한 항목입니다.

관련 이름으로 검색

AI 분석 보고서

AI 분석 보고서는 아직 제공되지 않습니다.