온예산

다함께 보는 모든 예산

저장한 것

글자·화면 표시 설정

설정은 이 브라우저에 저장되며 모든 온예산 화면에 적용됩니다.

글자·화면 크기
화면 표시 모드
기관
충청남도 예산군
부서
건설교통과

○봉산사석지구용배수로정비사업부대비

사업 소규모농업기반시설지원사업

금액과 기간

편성 금액
442,000원
전년도예산액
원문에서 값을 읽어내지 못함
증감액
비교 불가

예산액과 비교금액이 모두 확인된 경우에만 증감을 계산합니다. 비교금액이 0이면 증감률을 계산하지 않습니다.

사업 체계와 비중

선택한 항목 금액이 각 상위 단계의 예산에서 차지하는 비중입니다. 같은 원문의 금액으로 계산합니다.

금액이 없거나 일부 금액인 경우, 상위 금액이 0 이하이거나 항목 금액이 상위 금액보다 큰 경우에는 비중을 계산하지 않습니다.

  1. 부서 건설교통과 53,741,226,000원
  2. 정책 농촌정주기반 조성 20,606,038,000원
  3. 단위사업 농업생산기반조성 7,653,238,000원
  4. 세부사업 소규모농업기반시설지원사업 2,420,000,000원
  5. 편성목 시설비및부대비 1,686,000,000원
  6. 통계목 시설부대비 12,167,000원
  7. 항목 ○봉산사석지구용배수로정비사업부대비 442,000원
편성목-통계목
401-03
그룹
원문 미제공

원문 설명

45,000,000원/1.1 * 1.08/100

기관명·사업명은 한국어 원자료를 그대로 표시합니다.

세부 산출 내역

96개
  1. ○봉산사석지구용배수로정비사업부대비 401-03 361쪽 선택 항목 442,000원 새 창 열림
  2. ○예산발연1지구용배수로정비사업 401-01 359쪽 32,676,000원 새 창 열림
  3. ○예산발연2지구용배수로정비사업 401-01 359쪽 43,568,000원 새 창 열림
  4. ○삽교안치지구용배수로정비사업 401-01 359쪽 19,803,000원 새 창 열림
  5. ○삽교신리1지구용배수로정비사업 401-01 359쪽 34,656,000원 새 창 열림
  6. ○삽교이리지구용배수로정비사업 401-01 359쪽 54,550,000원 새 창 열림
  7. ○삽교상성1지구용배수로정비사업 401-01 359쪽 34,656,000원 새 창 열림
  8. ○삽교평촌지구용배수로정비사업 401-01 359쪽 67,443,000원 새 창 열림
  9. ○삽교삽교지구용배수로정비사업 401-01 359쪽 24,754,000원 새 창 열림
  10. ○대술화천지구용배수로정비사업 401-01 359쪽 24,754,000원 새 창 열림
  11. ○대술상항지구용배수로정비사업 401-01 359쪽 22,774,000원 새 창 열림
  12. ○대술농리지구용배수로정비사업 401-01 359쪽 19,803,000원 새 창 열림
  13. ○대술장복지구용배수로정비사업 401-01 359쪽 28,715,000원 새 창 열림
  14. ○신양서계양지구용배수로정비사업 401-01 359쪽 35,646,000원 새 창 열림
  15. ○신양귀곡지구용배수로정비사업 401-01 359쪽 34,656,000원 새 창 열림
  16. ○신양귀곡1지구용배수로정비사업 401-01 359쪽 94,222,000원 새 창 열림
  17. ○광시마사지구용배수로정비사업 401-01 359쪽 39,607,000원 새 창 열림
  18. ○광시미곡지구용배수로정비사업 401-01 359쪽 44,558,000원 새 창 열림
  19. ○응봉입침2지구용배수로정비사업 401-01 359쪽 44,558,000원 새 창 열림
  20. ○응봉입침1지구용배수로정비사업 401-01 359쪽 24,754,000원 새 창 열림
  21. ○덕산북문지구용배수로정비사업 401-01 359쪽 16,833,000원 새 창 열림
  22. ○덕산북문2지구용배수로정비사업 401-01 359쪽 12,872,000원 새 창 열림
  23. ○덕산읍내지구용배수로정비사업 401-01 359쪽 11,882,000원 새 창 열림
  24. ○덕산둔리지구용배수로정비사업 401-01 359쪽 14,852,000원 새 창 열림
  25. ○덕산광천지구용배수로정비사업 401-01 359쪽 14,852,000원 새 창 열림
  26. ○덕산대동지구용배수로정비사업 401-01 360쪽 13,862,000원 새 창 열림
  27. ○봉산당곡지구용배수로정비사업 401-01 360쪽 69,427,000원 새 창 열림
  28. ○봉산효교지구용배수로정비사업 401-01 360쪽 24,754,000원 새 창 열림
  29. ○봉산화전지구용배수로정비사업 401-01 360쪽 49,590,000원 새 창 열림
  30. ○봉산사석지구용배수로정비사업 401-01 360쪽 44,558,000원 새 창 열림
  31. ○고덕대천지구용배수로정비사업 401-01 360쪽 24,754,000원 새 창 열림
  32. ○고덕구만지구용배수로정비사업 401-01 360쪽 29,705,000원 새 창 열림
  33. ○고덕상궁지구용배수로정비사업 401-01 360쪽 29,705,000원 새 창 열림
  34. ○신암탄중1지구용배수로정비사업 401-01 360쪽 59,509,000원 새 창 열림
  35. ○신암오산지구용배수로정비사업 401-01 360쪽 34,656,000원 새 창 열림
  36. ○오가신원지구용배수로정비사업 401-01 360쪽 24,754,000원 새 창 열림
  37. ○오가원평2지구용배수로정비사업 401-01 360쪽 29,705,000원 새 창 열림
  38. ○오가신원2지구용배수로정비사업 401-01 360쪽 39,607,000원 새 창 열림
  39. ○오가분천2지구용배수로정비사업 401-01 360쪽 19,803,000원 새 창 열림
  40. ○고덕면석곡지구배수로및농로정비사업 401-01 360쪽 40,000,000원 새 창 열림
  41. ○오가면내량리중앙배수로정비 401-01 360쪽 30,000,000원 새 창 열림
  42. ○소규모용배수로정비사업 401-01 360쪽 312,000,000원 새 창 열림
  43. ○예산발연1지구용배수로정비사업부대비 401-03 360쪽 324,000원 새 창 열림
  44. ○예산발연2지구용배수로정비사업부대비 401-03 360쪽 432,000원 새 창 열림
  45. ○삽교안치지구용배수로정비사업부대비 401-03 360쪽 197,000원 새 창 열림
  46. ○삽교신리1지구용배수로정비사업부대비 401-03 360쪽 344,000원 새 창 열림
  47. ○삽교이리지구용배수로정비사업부대비 401-03 360쪽 450,000원 새 창 열림
  48. ○삽교상성1지구용배수로정비사업부대비 401-03 360쪽 344,000원 새 창 열림
  49. ○삽교평촌지구용배수로정비사업부대비 401-03 361쪽 557,000원 새 창 열림
  50. ○삽교삽교지구용배수로정비사업부대비 401-03 361쪽 246,000원 새 창 열림
  51. ○대술화천지구용배수로정비사업부대비 401-03 361쪽 246,000원 새 창 열림
  52. ○대술상항지구용배수로정비사업부대비 401-03 361쪽 226,000원 새 창 열림
  53. ○대술농리지구용배수로정비사업부대비 401-03 361쪽 197,000원 새 창 열림
  54. ○대술장복지구용배수로정비사업부대비 401-03 361쪽 285,000원 새 창 열림
  55. ○신양서계양지구용배수로정비사업부대비 401-03 361쪽 354,000원 새 창 열림
  56. ○신양귀곡지구용배수로정비사업부대비 401-03 361쪽 344,000원 새 창 열림
  57. ○신양귀곡1지구용배수로정비사업부대비 401-03 361쪽 778,000원 새 창 열림
  58. ○광시마사지구용배수로정비사업부대비 401-03 361쪽 393,000원 새 창 열림
  59. ○광시미곡지구용배수로정비사업부대비 401-03 361쪽 442,000원 새 창 열림
  60. ○응봉입침2지구용배수로정비사업부대비 401-03 361쪽 442,000원 새 창 열림
  61. ○응봉입침1지구용배수로정비사업부대비 401-03 361쪽 246,000원 새 창 열림
  62. ○덕산북문지구용배수로정비사업부대비 401-03 361쪽 167,000원 새 창 열림
  63. ○덕산북문2지구용배수로정비사업부대비 401-03 361쪽 128,000원 새 창 열림
  64. ○덕산읍내지구용배수로정비사업부대비 401-03 361쪽 118,000원 새 창 열림
  65. ○덕산둔리지구용배수로정비사업부대비 401-03 361쪽 148,000원 새 창 열림
  66. ○덕산광천지구용배수로정비사업부대비 401-03 361쪽 148,000원 새 창 열림
  67. ○덕산대동지구용배수로정비사업부대비 401-03 361쪽 138,000원 새 창 열림
  68. ○봉산당곡지구용배수로정비사업부대비 401-03 361쪽 573,000원 새 창 열림
  69. ○봉산효교지구용배수로정비사업부대비 401-03 361쪽 246,000원 새 창 열림
  70. ○봉산화전지구용배수로정비사업부대비 401-03 361쪽 410,000원 새 창 열림
  71. ○고덕대천지구용배수로정비사업부대비 401-03 361쪽 246,000원 새 창 열림
  72. ○고덕구만지구용배수로정비사업부대비 401-03 362쪽 295,000원 새 창 열림
  73. ○고덕상궁지구용배수로정비사업부대비 401-03 362쪽 295,000원 새 창 열림
  74. ○신암탄중1지구용배수로정비사업부대비 401-03 362쪽 491,000원 새 창 열림
  75. ○신암오산지구용배수로정비사업부대비 401-03 362쪽 344,000원 새 창 열림
  76. ○오가신원지구용배수로정비사업부대비 401-03 362쪽 246,000원 새 창 열림
  77. ○오가원평2지구용배수로정비사업부대비 401-03 362쪽 295,000원 새 창 열림
  78. ○오가신원2지구용배수로정비사업부대비 401-03 362쪽 393,000원 새 창 열림
  79. ○오가분천2지구용배수로정비사업부대비 401-03 362쪽 197,000원 새 창 열림
  80. ○고덕몽곡지구용배수로정비사업 403-02 362쪽 35,000,000원 새 창 열림
  81. ○고덕상몽지구용배수로정비사업 403-02 362쪽 18,000,000원 새 창 열림
  82. ○고덕구만1지구용배수로정비사업 403-02 362쪽 53,000,000원 새 창 열림
  83. ○광시시목용배수로정비사업 403-02 362쪽 20,000,000원 새 창 열림
  84. ○대술마전지구용배수로정비사업 403-02 362쪽 44,000,000원 새 창 열림
  85. ○대흥손지지구용배수로정비사업 403-02 362쪽 35,000,000원 새 창 열림
  86. ○삽교방아지구용배수로정비사업 403-02 362쪽 35,000,000원 새 창 열림
  87. ○삽교용동지구용배수로정비사업 403-02 362쪽 69,000,000원 새 창 열림
  88. ○삽교평촌지구용배수로정비사업 403-02 362쪽 32,000,000원 새 창 열림
  89. ○신암탄중지구용배수로정비사업 403-02 362쪽 50,000,000원 새 창 열림
  90. ○신암별리지구용배수로정비사업 403-02 362쪽 60,000,000원 새 창 열림
  91. ○신암신택1지구용배수로정비사업 403-02 362쪽 50,000,000원 새 창 열림
  92. ○신양하천지구용배수로정비사업 403-02 362쪽 50,000,000원 새 창 열림
  93. ○예산발연지구용배수로정비사업 403-02 362쪽 40,000,000원 새 창 열림
  94. ○오가좌방지구용배수로정비사업 403-02 362쪽 50,000,000원 새 창 열림
  95. ○오가월곡지구용배수로정비사업 403-02 363쪽 50,000,000원 새 창 열림
  96. ○응봉계정지구용배수로정비사업 403-02 363쪽 43,000,000원 새 창 열림

데이터 출처

원문 정보 보기
원문 ID
doc_7nk0s306wb022qf6pk4y4r1b3e
원문 상태
열 수 있음
파일 형식
application/pdf
파일 크기
5,255.799 KiB
원문 안 위치
361쪽 표 2행 문서 45줄 level4열

자료 출처와 기준

2019년 판 출처 기록 없음

자료 기준 회계연도
2019
원문을 가져온 때
2026-07-29 18:03
읽어낸 때
2026-07-29 18:03
조회용 자료를 갱신한 때
2026-09-02 03:23
항목 ID
bi_4hhtr1cn1k0kn4jerbdpxb9jxx

유사 예산

같은 편성목·통계목에서 이름이 비슷한 항목을 찾습니다. 연도가 다른 항목도 포함하며, 관련 이름 검색은 통계목 조건 없이 검색어로 조회합니다.

검색어 “봉산사석지구용배수로정비사업부대비” · 통계목 401-03

조회한 후보에서 같은 통계목의 유사 예산을 찾지 못했습니다.

관련 이름으로 검색

AI 분석 보고서

AI 분석 보고서는 아직 제공되지 않습니다.