온예산

다함께 보는 모든 예산

저장한 것

글자·화면 표시 설정

설정은 이 브라우저에 저장되며 모든 온예산 화면에 적용됩니다.

글자·화면 크기
화면 표시 모드
기관
전라남도 함평군
부서
안전관리과

○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(죽림소하천)

사업 집중호우 피해 복구(하천)

금액과 기간

편성 금액
16,865,000원
기정액
원문에서 값을 읽어내지 못함
증감액
비교 불가

예산액과 비교금액이 모두 확인된 경우에만 증감을 계산합니다. 비교금액이 0이면 증감률을 계산하지 않습니다.

사업 체계와 비중

선택한 항목 금액이 각 상위 단계의 예산에서 차지하는 비중입니다. 같은 원문의 금액으로 계산합니다.

금액이 없거나 일부 금액인 경우, 상위 금액이 0 이하이거나 항목 금액이 상위 금액보다 큰 경우에는 비중을 계산하지 않습니다.

  1. 부서 안전관리과 42,289,376,000원
  2. 정책 하천관리(공공질서및안전/재난방재ㆍ민방위) 23,671,829,000원
  3. 단위사업 재해 및 재난 피해복구(하천) 12,972,789,000원
  4. 세부사업 집중호우 피해 복구(하천) 12,972,789,000원
  5. 편성목 시설비및부대비 12,972,789,000원
  6. 통계목 시설비 12,972,789,000원
  7. 항목 ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(죽림소하천) 16,865,000원
편성목-통계목
401-01
그룹
원문 미제공

원문 설명

16,865,000원

기관명·사업명은 한국어 원자료를 그대로 표시합니다.

세부 산출 내역

106개
  1. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(죽림소하천) 401-01 5쪽 선택 항목 16,865,000원 새 창 열림
  2. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(양림소하천) 401-01 5쪽 15,906,000원 새 창 열림
  3. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(자명소하천) 401-01 5쪽 16,967,000원 새 창 열림
  4. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(자명소하천2) 401-01 5쪽 13,972,000원 새 창 열림
  5. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(금성동소하천) 401-01 5쪽 20,698,000원 새 창 열림
  6. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(장교소하천) 401-01 5쪽 30,191,000원 새 창 열림
  7. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(동호정소하천) 401-01 5쪽 24,153,000원 새 창 열림
  8. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(선암소하천) 401-01 5쪽 25,297,000원 새 창 열림
  9. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(신평소하천) 401-01 5쪽 77,007,000원 새 창 열림
  10. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(덕천소하천) 401-01 5쪽 13,798,000원 새 창 열림
  11. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(함정소하천) 401-01 5쪽 20,657,000원 새 창 열림
  12. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(용정소하천) 401-01 5쪽 11,548,000원 새 창 열림
  13. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(신덕소하천) 401-01 5쪽 15,878,000원 새 창 열림
  14. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(연당소하천) 401-01 5쪽 7,666,000원 새 창 열림
  15. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(예덕소하천) 401-01 5쪽 7,045,000원 새 창 열림
  16. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(양재소하천개선복구사업) 401-01 6쪽 4,400,000,000원 새 창 열림
  17. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(사기소하천) 401-01 6쪽 86,640,000원 새 창 열림
  18. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(대전소하천) 401-01 6쪽 288,495,000원 새 창 열림
  19. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(차경소하천) 401-01 6쪽 46,190,000원 새 창 열림
  20. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(완정소하천) 401-01 6쪽 9,199,000원 새 창 열림
  21. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(학산소하천) 401-01 6쪽 27,597,000원 새 창 열림
  22. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(장재소하천) 401-01 6쪽 23,071,000원 새 창 열림
  23. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(수문소하천) 401-01 6쪽 26,495,000원 새 창 열림
  24. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(신계소하천) 401-01 6쪽 2,108,000원 새 창 열림
  25. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(용동소하천) 401-01 6쪽 10,890,000원 새 창 열림
  26. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(초동소하천) 401-01 6쪽 96,068,000원 새 창 열림
  27. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(영화소하천) 401-01 6쪽 131,686,000원 새 창 열림
  28. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(구계소하천) 401-01 6쪽 72,479,000원 새 창 열림
  29. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(성재소하천) 401-01 6쪽 32,580,000원 새 창 열림
  30. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(삼덕소하천) 401-01 7쪽 32,204,000원 새 창 열림
  31. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(기동소하천) 401-01 7쪽 20,128,000원 새 창 열림
  32. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(상각소하천) 401-01 7쪽 15,096,000원 새 창 열림
  33. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(오두소하천) 401-01 7쪽 20,128,000원 새 창 열림
  34. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(장동소하천) 401-01 7쪽 6,164,000원 새 창 열림
  35. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(연암소하천) 401-01 7쪽 6,038,000원 새 창 열림
  36. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(금곡소하천) 401-01 7쪽 40,531,000원 새 창 열림
  37. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(동림소하천) 401-01 7쪽 33,730,000원 새 창 열림
  38. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(호암소하천) 401-01 7쪽 24,153,000원 새 창 열림
  39. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(아차동소하천) 401-01 7쪽 28,179,000원 새 창 열림
  40. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(후동소하천) 401-01 7쪽 16,865,000원 새 창 열림
  41. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(신풍소하천) 401-01 7쪽 13,798,000원 새 창 열림
  42. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(연동소하천) 401-01 7쪽 46,190,000원 새 창 열림
  43. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(대각소하천) 401-01 7쪽 6,038,000원 새 창 열림
  44. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(아연소하천) 401-01 7쪽 1,006,000원 새 창 열림
  45. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(요골소하천) 401-01 8쪽 24,153,000원 새 창 열림
  46. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(문암소하천) 401-01 8쪽 8,051,000원 새 창 열림
  47. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(매동소하천) 401-01 8쪽 18,115,000원 새 창 열림
  48. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(성정소하천) 401-01 8쪽 33,009,000원 새 창 열림
  49. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(비아소하천) 401-01 8쪽 113,747,000원 새 창 열림
  50. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(동백소하천) 401-01 8쪽 25,792,000원 새 창 열림
  51. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(동암소하천) 401-01 8쪽 43,303,000원 새 창 열림
  52. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(수철소하천) 401-01 8쪽 9,199,000원 새 창 열림
  53. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(용흥소하천) 401-01 8쪽 32,204,000원 새 창 열림
  54. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(조내소하천) 401-01 8쪽 18,307,000원 새 창 열림
  55. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(상신흥소하천) 401-01 8쪽 31,462,000원 새 창 열림
  56. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(월천소하천) 401-01 8쪽 19,165,000원 새 창 열림
  57. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(정창소하천) 401-01 8쪽 57,555,000원 새 창 열림
  58. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(남교소하천) 401-01 8쪽 2,396,000원 새 창 열림
  59. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(삼천동소하천) 401-01 9쪽 5,442,000원 새 창 열림
  60. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(무봉소하천) 401-01 9쪽 124,476,000원 새 창 열림
  61. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(연암소하천2) 401-01 9쪽 4,026,000원 새 창 열림
  62. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(고려소하천) 401-01 9쪽 69,314,000원 새 창 열림
  63. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(선박소하천) 401-01 9쪽 18,115,000원 새 창 열림
  64. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(선골소하천) 401-01 9쪽 30,663,000원 새 창 열림
  65. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(대안소하천) 401-01 9쪽 34,733,000원 새 창 열림
  66. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(동신소하천) 401-01 9쪽 93,691,000원 새 창 열림
  67. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(마산소하천) 401-01 9쪽 56,985,000원 새 창 열림
  68. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(송암소하천) 401-01 9쪽 324,541,000원 새 창 열림
  69. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(수하소하천) 401-01 9쪽 263,661,000원 새 창 열림
  70. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(월평소하천) 401-01 9쪽 19,548,000원 새 창 열림
  71. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(구주소하천) 401-01 9쪽 4,599,000원 새 창 열림
  72. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(송정소하천) 401-01 9쪽 5,692,000원 새 창 열림
  73. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(용암소하천) 401-01 10쪽 3,066,000원 새 창 열림
  74. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(양정소하천) 401-01 10쪽 2,300,000원 새 창 열림
  75. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(용암천 지방) 401-01 10쪽 125,294,000원 새 창 열림
  76. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(식지천 지방) 401-01 10쪽 133,213,000원 새 창 열림
  77. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(월봉천 지방) 401-01 10쪽 78,498,000원 새 창 열림
  78. ○7.16.~7.20. 호우 피해 복구사업(평능천 지방) 401-01 10쪽 125,953,000원 새 창 열림
  79. ○8.3.~8.4. 호우 피해 복구사업(송암소하천) 401-01 10쪽 17,207,000원 새 창 열림
  80. ○8.3.~8.4. 호우 피해 복구사업(대화소하천) 401-01 10쪽 26,031,000원 새 창 열림
  81. ○8.3.~8.4. 호우 피해 복구사업(정창소하천) 401-01 10쪽 2,019,383,000원 새 창 열림
  82. ○8.3.~8.4. 호우 피해 복구사업(아차동소하천) 401-01 10쪽 111,974,000원 새 창 열림
  83. ○8.3.~8.4. 호우 피해 복구사업(자명소하천) 401-01 10쪽 125,370,000원 새 창 열림
  84. ○8.3.~8.4. 호우 피해 복구사업(천주소하천) 401-01 10쪽 51,165,000원 새 창 열림
  85. ○8.3.~8.4. 호우 피해 복구사업(생동소하천) 401-01 10쪽 45,025,000원 새 창 열림
  86. ○8.3.~8.4. 호우 피해 복구사업(고산동소하천) 401-01 11쪽 132,700,000원 새 창 열림
  87. ○8.3.~8.4. 호우 피해 복구사업(송림소하천) 401-01 11쪽 74,126,000원 새 창 열림
  88. ○8.3.~8.4. 호우 피해 복구사업(남교소하천) 401-01 11쪽 54,889,000원 새 창 열림
  89. ○8.3.~8.4. 호우 피해 복구사업(매동소하천) 401-01 11쪽 62,731,000원 새 창 열림
  90. ○8.3.~8.4. 호우 피해 복구사업(장전소하천) 401-01 11쪽 30,938,000원 새 창 열림
  91. ○8.3.~8.4. 호우 피해 복구사업(모산소하천) 401-01 11쪽 50,713,000원 새 창 열림
  92. ○8.3.~8.4. 호우 피해 복구사업(성재소하천) 401-01 11쪽 56,922,000원 새 창 열림
  93. ○8.3.~8.4. 호우 피해 복구사업(초동소하천) 401-01 11쪽 54,365,000원 새 창 열림
  94. ○8.3.~8.4. 호우 피해 복구사업(산음소하천) 401-01 11쪽 378,308,000원 새 창 열림
  95. ○8.3.~8.4. 호우 피해 복구사업(평호소하천) 401-01 11쪽 39,047,000원 새 창 열림
  96. ○8.3.~8.4. 호우 피해 복구사업(성덕소하천) 401-01 11쪽 82,483,000원 새 창 열림
  97. ○8.3.~8.4. 호우 피해 복구사업(성정소하천) 401-01 11쪽 63,538,000원 새 창 열림
  98. ○8.3.~8.4. 호우 피해 복구사업(송정소하천) 401-01 11쪽 47,069,000원 새 창 열림
  99. ○8.3.~8.4. 호우 피해 복구사업(무봉소하천) 401-01 11쪽 37,749,000원 새 창 열림
  100. ○8.3.~8.4. 호우 피해 복구사업(담안소하천) 401-01 12쪽 63,240,000원 새 창 열림
  101. ○8.3.~8.4. 호우 피해 복구사업(신평소하천) 401-01 12쪽 46,433,000원 새 창 열림
  102. ○8.3.~8.4. 호우 피해 복구사업(미출소하천) 401-01 12쪽 46,049,000원 새 창 열림
  103. ○8.3.~8.4. 호우 피해 복구사업(구산천 지방) 401-01 12쪽 427,166,000원 새 창 열림
  104. ○8.3.~8.4. 호우 피해 복구사업(대동천 지방) 401-01 12쪽 112,629,000원 새 창 열림
  105. ○8.3.~8.4. 호우 피해 복구사업(용암천 지방) 401-01 12쪽 155,892,000원 새 창 열림
  106. ○8.3.~8.4. 호우 피해 복구사업(평능천 지방) 401-01 12쪽 617,985,000원 새 창 열림

데이터 출처

원문 정보 보기
원문 ID
doc_7ea7hfjah5csjgdacfnyyq3aks
원문 상태
열 수 있음
파일 형식
application/pdf
파일 크기
164.798 KiB
원문 안 위치
5쪽 표 2행 문서 16줄 level4열

자료 출처와 기준

2025년 판 출처 기록 없음

자료 기준 회계연도
2025
원문을 가져온 때
2026-07-28 22:07
읽어낸 때
2026-07-28 22:07
조회용 자료를 갱신한 때
2026-09-02 03:23
항목 ID
bi_6nrwp2wsc7hf26gj65xp43218v

유사 예산

5개
같은 편성목·통계목에서 이름이 비슷한 항목을 찾습니다. 연도가 다른 항목도 포함하며, 관련 이름 검색은 통계목 조건 없이 검색어로 조회합니다.

검색어 “죽림소하천” · 통계목 401-01

관련 이름으로 검색

AI 분석 보고서

AI 분석 보고서는 아직 제공되지 않습니다.