온예산

다함께 보는 모든 예산

저장한 것

글자·화면 표시 설정

설정은 이 브라우저에 저장되며 모든 온예산 화면에 적용됩니다.

글자·화면 크기
화면 표시 모드
기관
충청남도 예산군
부서
건설교통과

○구만2리마을주차장(개방주차장)조성사업

사업 주민생활편익사업

금액과 기간

편성 금액
22,000,000원
전년도예산액
원문에서 값을 읽어내지 못함
증감액
비교 불가

예산액과 비교금액이 모두 확인된 경우에만 증감을 계산합니다. 비교금액이 0이면 증감률을 계산하지 않습니다.

사업 체계와 비중

선택한 항목 금액이 각 상위 단계의 예산에서 차지하는 비중입니다. 같은 원문의 금액으로 계산합니다.

금액이 없거나 일부 금액인 경우, 상위 금액이 0 이하이거나 항목 금액이 상위 금액보다 큰 경우에는 비중을 계산하지 않습니다.

  1. 부서 건설교통과 53,363,366,000원
  2. 정책 지역개발 9,234,421,000원
  3. 단위사업 지역사회개발 8,564,421,000원
  4. 세부사업 주민생활편익사업 2,020,000,000원
  5. 편성목 시설비및부대비 2,020,000,000원
  6. 통계목 시설비 2,020,000,000원
  7. 항목 ○구만2리마을주차장(개방주차장)조성사업 22,000,000원
편성목-통계목
401-01
그룹
원문 미제공

원문 설명

22,000,000원*1식

기관명·사업명은 한국어 원자료를 그대로 표시합니다.

세부 산출 내역

70개
  1. ○구만2리마을주차장(개방주차장)조성사업 401-01 461쪽 선택 항목 22,000,000원 새 창 열림
  2. ○예산지구마을정비사업 401-01 459쪽 50,000,000원 새 창 열림
  3. ○대회향천지구마을정비사업 401-01 459쪽 50,000,000원 새 창 열림
  4. ○주교지구마을정비사업 401-01 459쪽 50,000,000원 새 창 열림
  5. ○산성지구마을정비사업 401-01 459쪽 50,000,000원 새 창 열림
  6. ○발연지구마을정비사업 401-01 459쪽 50,000,000원 새 창 열림
  7. ○석양관작지구마을정비사업 401-01 459쪽 50,000,000원 새 창 열림
  8. ○창소지구마을정비사업 401-01 459쪽 50,000,000원 새 창 열림
  9. ○신례원지구마을정비사업 401-01 459쪽 50,000,000원 새 창 열림
  10. ○간양지구마을정비사업 401-01 459쪽 50,000,000원 새 창 열림
  11. ○궁평지구마을정비사업 401-01 459쪽 50,000,000원 새 창 열림
  12. ○수철지구마을정비사업 401-01 459쪽 100,000,000원 새 창 열림
  13. ○상하지구마을안길포장및배수로정비공사 401-01 459쪽 75,000,000원 새 창 열림
  14. ○이리지구배수로정비공사 401-01 459쪽 50,000,000원 새 창 열림
  15. ○가리지구마을안길포장 401-01 459쪽 50,000,000원 새 창 열림
  16. ○상항지구배수로정비공사 401-01 459쪽 20,000,000원 새 창 열림
  17. ○화산지구배수로정비공사 401-01 459쪽 25,000,000원 새 창 열림
  18. ○시산지구배수로정비공사 401-01 459쪽 25,000,000원 새 창 열림
  19. ○방산지구마을안길정비공사 401-01 459쪽 20,000,000원 새 창 열림
  20. ○이티지구아스콘덧씌우기공사 401-01 459쪽 25,000,000원 새 창 열림
  21. ○궐곡리세천정비공사 401-01 460쪽 25,000,000원 새 창 열림
  22. ○녹문리마을안길정비공사 401-01 460쪽 23,000,000원 새 창 열림
  23. ○신양2리옹벽설치공사 401-01 460쪽 20,000,000원 새 창 열림
  24. ○서계양2리마을안길정비공사 401-01 460쪽 27,000,000원 새 창 열림
  25. ○시왕1리배수로정비공사 401-01 460쪽 11,000,000원 새 창 열림
  26. ○차동리배수로정비공사 401-01 460쪽 14,000,000원 새 창 열림
  27. ○대덕2리마을안길정비공사 401-01 460쪽 9,000,000원 새 창 열림
  28. ○만사리배수로정비공사 401-01 460쪽 28,000,000원 새 창 열림
  29. ○가지2리마을안길정비공사 401-01 460쪽 18,000,000원 새 창 열림
  30. ○운산1리배수로정비공사 401-01 460쪽 15,000,000원 새 창 열림
  31. ○서초정2리배수로정비공사 401-01 460쪽 35,000,000원 새 창 열림
  32. ○광시2리아스콘덧씌우기공사 401-01 460쪽 15,000,000원 새 창 열림
  33. ○용두리배수로정비공사 401-01 460쪽 10,000,000원 새 창 열림
  34. ○월송리농로포장공사 401-01 460쪽 30,000,000원 새 창 열림
  35. ○구례리마을안길정비공사 401-01 460쪽 25,000,000원 새 창 열림
  36. ○하탄방리배수로설치공사 401-01 460쪽 25,000,000원 새 창 열림
  37. ○금곡리블록설치공사 401-01 460쪽 25,000,000원 새 창 열림
  38. ○지곡리배수로재설치공사 401-01 460쪽 25,000,000원 새 창 열림
  39. ○상중리배수로정비공사 401-01 460쪽 25,000,000원 새 창 열림
  40. ○탄방리배수로복개공사 401-01 460쪽 35,000,000원 새 창 열림
  41. ○노화2리마을안길정비공사 401-01 460쪽 20,000,000원 새 창 열림
  42. ○신리배수로정비공사 401-01 460쪽 30,000,000원 새 창 열림
  43. ○입침3리사면정비공사 401-01 460쪽 30,000,000원 새 창 열림
  44. ○계정1리마을안길정비공사 401-01 460쪽 35,000,000원 새 창 열림
  45. ○증곡리배수로정비공사 401-01 461쪽 20,000,000원 새 창 열림
  46. ○둔리지구마을안길정비공사 401-01 461쪽 50,000,000원 새 창 열림
  47. ○복당지구마을안길정비공사 401-01 461쪽 50,000,000원 새 창 열림
  48. ○시동리아스콘덧씌우기공사 401-01 461쪽 35,000,000원 새 창 열림
  49. ○효교2리배수로정비공사 401-01 461쪽 15,000,000원 새 창 열림
  50. ○효교1리아스콘덧씌우기공사 401-01 461쪽 30,000,000원 새 창 열림
  51. ○대지2리배수로정비공사 401-01 461쪽 20,000,000원 새 창 열림
  52. ○석곡1리마을배수로정비공사 401-01 461쪽 20,000,000원 새 창 열림
  53. ○석곡2리마을배수로정비공사 401-01 461쪽 20,000,000원 새 창 열림
  54. ○상몽2리마을배수로정비공사 401-01 461쪽 30,000,000원 새 창 열림
  55. ○상궁3리아스콘덧씌우기공사 401-01 461쪽 28,000,000원 새 창 열림
  56. ○종경지구도로확포장공사 401-01 461쪽 10,000,000원 새 창 열림
  57. ○신택지구마을안길콘크리트포장공사 401-01 461쪽 10,000,000원 새 창 열림
  58. ○용궁2지구용배수로정비공사 401-01 461쪽 10,000,000원 새 창 열림
  59. ○신종2지구용배수로정비공사 401-01 461쪽 10,000,000원 새 창 열림
  60. ○예림1지구용배수로정비공사 401-01 461쪽 10,000,000원 새 창 열림
  61. ○두곡1지구용배수로정비공사 401-01 461쪽 8,000,000원 새 창 열림
  62. ○조곡2지구용배수로정비공사 401-01 461쪽 10,000,000원 새 창 열림
  63. ○조곡3지구용배수로정비공사 401-01 461쪽 12,000,000원 새 창 열림
  64. ○신택1지구용배수로정비공사 401-01 461쪽 10,000,000원 새 창 열림
  65. ○종경지구배수로정비공사 401-01 461쪽 10,000,000원 새 창 열림
  66. ○원평지구배수로정비공사 401-01 461쪽 25,000,000원 새 창 열림
  67. ○신장지구배수로정비공사 401-01 461쪽 25,000,000원 새 창 열림
  68. ○신석지구배수로정비공사 401-01 462쪽 25,000,000원 새 창 열림
  69. ○분천지구배수로정비공사 401-01 462쪽 25,000,000원 새 창 열림
  70. ○원천지구마을안길정비공사 401-01 462쪽 35,000,000원 새 창 열림

데이터 출처

원문 정보 보기
원문 ID
doc_773qyaw8sjq5mevr0nby3p1qgs
원문 상태
열 수 있음
파일 형식
application/pdf
파일 크기
7,783.426 KiB
원문 안 위치
461쪽 표 2행 문서 21줄 level4열

자료 출처와 기준

2024년 판 출처 기록 없음

자료 기준 회계연도
2024
원문을 가져온 때
2026-07-29 18:53
읽어낸 때
2026-07-29 18:53
조회용 자료를 갱신한 때
2026-09-02 03:23
항목 ID
bi_6s0wev2y8jc9as2n3vepmkf52q

유사 예산

같은 편성목·통계목에서 이름이 비슷한 항목을 찾습니다. 연도가 다른 항목도 포함하며, 관련 이름 검색은 통계목 조건 없이 검색어로 조회합니다.

검색어 “구만2리마을주차장” · 통계목 401-01

조회한 후보에서 같은 통계목의 유사 예산을 찾지 못했습니다.

관련 이름으로 검색

AI 분석 보고서

AI 분석 보고서는 아직 제공되지 않습니다.