온예산

다함께 보는 모든 예산

저장한 것

글자·화면 표시 설정

설정은 이 브라우저에 저장되며 모든 온예산 화면에 적용됩니다.

글자·화면 크기
화면 표시 모드
기관
광주광역시 북구
부서
건축과

○운암동벽산블루밍1차주민쉼터설치공사('14특별교부금)

사업 건축업무지원

금액과 기간

예산액
원문에서 값을 읽어내지 못함
기정액
60,000,000원
증감액
비교 불가

예산액과 비교금액이 모두 확인된 경우에만 증감을 계산합니다. 비교금액이 0이면 증감률을 계산하지 않습니다.

사업 체계와 비중

선택한 항목 금액이 각 상위 단계의 예산에서 차지하는 비중입니다. 같은 원문의 금액으로 계산합니다.

금액이 없거나 일부 금액인 경우, 상위 금액이 0 이하이거나 항목 금액이 상위 금액보다 큰 경우에는 비중을 계산하지 않습니다.

  1. 부서 건축과 2,147,829,000원
  2. 정책 쾌적하고안전한주거환경조성 1,995,502,000원
  3. 단위사업 건축물안전제고 1,676,388,000원
  4. 세부사업 건축업무지원 1,676,388,000원
  5. 편성목 시설비및부대비 1,476,000,000원
  6. 통계목 시설비 1,476,000,000원
  7. 항목 ○운암동벽산블루밍1차주민쉼터설치공사('14특별교부금) 원문에서 값을 읽어내지 못함
편성목-통계목
401-01
그룹
원문 미제공

원문 설명

○운암동벽산블루밍1차주민쉼터설치공사('14특 별교부금) 30,000,000원

기관명·사업명은 한국어 원자료를 그대로 표시합니다.

세부 산출 내역

28개
  1. ○운암동벽산블루밍1차주민쉼터설치공사('14특별교부금) 401-01 1쪽 선택 항목 원문에서 값을 읽어내지 못함 새 창 열림
  2. ○운암동일신아파트어린이놀이터정비 경정 0원 401-01 1쪽 0원 새 창 열림
  3. ○운암동한영아파트어린이놀이터정비 401-01 1쪽 30,000,000원 새 창 열림
  4. ○각화동금호아파트생활폐기물보관시설설치경정 401-01 1쪽 0원 새 창 열림
  5. ○각화동금호아파트보안등설치공사 401-01 1쪽 10,000,000원 새 창 열림
  6. ○일곡동대우아파트어린이놀이터정비 경정 0원 401-01 1쪽 0원 새 창 열림
  7. ○일곡동대우아파트운동기구설치 7,300,000원 401-01 1쪽 7,300,000원 새 창 열림
  8. ○용봉동등아파트주민쉼터설치(용봉동,운암동)('14특별교부금) 경정 401-01 1쪽 0원 새 창 열림
  9. ○매곡동서강아파트자전거보관대설치공사('14특별교부금) 401-01 1쪽 30,000,000원 새 창 열림
  10. ○운암동롯데캐슬1차아파트앞쉼터조성('14특별교부금) 경정 401-01 1쪽 30,000,000원 새 창 열림
  11. ○운암동롯데캐슬1차아파트어린이놀이터정비('14특별교부금) 401-01 1쪽 10,000,000원 새 창 열림
  12. ○임동119안전센터옆정자보수('14특별교부금)[성립전] 401-01 1쪽 10,000,000원 새 창 열림
  13. ○일곡동대림1차아파트어린이놀이터정비('14특별교부금)[성립전] 401-01 1쪽 0원 새 창 열림
  14. ○용봉동현대3차아파트어린이놀이터정비('14특별교부금)[성립전] 401-01 2쪽 17,000,000원 새 창 열림
  15. ○용봉동금호아파트어린이놀이터정비('14특별교부금)[성립전] 401-01 2쪽 17,000,000원 새 창 열림
  16. ○용봉동대주2차아파트어린이놀이터정비('14특별교부금)[성립전] 401-01 2쪽 22,000,000원 새 창 열림
  17. ○두암동기산로얄타운주민쉼터설치공사('14특별교부금)[성립전] 401-01 2쪽 22,000,000원 새 창 열림
  18. ○두암동모아미래도어린이놀이터정비공사('14특별교부금)[성립전] 401-01 2쪽 15,000,000원 새 창 열림
  19. ○동림동삼라마이다스빌어린이놀이터정비('14특별교부금)[성립전] 401-01 2쪽 15,000,000원 새 창 열림
  20. ○동림동유일가든아파트어린이놀이터정비('14특별교부금)[성립전] 401-01 2쪽 11,000,000원 새 창 열림
  21. ○운암동유탑하늘세움아파트어린이놀이터정비(' 14특별교부금)[성립전] 401-01 2쪽 11,000,000원 새 창 열림
  22. ○문흥1동모아아파트어린이놀이터정비('14특별교부금)[성립전] 401-01 2쪽 10,000,000원 새 창 열림
  23. ○문흥1동명지아파트어린이놀이터정비('14특별교부금)[성립전] 401-01 2쪽 10,000,000원 새 창 열림
  24. ○문흥1동현대아파트어린이놀이터정비('14특별교부금)[성립전] 401-01 2쪽 30,000,000원 새 창 열림
  25. ○문흥2동우산주공2차아파트어린이놀이터정비(' 14특별교부금)[성립전] 401-01 2쪽 30,000,000원 새 창 열림
  26. ○우산동현대아파트어린이놀이터정비('14특별교부금)[성립전] 401-01 2쪽 30,000,000원 새 창 열림
  27. ○문흥1동해광한신아파트주거환경개선공사('14특별교부금)[성립전] 401-01 2쪽 30,000,000원 새 창 열림
  28. ○문흥동송지트리뷰어린이놀이터정비('14특별교부금)[성립전] 401-01 2쪽 30,000,000원 새 창 열림

데이터 출처

원문 정보 보기
원문 ID
doc_31a4kgr480zm70s14v8an6khha
원문 상태
열 수 있음
파일 형식
application/pdf
파일 크기
114.703 KiB
원문 안 위치
1쪽 표 18행 문서 12줄 level4열

자료 출처와 기준

2014년 판 출처 기록 없음

자료 기준 회계연도
2014
원문을 가져온 때
2026-07-28 21:49
읽어낸 때
2026-07-28 21:49
조회용 자료를 갱신한 때
2026-11-14 09:03
항목 ID
bi_7we4b2hm9p4hx9zr98axheajm4

유사 예산

같은 편성목·통계목에서 이름이 비슷한 항목을 찾습니다. 연도가 다른 항목도 포함하며, 관련 이름 검색은 통계목 조건 없이 검색어로 조회합니다.

검색어 “운암동벽산블루밍1차주민쉼터설치공사” · 통계목 401-01

조회한 후보에서 같은 통계목의 유사 예산을 찾지 못했습니다.

관련 이름으로 검색

AI 분석 보고서

AI 분석 보고서는 아직 제공되지 않습니다.