onbudget

みんなで見るすべての予算

保存したもの

文字・画面表示設定

設定はこのブラウザーに保存され、onbudgetのすべての画面に適用されます。

文字・画面サイズ
画面表示モード
機関
광주광역시 동구
部署
양성평등아동과

○2025년 외국인아동보육료(원금)

事業 보조금 반환금

金額と期間

金額
1,792,000 KRW
기정액
0 KRW
増減額
+1,792,000 KRW

0 は原文がそのように記載した値です。記載なしを 0 に置き換えたものではありません。

予算額と比較額の両方が確認できる場合のみ増減を計算します。比較額が0の場合、増減率は計算しません。

事業体系と構成比

同じ原資料の金額から、選択した項目が各上位予算に占める割合を計算しています。

金額が欠けているか一部のみの場合、上位金額が0以下の場合、項目金額が上位金額を超える場合は割合を計算しません。

  1. 部署 양성평등아동과 79,836,587,000 KRW
  2. 政策 재무활동(양성평등아동과) 1,347,387,000 KRW
  3. 単位事業 보전지출 1,347,387,000 KRW
  4. 詳細事業 보조금 반환금 1,347,387,000 KRW
  5. 予算編成項目 반환금기타 1,347,387,000 KRW
  6. 統計項目 시ㆍ도비보조금반환금 1,187,439,000 KRW
  7. 項目 ○2025년 외국인아동보육료(원금) 1,792,000 KRW
編成項目・統計項目コード
802-02
グループ
原文に記載なし

原文の説明

原文に記載なし

機関名・事業名は韓国語の原資料をそのまま表示します。

詳細な積算内訳

119件
  1. ○2025년 외국인아동보육료(원금) 802-02 12 ページ 選択項目 1,792,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  2. ○2025년 입양아동가족지원(원금) 802-01 10 ページ 7,524,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  3. ○2025년 보육교직원 인건비(원금) 802-01 10 ページ 22,815,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  4. ○2025년 보육교직원 인건비(이자) 802-01 10 ページ 3,573,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  5. ○2025년 보육교직원 처우개선(교사근무환경개선)(원금) 802-01 10 ページ 2,833,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  6. ○2025년 보육교직원 처우개선(교사근무환경개선)(이자) 802-01 10 ページ 1,020,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  7. ○2025년 보육교직원 처우개선(보조,대체교사지원)(원금) 802-01 10 ページ 42,572,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  8. ○2025년 보육교직원 처우개선(보조,대체교사지원)(이자) 802-01 10 ページ 2,146,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  9. ○2025년 아동수당 지원 (원금) 802-01 10 ページ 8,608,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  10. ○2025년 아동수당 지원 (이자) 802-01 10 ページ 6,753,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  11. ○2025년 어린이집 운영지원(어린이집 교재교구비)(국비)(원금) 802-01 11 ページ 908,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  12. ○2025년 어린이집 운영지원(어린이집 교재교구비)(국비)(이자) 802-01 11 ページ 41,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  13. ○2025년 어린이집 운영지원(장애아전문어린이집 차량운영비)(원금) 802-01 11 ページ 162,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  14. ○2025년 어린이집 운영지원(장애아전문어린이집 차량운영비)(이자) 802-01 11 ページ 19,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  15. ○2025년 급식위생관리지원금(원금) 802-01 11 ページ 1,300,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  16. ○2025년 급식위생관리지원금(이자) 802-01 11 ページ 58,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  17. ○2025년 어린이집 기능보강사업(이자) 802-01 11 ページ 1,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  18. ○2025년 영유아보육료(이자) 802-01 11 ページ 21,342,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  19. ○2025년 가정양육수당(원금) 802-01 11 ページ 3,315,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  20. ○2025년 가정양육수당(이자) 802-01 11 ページ 329,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  21. ○2025년 시간제보육(원금) 802-01 11 ページ 15,657,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  22. ○2025년 시간제보육(이자) 802-01 11 ページ 159,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  23. ○2025년 부모급여 지원(원금) 802-01 11 ページ 695,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  24. ○2025년 부모급여 지원(이자) 802-01 11 ページ 3,201,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  25. ○아동보호전담요원 사업 운영(원금) 802-01 11 ページ 86,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  26. ○아동보호전담요원 사업 운영(이자) 802-01 11 ページ 285,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  27. ○아동보호전담요원 인건비(원금) 802-01 11 ページ 534,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  28. ○아동보호전담요원 인건비(이자) 802-01 11 ページ 339,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  29. ○2025년 입양,가정위탁아동 심리치료비 지원(원금) 802-01 11 ページ 630,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  30. ○2025년 입양,가정위탁아동 심리치료비 지원(이자) 802-01 11 ページ 5,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  31. ○2025년 전문아동보호비(원금) 802-01 11 ページ 4,550,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  32. ○2025년 전문아동보호비(이자) 802-01 11 ページ 8,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  33. ○2025년 입양대상아동 보호비 지원(원금) 802-01 11 ページ 1,750,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  34. ○2025년 입양대상아동 보호비 지원(이자) 802-01 11 ページ 8,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  35. ○2025년 위기아동용품구입비 지원(이자) 802-01 11 ページ 5,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  36. ○2025년 학대피해아동쉼터 운영(이자) 802-01 11 ページ 1,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  37. ○2025년 요보호아동 그룹홈 운영지원(원금) 802-01 11 ページ 6,707,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  38. ○2025년 요보호아동 그룹홈 운영지원(이자) 802-01 11 ページ 9,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  39. ○2025년 아동복지시설 운영 802-02 11 ページ 629,874,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  40. ○2025년 시설아동 용돈 802-02 11 ページ 4,155,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  41. ○2025년 시설아동 참고서 802-02 11 ページ 403,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  42. ○2025년 시설아동 자립정착금 802-02 11 ページ 110,882,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  43. ○2025년 생활시설아동 심리치료지원 802-02 11 ページ 6,578,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  44. ○2025년 입양아동가족지원 802-02 11 ページ 3,225,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  45. ○2025년 아동수당 지원(원금) 802-02 11 ページ 1,507,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  46. ○2025년 아동수당 지원(이자) 802-02 11 ページ 1,100,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  47. ○무등육아원 반환명령 802-02 11 ページ 30,340,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  48. ○2024년 아동복지시설 운영 802-02 12 ページ 366,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  49. ○자립역량강화지원(이자) 802-02 12 ページ 92,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  50. ○2025년 보육교직원 인건비(원금) 802-02 12 ページ 10,646,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  51. ○2025년 보육교직원 인건비(이자) 802-02 12 ページ 1,667,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  52. ○2025년 보육교직원 처우개선(교사근무환경개선)(원금) 802-02 12 ページ 1,323,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  53. ○2025년 보육교직원 처우개선(교사근무환경개선)(이자) 802-02 12 ページ 478,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  54. ○2025년 보육교직원 처우개선(보조,대체교사지원)(원금) 802-02 12 ページ 19,868,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  55. ○2025년 보육교직원 처우개선(보조,대체교사지원)(이자) 802-02 12 ページ 1,001,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  56. ○2025년 보육교사 처우개선수당(원금) 802-02 12 ページ 3,795,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  57. ○2025년 보육교사 명절수당(원금) 802-02 12 ページ 4,400,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  58. ○2025년 어린이집 안전공제가입 지원(이자) 802-02 12 ページ 11,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  59. ○2025년 어린이집 기능보강사업(이자) 802-02 12 ページ 1,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  60. ○2025년 영유아 보육료(이자) 802-02 12 ページ 4,980,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  61. ○2025년 가정양육수당(원금) 802-02 12 ページ 774,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  62. ○2025년 가정양육수당(이자) 802-02 12 ページ 77,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  63. ○2025년 3~5세 누리과정 보육료(원금) 802-02 12 ページ 3,889,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  64. ○2025년 3~5세 누리과정 보육료(이자) 802-02 12 ページ 7,228,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  65. ○2025년 정부미지원시설 차액보육료(원금) 802-02 12 ページ 10,067,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  66. ○2025년 정부미지원시설 차액보육료(이자) 802-02 12 ページ 683,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  67. ○2025년 시간제보육(원금) 802-02 12 ページ 10,960,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  68. ○2025년 시간제보육(이자) 802-02 12 ページ 111,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  69. ○2025년 부모급여 지원(원금) 802-02 12 ページ 163,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  70. ○2025년 부모급여 지원(이자) 802-02 12 ページ 747,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  71. ○2025년 외국인아동보육료(이자) 802-02 12 ページ 39,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  72. ○2025년 어린이집 필요경비(원금) 802-02 12 ページ 7,575,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  73. ○2025년 어린이집 필요경비(이자) 802-02 12 ページ 11,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  74. ○2025년 누리과정 보육료(추가지원)(원금) 802-02 12 ページ 22,974,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  75. ○2025년 누리과정 보육료(추가지원)(이자) 802-02 12 ページ 352,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  76. ○2025년 공공형/가정/민간 어린이집 조리사(원) 지원(원금) 802-02 12 ページ 1,350,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  77. ○2025년 조리사 대체인력비(원금) 802-02 12 ページ 64,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  78. ○2025년 어린이집 교재교구비(시비)(원금) 802-02 12 ページ 180,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  79. ○2025년 어린이집 급식비(원금) 802-02 12 ページ 9,654,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  80. ○2025년 시 자체 보육사업(10개)(이자) 802-02 12 ページ 814,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  81. ○2025년 시 자체 보육사업(안전교육비 외3개)(이자) 802-02 12 ページ 369,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  82. ○2025년 공공형 어린이집 지원(전환사업)(원금) 802-02 12 ページ 18,826,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  83. ○2025년 공공형 어린이집 지원(전환사업)(이자) 802-02 13 ページ 522,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  84. ○2025년 공공형어린이집 환경개선비(시비)(이자) 802-02 13 ページ 4,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  85. ○2025년 어린이집 운영지원(어린이집 교재교구비(국비))(원금) 802-02 13 ページ 424,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  86. ○2025년 어린이집 운영지원(어린이집 교재교구비(국비))(이자) 802-02 13 ページ 19,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  87. ○2025년 어린이집 운영지원(장애아전문어린이집 차량운영비)(원금) 802-02 13 ページ 76,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  88. ○2025년 어린이집 운영지원(장애아전문어린이집 차량운영비)(이자) 802-02 13 ページ 9,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  89. ○2025년 급식위생관리지원금(원금) 802-02 13 ページ 607,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  90. ○2025년 급식위생관리지원금(이자) 802-02 13 ページ 27,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  91. ○아동보호전담요원 사업 운영(원금) 802-02 13 ページ 11,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  92. ○아동보호전담요원 사업 운영(이자) 802-02 13 ページ 41,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  93. ○아동보호전담요원 인건비(원금) 802-02 13 ページ 67,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  94. ○아동보호전담요원 인건비(이자) 802-02 13 ページ 46,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  95. ○2025년 지역아동센터 급식지원(원금) 802-02 13 ページ 10,194,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  96. ○2025년 지역아동센터 급식지원(이자) 802-02 13 ページ 4,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  97. ○2025년 결식아동급식지원(원금) 802-02 13 ページ 62,239,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  98. ○2025년 결식아동급식지원(이자) 802-02 13 ページ 42,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  99. ○2025년 지역아동센터 시 추가운영비(원금) 802-02 13 ページ 14,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  100. ○2025년 지역아동센터 시 추가운영비(이자) 802-02 13 ページ 3,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  101. ○2025년 학기중 토일공휴일 급식지원 802-02 13 ページ 34,566,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  102. ○2025년 지역아동센터 처우개선 충당금 및 수 802-02 13 ページ 41,619,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  103. ○2025년 입양,가정위탁아동 심리치료비 지원(원금) 802-02 13 ページ 270,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  104. ○2025년 입양,가정위탁아동 심리치료비 지원(이자) 802-02 13 ページ 3,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  105. ○2025년 가정위탁아동 양육보조금 지원(원금) 802-02 13 ページ 8,010,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  106. ○2025년 가정위탁아동 양육보조금 지원(이자) 802-02 13 ページ 172,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  107. ○2025년 전문아동보호비(원금) 802-02 13 ページ 1,950,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  108. ○2025년 전문아동보호비(이자) 802-02 13 ページ 4,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  109. ○2025년 입양대상아동 보호비 지원(원금) 802-02 13 ページ 750,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  110. ○2025년 입양대상아동 보호비 지원(이자) 802-02 13 ページ 5,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  111. ○2025년 위기아동용품구입비 지원(이자) 802-02 13 ページ 2,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  112. ○2025년 학대피해아동쉼터 운영(이자) 802-02 13 ページ 1,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  113. ○2025년 학대피해아동쉼터 인건비보전수당(원금) 802-02 13 ページ 1,313,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  114. ○2025년 학대피해아동쉼터 인건비보전수당(이자) 802-02 13 ページ 1,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  115. ○2025년 요보호아동 그룹홈 운영지원(원금) 802-02 13 ページ 10,062,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  116. ○2025년 요보호아동 그룹홈 운영지원(이자) 802-02 13 ページ 13,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  117. ○2025년 아동복지시설 종사자(그룹홈) 인건비 802-02 14 ページ 78,793,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  118. ○2025년 시 여성친화마을 조성사업(원금) 802-02 14 ページ 91,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  119. ○2025년 시 여성친화마을 조성사업(이자) 802-02 14 ページ 74,000 KRW 新しいウィンドウで開きます

データ出典

原文の情報を見る
原文 ID
doc_6kq54nvssc6299ghy2wr6pc8wk
原文の状態
開けます
ファイルの種類
application/pdf
大きさ
186.039 KiB
原文の中の位置
12 ページ 表の 2 行目 文書の 28 行目 level4 列

資料の出典と基準

2026年版 出典の記録なし

資料基準の会計年度
2026
原文を取得した時
2026-08-09 02:48
内容を読み取った時
2026-08-09 02:48
照会用の資料を更新した時
2026-09-02 03:23
項目 ID
bi_0a4j1aaqw0bkvp6azwhvqxbb1k

類似予算

5件
同じ予算科目で名称が似ている項目を探します。異なる年度も含みます。名称検索は科目で絞り込まず、検索語で検索します。

検索語「외국인아동보육료」・科目 802-02

名称検索の候補の一部から確認した項目です。

関連する名称で検索

AI分析レポート

AI分析レポートはまだ提供されていません。