onbudget

みんなで見るすべての予算

保存したもの

文字・画面表示設定

設定はこのブラウザーに保存され、onbudgetのすべての画面に適用されます。

文字・画面サイズ
画面表示モード
機関
경상북도 청도군
部署
새마을과

○주민숙원사업실시설계용역비

事業 민생청도건설지원사업

金額と期間

予算額
100,000,000 KRW
전년도예산액
原文から値を取り出せていません
増減額
比較不可

予算額と比較額の両方が確認できる場合のみ増減を計算します。比較額が0の場合、増減率は計算しません。

事業体系と構成比

同じ原資料の金額から、選択した項目が各上位予算に占める割合を計算しています。

金額が欠けているか一部のみの場合、上位金額が0以下の場合、項目金額が上位金額を超える場合は割合を計算しません。

  1. 部署 새마을과 22,266,030,000 KRW
  2. 政策 새마을운동활성화 10,431,645,000 KRW
  3. 単位事業 지역개발 9,029,200,000 KRW
  4. 詳細事業 민생청도건설지원사업 5,056,500,000 KRW
  5. 予算編成項目 시설비및부대비 5,050,000,000 KRW
  6. 統計項目 시설비 5,050,000,000 KRW
  7. 項目 ○주민숙원사업실시설계용역비 100,000,000 KRW
編成項目・統計項目コード
401-01
グループ
原文に記載なし

原文の説明

100,000,000원 * 1식

機関名・事業名は韓国語の原資料をそのまま表示します。

詳細な積算内訳

172件
  1. ○주민숙원사업실시설계용역비 401-01 9 ページ 選択項目 100,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  2. ○주민숙원사업합동설계용품등구입 201-01 9 ページ 1,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  3. ○합동설계작업실전산장비소모품구입 201-01 9 ページ 1,500,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  4. ○합동설계작업실복사용지구입 201-01 9 ページ 400,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  5. ○주민숙원사업합동설계작업급량비 201-01 9 ページ 3,600,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  6. ○비법정도로측량,등기,감정수수료 401-01 9 ページ 200,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  7. ○비법정도로미불용지보상 401-01 9 ページ 100,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  8. ○고수1마을안길아스콘덧씌우기공사 401-01 9 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  9. ○고수6배수로개체공사 30,000,000원 * 1식 401-01 9 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  10. ○고수8시가지도로재포장공사 401-01 9 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  11. ○송읍3반안길재포장공사 30,000,000원 * 1식 401-01 9 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  12. ○무등무등들농로확포장공사 401-01 9 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  13. ○덕암1마을안길아스콘덧씌우기공사 401-01 9 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  14. ○덕암2서남정도로확포장공사 401-01 9 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  15. ○안인관곡지옆농로개설공사 401-01 9 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  16. ○운산1내곡농로확포장공사 401-01 9 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  17. ○운산2장밭농로보수공사 30,000,000원 * 1식 401-01 9 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  18. ○부야1가마실골제방공사 30,000,000원 * 1식 401-01 9 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  19. ○부야2배수로확장공사 30,000,000원 * 1식 401-01 9 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  20. ○원정1안길재포장공사 30,000,000원 * 1식 401-01 9 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  21. ○원정2능곡도로포장공사 30,000,000원 * 1식 401-01 9 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  22. ○구미아랫구미세천정비공사 401-01 9 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  23. ○월곡1회관앞소교량확장공사 401-01 10 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  24. ○월곡2박월세천정비공사 30,000,000원 * 1식 401-01 10 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  25. ○원리지당마을아스콘덧씌우기공사 401-01 10 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  26. ○거연귀곡마을진입도로확포장공사 401-01 10 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  27. ○신도1앞산도로포장공사 30,000,000원 * 1식 401-01 10 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  28. ○신도2쌀미등도로포장공사 401-01 10 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  29. ○상리삼밭들농로확포장공사 401-01 10 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  30. ○평양1세월교보수공사 30,000,000원 * 1식 401-01 10 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  31. ○평양2농로개설공사 30,000,000원 * 1식 401-01 10 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  32. ○초현세천정비및도로포장공사 401-01 10 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  33. ○유호1배수로보수공사 30,000,000원 * 1식 401-01 10 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  34. ○유호2하천옆도로포장공사 401-01 10 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  35. ○내호마을안길포장공사 30,000,000원 * 1식 401-01 10 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  36. ○사촌1농로및수로확장공사 401-01 10 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  37. ○사촌2사지뚝길포장공사 30,000,000원 * 1식 401-01 10 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  38. ○신봉리홍도배수로설치공사 401-01 10 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  39. ○교촌리농로확포장공사 30,000,000원 * 1식 401-01 10 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  40. ○동천리농로포장공사 30,000,000원 * 1식 401-01 10 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  41. ○합천2리농로확포장공사 30,000,000원 * 1식 401-01 10 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  42. ○범곡2리농로확포장공사 30,000,000원 * 1식 401-01 10 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  43. ○눌미리마을안농로포장공사 401-01 10 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  44. ○고평리도로확포장공사 30,000,000원 * 1식 401-01 10 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  45. ○진라2리마을안도로포장공사 401-01 10 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  46. ○삼신1리농로확포장공사 30,000,000원 * 1식 401-01 10 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  47. ○삼신2리농로포장공사 30,000,000원 * 1식 401-01 10 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  48. ○토평리배수로정비및농로포장공사 401-01 10 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  49. ○칠성1리(조들)마을안길아스콘포장공사 401-01 10 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  50. ○칠성2리수로설치공사 30,000,000원 * 1식 401-01 10 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  51. ○구곡리마을안길정비공사 30,000,000원 * 1식 401-01 10 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  52. ○예리1리(장막보)제방설치공사 401-01 10 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  53. ○예리3리마을안길정비공사 401-01 10 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  54. ○신당1리(큰들)수로설치공사 401-01 11 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  55. ○녹명1리(구량들)수로정비공사 401-01 11 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  56. ○녹명2리(공사태)농로정비공사 401-01 11 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  57. ○사1리(하사)마을안길정비공사 401-01 11 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  58. ○사2리(서남정)농로포장공사 401-01 11 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  59. ○옥산1리(큰둑)아스콘포장공사 401-01 11 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  60. ○옥산2리(큰둑)아스콘포장공사 401-01 11 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  61. ○옥산3리마을안길아스콘포장공사 401-01 11 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  62. ○송서1리마을안길아스콘덧씌우기공사 401-01 11 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  63. ○송서3리안길아스콘재포장공사 401-01 11 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  64. ○봉기1리안길아스콘재포장공사 401-01 11 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  65. ○봉기2리농로아스콘덧씌우기공사 401-01 11 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  66. ○현리리농로포장공사 30,000,000원 * 1식 401-01 11 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  67. ○성곡1리배수로설치공사 30,000,000원 * 1식 401-01 11 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  68. ○성곡2리마을진입로가로수식재및안길재포장공사 401-01 11 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  69. ○성곡3리농로포장및소교량설치공사 401-01 11 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  70. ○수월리상수월농로확포장공사 401-01 11 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  71. ○화산1리가리골배수로설치공사 401-01 11 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  72. ○화산2리축대설치공사 30,000,000원 * 1식 401-01 11 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  73. ○금곡리청석길농로확포장공사 401-01 11 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  74. ○안산1리도수로설치공사 30,000,000원 * 1식 401-01 11 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  75. ○안산2리도수로설치공사 30,000,000원 * 1식 401-01 11 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  76. ○흑석1리웃건넌들및석통밭진입로포장공사 401-01 11 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  77. ○흑석2리안국지밑제방설치공사 401-01 11 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  78. ○월봉1리웃밭둑및뒷골농로포장공사 401-01 11 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  79. ○월봉2리저수지안골농로확포장공사 401-01 11 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  80. ○차산1리농로아스콘덧씌우기공사 401-01 12 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  81. ○차산2리농수로수문설치공사 401-01 12 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  82. ○덕양1리농수로수문설치공사 401-01 12 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  83. ○덕양2리농로포장및배수로설치공사 401-01 12 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  84. ○명대1리마을안길아스콘포장공사 401-01 12 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  85. ○명대2리마을안길아스콘포장공사 401-01 12 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  86. ○삼평1리남산교앞배수로정비공사 401-01 12 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  87. ○남산1리애골도로포장공사 401-01 12 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  88. ○남산2리마을안길아스콘포장공사 401-01 12 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  89. ○남산3리마을안길아스콘포장공사 401-01 12 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  90. ○덕촌1리마을안길아스콘포장공사 401-01 12 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  91. ○덕촌2리앞들수로정비공사 401-01 12 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  92. ○지슬1리마을앞가드레일설치공사 401-01 12 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  93. ○칠엽1마을안길아스콘포장공사 401-01 12 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  94. ○서원리마을안길아스콘포장공사 401-01 12 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  95. ○학산1아스콘포장공사 30,000,000원 * 1식 401-01 12 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  96. ○각계리마을산책로정비공사 401-01 12 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  97. ○고철1아스콘포장공사 30,000,000원 * 1식 401-01 12 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  98. ○금촌리아스콘포장공사 30,000,000원 * 1식 401-01 12 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  99. ○수야1노견포장공사 30,000,000원 * 1식 401-01 12 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  100. ○양원리농로포장공사 30,000,000원 * 1식 401-01 12 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  101. ○칠곡1제방정비공사 30,000,000원 * 1식 401-01 12 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  102. ○대곡1제방정비공사 30,000,000원 * 1식 401-01 12 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  103. ○대곡3도수로정비공사 30,000,000원 * 1식 401-01 12 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  104. ○팔조리아스콘덧씌우기공사 401-01 12 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  105. ○신촌2아스콘포장공사 30,000,000원 * 1식 401-01 12 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  106. ○대천마을안길아스콘덧씌우기공사 401-01 12 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  107. ○방지방지들아스콘덧씌우기공사 401-01 12 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  108. ○신원2길마을안길아스콘덧씌우기공사 401-01 13 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  109. ○동곡2어분골세천정비공사 401-01 13 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  110. ○사전1동심들도로아스콘포장공사 401-01 13 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  111. ○김전2못밑마을안길아스콘포장공사 401-01 13 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  112. ○소천1제방도로포장및마을안길아스콘포장공사 401-01 13 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  113. ○소천2생미마을안길아스콘포장공사 401-01 13 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  114. ○소천3신당마을안길아스콘포장공사 401-01 13 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  115. ○방지1오싯들농로아스콘포장공사 401-01 13 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  116. ○임당2간평들배수로정비공사 401-01 13 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  117. ○신지1생태공원진입로설치공사 401-01 13 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  118. ○신지2신목정아스콘포장공사 401-01 13 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  119. ○신지3마을안길아스콘포장공사 401-01 13 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  120. ○신지4동곡천하상유지보설치공사 401-01 13 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  121. ○박곡기암지인입배수로정비공사 401-01 13 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  122. ○오봉1안길아스콘포장및배수로정비공사 401-01 13 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  123. ○오봉2마을안길아스콘포장공사 401-01 13 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  124. ○남양1리사곡도로확포장공사 401-01 13 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  125. ○당호리마을안길아스콘포장공사 401-01 13 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  126. ○금곡리아랫마을세천정비공사 401-01 13 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  127. ○동산2리새터안길아스콘포장공사 401-01 13 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  128. ○북지리마을안길배수로정비공사 401-01 13 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  129. ○용산리새각단도로포장공사 401-01 13 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  130. ○호화1리능소화마을아스콘포장공사 401-01 13 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  131. ○온막리상온막아스콘포장공사 401-01 13 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  132. ○호화2리마을안길아스콘포장공사 401-01 14 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  133. ○예전1리임금들진입도로아스콘포장공사 401-01 14 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  134. ○예전2리가례수문설치공사 401-01 14 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  135. ○내1리항골도로확포장공사 401-01 14 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  136. ○지전2리부채골세천정비공사 401-01 14 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  137. ○송원리도로보수공사 30,000,000원 * 1식 401-01 14 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  138. ○하평리모은정가드레일설치공사 401-01 14 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  139. ○상평리도로포장공사 30,000,000원 * 1식 401-01 14 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  140. ○관하1리웃도반농로확포장공사 401-01 14 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  141. ○금천리마당세천정비공사 30,000,000원 * 1식 401-01 14 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  142. ○두곡리절골아스콘포장공사 401-01 14 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  143. ○송읍리농로개설공사 20,000,000원 * 1식 401-01 14 ページ 20,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  144. ○무등리교육청앞제방포장공사 401-01 14 ページ 20,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  145. ○송읍리안송읍앞제방포장공사 401-01 14 ページ 20,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  146. ○덕산리고충매마을안길아스콘포장공사 401-01 14 ページ 20,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  147. ○방지2리마을안길아스콘포장 401-01 14 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  148. ○옥산리옥산천농로정비공사 401-01 14 ページ 20,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  149. ○화산1리배수로설치공사 20,000,000원 * 1식 401-01 14 ページ 20,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  150. ○금천리송내도로포장공사 20,000,000원 * 1식 401-01 14 ページ 20,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  151. ○덕촌2리배수로정비공사 20,000,000원 * 1식 401-01 14 ページ 20,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  152. ○양원~고철간농로확포장공사 401-01 14 ページ 20,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  153. ○진라2리마을안배수로정비공사 401-01 14 ページ 15,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  154. ○삼신2리제방정비공사 20,000,000원 * 1식 401-01 14 ページ 20,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  155. ○범곡1마을앞솔숲길개선공사 401-01 14 ページ 20,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  156. ○서상1리화강지뒤아스콘덧씌우기공사 401-01 14 ページ 20,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  157. ○하평리모은정절탑골농로개설공사 401-01 14 ページ 20,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  158. ○동곡1시가지마을안길아스콘덧씌우기공사 401-01 14 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  159. ○장연리길명뒷길농로포장공사 401-01 15 ページ 10,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  160. ○송읍리제방포장공사 20,000,000원 * 1식 401-01 15 ページ 20,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  161. ○원정1리원당천세천정비공사 401-01 15 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  162. ○신지1리지내범무들도로포장공사 401-01 15 ページ 20,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  163. ○예리2리마을안길우수관설치공사 401-01 15 ページ 10,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  164. ○옥산2리농로정비공사 20,000,000원 * 1식 401-01 15 ページ 20,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  165. ○삼평2리농로포장및수로정비공사 401-01 15 ページ 10,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  166. ○남산2리농로포장공사 15,000,000원 * 1식 401-01 15 ページ 15,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  167. ○신촌리(리도204호)아스콘포장공사 401-01 15 ページ 20,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  168. ○서원리농로포장공사 25,000,000원 * 1식 401-01 15 ページ 25,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  169. ○유등3리마을배수로정비공사 401-01 15 ページ 15,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  170. ○덕촌1리서당골농로포장공사 401-01 15 ページ 20,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  171. ○안산1리기살길농로포장공사 401-01 15 ページ 30,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  172. ○구촌리신촌농로포장공사 20,000,000원 * 1식 401-01 15 ページ 20,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます

データ出典

原文の情報を見る
原文 ID
doc_6a57dv0eret4m86jer3k4fs90c
原文の状態
開けます
ファイルの種類
application/pdf
大きさ
458.74 KiB
原文の中の位置
9 ページ 表の 10 行目 文書の 1 行目 level4 列

資料の出典と基準

2019年版 出典の記録なし

資料基準の会計年度
2019
原文を取得した時
2026-07-29 17:59
内容を読み取った時
2026-07-29 17:59
照会用の資料を更新した時
2026-09-02 03:23
項目 ID
bi_0rdh68vjpcr56ps5vy2tmjyj67

類似予算

5件
同じ予算科目で名称が似ている項目を探します。異なる年度も含みます。名称検索は科目で絞り込まず、検索語で検索します。

検索語「주민숙원사업실시설계용역비」・科目 401-01

関連する名称で検索

AI分析レポート

AI分析レポートはまだ提供されていません。