onbudget

みんなで見るすべての予算

保存したもの

文字・画面表示設定

設定はこのブラウザーに保存され、onbudgetのすべての画面に適用されます。

文字・画面サイズ
画面表示モード
機関
부산광역시 사하구
部署
산림녹지과

○다대동 완충녹지 시설정비사업 잔액

事業 산림녹지과 국시비보조금 반환금

金額と期間

金額
66,000 KRW
기정액
0 KRW
増減額
+66,000 KRW

0 は原文がそのように記載した値です。記載なしを 0 に置き換えたものではありません。

予算額と比較額の両方が確認できる場合のみ増減を計算します。比較額が0の場合、増減率は計算しません。

事業体系と構成比

同じ原資料の金額から、選択した項目が各上位予算に占める割合を計算しています。

金額が欠けているか一部のみの場合、上位金額が0以下の場合、項目金額が上位金額を超える場合は割合を計算しません。

  1. 部署 산림녹지과 7,467,631,000 KRW
  2. 政策 재무활동(산림녹지과) 33,158,000 KRW
  3. 単位事業 보전지출 33,158,000 KRW
  4. 詳細事業 산림녹지과 국시비보조금 반환금 33,158,000 KRW
  5. 予算編成項目 반환금기타 33,158,000 KRW
  6. 統計項目 시ㆍ도비보조금반환금 10,589,000 KRW
  7. 項目 ○다대동 완충녹지 시설정비사업 잔액 66,000 KRW
編成項目・統計項目コード
802-02
グループ
原文に記載なし

原文の説明

65,420원

機関名・事業名は韓国語の原資料をそのまま表示します。

詳細な積算内訳

45件
  1. ○다대동 완충녹지 시설정비사업 잔액 802-02 6 ページ 選択項目 66,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  2. ○목재제품 품질단속 1,500,000원 802-01 5 ページ 1,500,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  3. ○산불방지대책 1,030,000원 802-01 5 ページ 1,030,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  4. ○산림재해일자리(산불전문예방진화대) 802-01 5 ページ 2,780,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  5. ○2019년 목재이용명예감시원 110,000원 802-01 5 ページ 110,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  6. ○2019년 목재산업시설현대화사업 9,450,000원 802-01 6 ページ 9,450,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  7. ○숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 930,000원 802-01 6 ページ 930,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  8. ○사회복무요원 운영(산불방지) 2,750,000원 802-01 6 ページ 2,750,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  9. ○열림공원 어린이생태체험공간 조성사업 802-01 6 ページ 278,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  10. ○산지사방사업 239,000원 802-01 6 ページ 239,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  11. ○사방지점검(외관) 4,550원 802-01 6 ページ 5,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  12. ○정책숲가꾸기 624,240원 802-01 6 ページ 625,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  13. ○조림 2,770원 802-01 6 ページ 3,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  14. ○공공산림가꾸기 47,390원 802-01 6 ページ 48,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  15. ○소나무재선충병방제 94,910원 802-01 6 ページ 95,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  16. ○일반병해충방제 151,890원 802-01 6 ページ 152,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  17. ○소나무재선충병예찰방제단(경상) 319,590원 802-01 6 ページ 320,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  18. ○소나무재선충병예찰방제단(자본) 3,760원 802-01 6 ページ 4,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  19. ○2019년 산림서비스도우미(도시녹지) 반환금 802-01 6 ページ 222,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  20. ○2019년 산림서비스도우미(명상숲코디네이터) 반환금 802-01 6 ページ 264,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  21. ○산사태예찰방제단 73,630원 802-01 6 ページ 74,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  22. ○다대동 완충녹지 시설정비사업 이자 802-02 6 ページ 2,217,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  23. ○다대포 해변공원 녹지대 관리 528,730원 802-02 6 ページ 529,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  24. ○신평·장림산업단지 녹지관리 75,950원 802-02 6 ページ 76,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  25. ○열림공원 어린이생태체험공간 조성사업 802-02 6 ページ 324,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  26. ○산불방지대책 470,000원 802-02 6 ページ 470,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  27. ○산림재해일자리(산불전문예방진화대) 802-02 6 ページ 1,270,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  28. ○2019년 목재이용명예감시원 40,000원 802-02 6 ページ 40,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  29. ○2019년 목재산업시설 현대화사업 802-02 6 ページ 1,910,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  30. ○숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 280,000원 802-02 6 ページ 280,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  31. ○산지사방사업 70,840원 802-02 6 ページ 71,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  32. ○사방지점검(외관) 1,360원 802-02 6 ページ 2,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  33. ○숲길조성관리 146,440원 802-02 6 ページ 147,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  34. ○임도사업 274,470원 802-02 6 ページ 275,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  35. ○정책숲가꾸기 188,070원 802-02 6 ページ 189,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  36. ○조림 830원 802-02 6 ページ 1,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  37. ○공공산림가꾸기 9,670원 802-02 6 ページ 10,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  38. ○소나무재선충병방제 13,330원 802-02 6 ページ 14,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  39. ○일반병해충방제 65,020원 802-02 6 ページ 66,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  40. ○소나무재선충병예찰방제단(경상) 80,640원 802-02 7 ページ 81,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  41. ○소나무재선충병예찰방제단(자본) 1,100원 802-02 7 ページ 2,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  42. ○2019년 산림서비스도우미(도시녹지관리원) 반환금 802-02 7 ページ 72,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  43. ○2019년 산림서비스도우미(명상숲코디네이터) 반환금 802-02 7 ページ 85,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  44. ○을숙도대로 미세먼지저감 도시숲 조성 반환금 802-02 7 ページ 1,845,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  45. ○산사태예찰방제단 36,660원 802-02 7 ページ 37,000 KRW 新しいウィンドウで開きます

データ出典

原文の情報を見る
原文 ID
doc_26hqc0vckpcx9grkzqpzm4gdxk
原文の状態
開けます
ファイルの種類
application/pdf
大きさ
184.176 KiB
原文の中の位置
6 ページ 表の 4 行目 文書の 1 行目 level4 列

資料の出典と基準

2020年版 出典の記録なし

資料基準の会計年度
2020
原文を取得した時
2026-07-29 12:05
内容を読み取った時
2026-07-29 12:05
照会用の資料を更新した時
2026-09-02 03:23
項目 ID
bi_0w5bjrexvz4h33yxrkn03qdc90

類似予算

5件
同じ予算科目で名称が似ている項目を探します。異なる年度も含みます。名称検索は科目で絞り込まず、検索語で検索します。

検索語「시설정비사업」・科目 802-02

名称検索の候補の一部から確認した項目です。

関連する名称で検索

AI分析レポート

AI分析レポートはまだ提供されていません。