onbudget

みんなで見るすべての予算

保存したもの

文字・画面表示設定

設定はこのブラウザーに保存され、onbudgetのすべての画面に適用されます。

文字・画面サイズ
画面表示モード
機関
제주특별자치도
部署
식품산업과

○'19년 FTA피해보전직불제(목이버섯)사업 집행잔액

事業 보전지출

金額と期間

金額
1,000 KRW
기정액
0 KRW
増減額
+1,000 KRW

0 は原文がそのように記載した値です。記載なしを 0 に置き換えたものではありません。

予算額と比較額の両方が確認できる場合のみ増減を計算します。比較額が0の場合、増減率は計算しません。

事業体系と構成比

同じ原資料の金額から、選択した項目が各上位予算に占める割合を計算しています。

金額が欠けているか一部のみの場合、上位金額が0以下の場合、項目金額が上位金額を超える場合は割合を計算しません。

  1. 部署 식품산업과 27,251,580,000 KRW
  2. 政策 재무활동(식품산업과)(농림해양수산/농업ㆍ농촌) 8,119,600,000 KRW
  3. 単位事業 보전지출 2,119,600,000 KRW
  4. 詳細事業 보전지출 2,119,600,000 KRW
  5. 予算編成項目 반환금기타 2,119,600,000 KRW
  6. 統計項目 기타반환금등 105,934,000 KRW
  7. 項目 ○'19년 FTA피해보전직불제(목이버섯)사업 집행잔액 1,000 KRW
編成項目・統計項目コード
802-03
グループ
原文に記載なし

原文の説明

○'19년 FTA피해보전직불제(목이버섯)사업 집 행잔액

機関名・事業名は韓国語の原資料をそのまま表示します。

詳細な積算内訳

29件
  1. ○'19년 FTA피해보전직불제(목이버섯)사업 집행잔액 802-03 380 ページ 選択項目 1,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  2. ○`23년 스마트팜 ICT융복합 확산사업(시설원예현대화)사업(집행잔액 935 이자 10) 802-01 380 ページ 945,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  3. ○`23년 스마트팜 ICT융복합 확산사업(에너지절감시설)(집행잔액 654 이자 5) 802-01 380 ページ 659,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  4. ○`23년 농업에너지이용효율화사업(신재생에너지)(집행잔액 24,000 이자 143) 802-01 380 ページ 24,143,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  5. ○`23년 고추비가림재배시설지원(집행잔액 45,000 이자 78) 802-01 380 ページ 45,078,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  6. ○'23년 밭작물공동경영체 육성지원사업(집행잔액 10,170 이자 345) 802-01 380 ページ 10,515,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  7. ○'23년 경관보전 직접지불제사업(초지)(집행잔액 3 이자 21) 802-01 380 ページ 24,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  8. ○'23년 경관보전 직접지불제사업 집행잔액 802-01 380 ページ 1,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  9. ○'23년 농기계 등화장치 부착 지원사업 이자 802-01 380 ページ 3,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  10. ○'23년 특용작물 생산시설 현대화사업(집행잔액 80 이자 5) 802-01 380 ページ 85,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  11. ○'23년 기본형 공익직불사업(집행잔액 1,761,646 이자 3,412) 802-01 380 ページ 1,765,058,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  12. ○'23년 기본형 공익직불사업 행정경비(집행잔액 13,551 이자 143) 802-01 380 ページ 13,694,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  13. ○'23년 식품소재 및 반가공산업 육성(집행잔액 153,281 이자 180) 802-01 380 ページ 153,461,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  14. ○`23년 농업에너지이용효율화사업(신재생에너지)(집행잔액 67,854 이자 5,619) 802-03 380 ページ 73,473,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  15. ○'23년 밭작물공동경영체 육성지원사업(집행잔액 1,668 이자 317) 802-03 380 ページ 1,985,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  16. ○'23년 농촌융복합산업 활성화 지원사업(집행잔액 186 이자 3,368) 802-03 380 ページ 3,554,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  17. ○'23년 식생활교육지원사업(집행잔액 313 이자 589) 802-03 380 ページ 902,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  18. ○'19년 농촌융복합(6차)산업 국제박람회 개최 802-03 380 ページ 2,923,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  19. ○'22년 기본형 공익직불사업 이자 802-03 380 ページ 4,977,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  20. ○'22년 기본형 공익직불사업 행정경비 이자 802-03 380 ページ 111,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  21. ○'23년 식량작물공동(들녘)경영체 교육컨설 802-03 380 ページ 853,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  22. ○'23년 식량작물공동(들녘)경영체 시설장비 802-03 380 ページ 98,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  23. ○'23년 국산밀 생산단지 교육컨설팅 지원사업 이자 802-03 380 ページ 528,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  24. ○'22년 국산밀 생산단지 교육컨설팅 지원사업 이자 802-03 380 ページ 157,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  25. ○'22년 식량작물(들녘)공동경영체 교육컨설 802-03 380 ページ 169,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  26. ○'14년 FTA피해보전직불제(식량작물)사업 집행잔액 802-03 381 ページ 5,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  27. ○'21년 종자산업기반구축사업 이자 802-03 381 ページ 1,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  28. ○'23년 종자산업기반구축사업 (집행잔액 10,713 이자 3,316) 802-03 381 ページ 14,029,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  29. ○`23년 농업과 기업과 연계강화사업(집행잔액 430 이자 1,738) 802-03 381 ページ 2,168,000 KRW 新しいウィンドウで開きます

データ出典

原文の情報を見る
原文 ID
doc_0nvvsfy7z6wn1rmd74twh7da0c
原文の状態
開けます
ファイルの種類
application/pdf
大きさ
6,338.874 KiB
原文の中の位置
380 ページ 表の 2 行目 文書の 46 行目 level4 列

資料の出典と基準

2024年版 出典の記録なし

資料基準の会計年度
2024
原文を取得した時
2026-07-29 20:30
内容を読み取った時
2026-07-29 20:30
照会用の資料を更新した時
2026-09-02 03:23
項目 ID
bi_1sq5f4k1mxcmnq2d3mr5y7h1bf

類似予算

1件
同じ予算科目で名称が似ている項目を探します。異なる年度も含みます。名称検索は科目で絞り込まず、検索語で検索します。

検索語「FTA피해보전직불제」・科目 802-03

名称検索の候補の一部から確認した項目です。

関連する名称で検索

AI分析レポート

AI分析レポートはまだ提供されていません。