onbudget

みんなで見るすべての予算

保存したもの

文字・画面表示設定

設定はこのブラウザーに保存され、onbudgetのすべての画面に適用されます。

文字・画面サイズ
画面表示モード
機関
부산광역시 동구
部署
일자리경제과

○2025년 유기동물 위탁보호비 지원사업 이자

事業 국시비집행잔액반환(일자리경제과)

金額と期間

金額
10,000 KRW
기정액
0 KRW
増減額
+10,000 KRW

0 は原文がそのように記載した値です。記載なしを 0 に置き換えたものではありません。

予算額と比較額の両方が確認できる場合のみ増減を計算します。比較額が0の場合、増減率は計算しません。

事業体系と構成比

同じ原資料の金額から、選択した項目が各上位予算に占める割合を計算しています。

金額が欠けているか一部のみの場合、上位金額が0以下の場合、項目金額が上位金額を超える場合は割合を計算しません。

  1. 部署 일자리경제과 25,048,350,000 KRW
  2. 政策 재무활동(일자리경제과) 130,600,000 KRW
  3. 単位事業 보전지출(일자리경제과) 130,600,000 KRW
  4. 詳細事業 국시비집행잔액반환(일자리경제과) 130,600,000 KRW
  5. 予算編成項目 반환금기타 130,600,000 KRW
  6. 統計項目 시ㆍ도비보조금반환금 60,862,000 KRW
  7. 項目 ○2025년 유기동물 위탁보호비 지원사업 이자 10,000 KRW
編成項目・統計項目コード
802-02
グループ
原文に記載なし

原文の説明

10,000원

機関名・事業名は韓国語の原資料をそのまま表示します。

詳細な積算内訳

54件
  1. ○2025년 유기동물 위탁보호비 지원사업 이자 802-02 15 ページ 選択項目 10,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  2. ○2025년 마을기업 육성사업 이자 802-01 13 ページ 52,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  3. ○2024년 동구 청년 창업 지원 사업 사용잔액 802-01 13 ページ 3,623,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  4. ○2024년 동구 청년 창업 지원 사업 반환금 802-01 13 ページ 27,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  5. ○2024년 동구 청년 창업 지원 사업 이자 802-01 13 ページ 143,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  6. ○2025년 LPG용기 사용가구 시설개선 반환금 802-01 13 ページ 56,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  7. ○2025년 LPG용기 사용가구 시설개선 이자 802-01 13 ページ 13,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  8. ○2025년 취약계층 에너지복지 사용잔액 802-01 13 ページ 323,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  9. ○2025년 취약계층 에너지복지 이자 802-01 13 ページ 14,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  10. ○2025년 축산물 검사용 시료수거비 이자발생액 802-01 13 ページ 1,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  11. ○2025년 농식품 바우처 지원 집행잔액 802-01 13 ページ 60,479,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  12. ○2025년 농식품 바우처 지원 이자발생액 802-01 13 ページ 244,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  13. ○2025년 유실유기동물 입양비 지원사업 사용잔액 802-01 13 ページ 525,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  14. ○2025년 유실유기동물 입양비 지원사업 이자 802-01 13 ページ 2,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  15. ○2025년 유기동물 구조보호비 지원사업 사용잔액 802-01 13 ページ 68,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  16. ○2025년 유기동물 구조보호비 지원사업 이자 802-01 13 ページ 3,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  17. ○2025년 길고양이 중성화 수술 지원 사업 사용잔액 802-01 14 ページ 156,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  18. ○2025년 길고양이 중성화 수술 지원 사업 이자 802-01 14 ページ 60,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  19. ○2024년 신중년 경력형 일자리사업 집행잔액 802-01 14 ページ 3,881,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  20. ○2024년 신중년 경력형 일자리사업 이자발생액 802-01 14 ページ 68,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  21. ○2025년 전통시장 화재공제 지원사업 집행잔액 802-02 14 ページ 10,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  22. ○2025년 전통시장 화재공제 지원사업 이자 802-02 14 ページ 3,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  23. ○2025년 전통시장 매니저 지원사업 집행잔액 802-02 14 ページ 1,096,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  24. ○2025년 전통시장 매니저 지원사업 발생이자 802-02 14 ページ 1,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  25. ○2025년 지역공동체일자리사업 집행잔액 802-02 14 ページ 3,634,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  26. ○2025년 지역공동체일자리사업 이자발생액 802-02 14 ページ 332,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  27. ○2025년 공공근로사업 집행잔액 802-02 14 ページ 1,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  28. ○2025년 공공근로사업 이자발생액 802-02 14 ページ 126,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  29. ○2025년 일자리종합센터 운영 집행잔액 802-02 14 ページ 259,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  30. ○2025년 마을기업 육성사업 이자 802-02 14 ページ 52,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  31. ○2025년 청년 프로그램 지원사업 집행잔액 802-02 14 ページ 232,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  32. ○2025년 청년 프로그램 지원사업 이자 802-02 14 ページ 45,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  33. ○2025년 동네 청년활동공간 활성화 지원사업(1차, 2차) 이자 802-02 14 ページ 102,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  34. ○2025년 취약계층 에너지복지 사용잔액 802-02 14 ページ 91,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  35. ○2025년 취약계층 에너지복지 이자 802-02 14 ページ 4,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  36. ○2025년 도시가스 공급시설 설치비 지원 사용잔액 802-02 14 ページ 20,410,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  37. ○2025년 도시가스 공급시설 설치비 지원 이자 802-02 14 ページ 273,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  38. ○2025년 도시농업 육성사업 집행잔액 802-02 14 ページ 572,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  39. ○2025년 도시농업 육성사업 이자발생액 802-02 14 ページ 79,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  40. ○2025년 축산물 검사용 시료수거비 이자발생액 802-02 14 ページ 1,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  41. ○2025년 초등돌봄교실 과일간식 지원사업 이자발생액 802-02 15 ページ 29,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  42. ○2025년 임산부 친환경 농산물 꾸러미 지원사업 집행잔액 802-02 15 ページ 1,919,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  43. ○2025년 임산부 친환경 농산물 꾸러미 지원사업 이자발생액 802-02 15 ページ 110,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  44. ○2025년 농식품바우처 지원 집행잔액 802-02 15 ページ 30,240,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  45. ○2025년 농식품바우처 지원 이자발생액 802-02 15 ページ 122,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  46. ○2025년 유실유기동물 입양비 지원사업 사용잔액 802-02 15 ページ 263,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  47. ○2025년 유실유기동물 입양비 지원사업 이자 802-02 15 ページ 1,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  48. ○2025년 유기동물 구조보호비 지원사업 사용잔액 802-02 15 ページ 79,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  49. ○2025년 유기동물 구조보호비 지원사업 이자 802-02 15 ページ 4,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  50. ○2025년 길고양이 중성화 수술 지원 사업 사용잔액 802-02 15 ページ 312,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  51. ○2025년 길고양이 중성화 수술 지원 사업 이자 802-02 15 ページ 120,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  52. ○2025년 길고양이 중성화 지원 체계 구축 사업 이자 802-02 15 ページ 2,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  53. ○2025년 사회적약자 반려동물 진료비 지원사업 사용잔액 802-02 15 ページ 325,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  54. ○2025년 사회적약자 반려동물 진료비 지원사업 이자 802-02 15 ページ 3,000 KRW 新しいウィンドウで開きます

データ出典

原文の情報を見る
原文 ID
doc_515spv434x87pw78gy0zx3ywqe
原文の状態
開けます
ファイルの種類
application/pdf
大きさ
210.649 KiB
原文の中の位置
15 ページ 表の 2 行目 文書の 11 行目 level4 列

資料の出典と基準

2026年版 出典の記録なし

資料基準の会計年度
2026
原文を取得した時
2026-08-09 02:46
内容を読み取った時
2026-08-09 02:46
照会用の資料を更新した時
2026-09-02 03:23
項目 ID
bi_1v85bxny19bemekf6k7sk92j3p

類似予算

3件
同じ予算科目で名称が似ている項目を探します。異なる年度も含みます。名称検索は科目で絞り込まず、検索語で検索します。

検索語「위탁보호비」・科目 802-02

名称検索の候補の一部から確認した項目です。

関連する名称で検索

AI分析レポート

AI分析レポートはまだ提供されていません。