onbudget

みんなで見るすべての予算

保存したもの

文字・画面表示設定

設定はこのブラウザーに保存され、onbudgetのすべての画面に適用されます。

文字・画面サイズ
画面表示モード
機関
전북특별자치도 김제시
部署
경제진흥과

◐2020년 전북청년 지역정착 지원사업

事業 보전지출(경제진흥과)

金額と期間

予算額
7,516,000 KRW
기정액
0 KRW
増減額
+7,516,000 KRW

0 は原文がそのように記載した値です。記載なしを 0 に置き換えたものではありません。

予算額と比較額の両方が確認できる場合のみ増減を計算します。比較額が0の場合、増減率は計算しません。

事業体系と構成比

同じ原資料の金額から、選択した項目が各上位予算に占める割合を計算しています。

金額が欠けているか一部のみの場合、上位金額が0以下の場合、項目金額が上位金額を超える場合は割合を計算しません。

  1. 部署 경제진흥과 27,677,611,000 KRW
  2. 政策 재무활동(경제진흥과) 1,186,723,000 KRW
  3. 単位事業 보전지출(경제진흥과) 186,723,000 KRW
  4. 詳細事業 보전지출(경제진흥과) 186,723,000 KRW
  5. 予算編成項目 반환금기타 186,723,000 KRW
  6. 統計項目 시ㆍ도비보조금반환금 100,053,000 KRW
  7. 項目 ◐2020년 전북청년 지역정착 지원사업 7,516,000 KRW
編成項目・統計項目コード
802-02
グループ
原文に記載なし

原文の説明

7,515,780원

機関名・事業名は韓国語の原資料をそのまま表示します。

詳細な積算内訳

40件
  1. ◐2020년 전북청년 지역정착 지원사업 802-02 8 ページ 選択項目 7,516,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  2. ◐2020년 신중년 사회공헌활동 9,018,320원 802-01 7 ページ 9,019,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  3. ◐2020년 신중년 사회공헌활동 이자 159,400원 802-01 7 ページ 160,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  4. ◐2018~2019년 지역주도형 청년일자리(아리아) 802-01 7 ページ 25,448,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  5. ◐2018년 지역주도형 청년일자리 지원사업(아리아) 이자 802-01 7 ページ 177,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  6. ◐2019년 지역주도형 청년일자리 지원사업(아리아) 이자 802-01 7 ページ 254,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  7. ◐2019년 지역주도형 청년일자리 지원사업(청년이음) 802-01 7 ページ 3,500,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  8. ◐2019년 지역주도형 청년일자리 지원사업(청년이음)이자 반납 802-01 7 ページ 9,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  9. ◐2019년 사회적기업 육성 재정지원사업 802-01 7 ページ 43,593,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  10. ◐2019년 사회적기업 육성 지역특화사업 802-01 7 ページ 2,053,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  11. ◐2019년 사회적기업 육성 지역특화사업 이자 802-01 7 ページ 3,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  12. ◐2019년 마을기업 육성사업 2,327,000원 802-01 7 ページ 2,327,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  13. ◐2019년 마을기업 육성사업 이자 126,450원 802-01 7 ページ 127,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  14. ◐2020년 맞춤형 기술인력 교육지원사업 802-02 7 ページ 25,723,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  15. ◐취업박람회 지원사업 집행잔액 및 이자 802-02 7 ページ 1,170,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  16. ◐2020년 서민층 가스시설 개선사업 잔액 및 이자 802-02 7 ページ 10,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  17. ◐2020년 취약계층 가스시설 안전장치보급사업이자 802-02 8 ページ 1,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  18. ◐2020년 전통시장 경영개선사업 2,581,300원 802-02 8 ページ 2,582,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  19. ◐2020년 전통시장 경영개선사업 이자 8,800원 802-02 8 ページ 9,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  20. ◐2020년 정보화마을 프로그램관리자 육성사업 802-02 8 ページ 1,901,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  21. ◐2020년 정보화마을 프로그램관리자 육성사업이자 802-02 8 ページ 34,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  22. ◐2018~2019년 지역주도형 청년일자리 지원사업 (아리아) 802-02 8 ページ 7,395,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  23. ◐2018~2019년 지역주도형 청년일자리 지원사업 (아리아) 이자 802-02 8 ページ 75,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  24. ◐2019년 지역주도형 청년일자리 지원사업(청년이음) 802-02 8 ページ 910,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  25. ◐2019년 지역주도형 청년일자리 지원사업(청년이음) 이자 802-02 8 ページ 2,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  26. ◐2019년 신중년 취업지원사업 7,227,600원 802-02 8 ページ 7,228,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  27. ◐2020년 전북형 청년내일채움공제 지원사업 이자 802-02 8 ページ 153,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  28. ◐2020년 전북청년 지역정착 지원사업 이자 802-02 8 ページ 48,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  29. ◐2020년 청년사업장 시간제 인력지원사업 802-02 8 ページ 7,263,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  30. ◐2020년 청년사업장 시간제 인력지원사업 이자 802-02 8 ページ 73,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  31. ◐2020년 청년실직자 생생지원금 지원사업 802-02 8 ページ 300,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  32. ◐2020년 청년실직자 생생지원금 지원사업 이자 802-02 8 ページ 36,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  33. ◐2020년 영세소상공인 카드수수료 지원사업 802-02 8 ページ 31,217,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  34. ◐2020년 소상공인공제(노란우산공제) 지원사업 802-02 8 ページ 9,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  35. ◐2020년 소상공인공제(노란우산공제) 지원사업이자 802-02 8 ページ 3,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  36. ◐2019년 사회적기업 육성 재정지원사업 802-02 8 ページ 5,594,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  37. ◐2019년 마을기업 육성사업 698,000원 802-02 8 ページ 698,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  38. ◐2019년 마을기업 육성사업 이자 37,930원 802-02 8 ページ 38,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  39. ◐2020년 마을기업 사무장 지원사업 이자 802-02 8 ページ 59,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  40. ◐2020년 전북 사회적경제 인프라 지원사업 이자 802-02 8 ページ 6,000 KRW 新しいウィンドウで開きます

データ出典

原文の情報を見る
原文 ID
doc_4a56jkmkp1220gzq0bph1hvkkv
原文の状態
開けます
ファイルの種類
application/pdf
大きさ
197.833 KiB
原文の中の位置
8 ページ 表の 2 行目 文書の 20 行目 level4 列

資料の出典と基準

2021年版 出典の記録なし

資料基準の会計年度
2021
原文を取得した時
2026-07-28 16:57
内容を読み取った時
2026-07-28 16:57
照会用の資料を更新した時
2026-11-14 09:03
項目 ID
bi_2ta7bfad6pwty0m335fms42aw4

類似予算

5件
同じ予算科目で名称が似ている項目を探します。異なる年度も含みます。名称検索は科目で絞り込まず、検索語で検索します。

検索語「전북청년」・科目 802-02

名称検索の候補の一部から確認した項目です。

関連する名称で検索

AI分析レポート

AI分析レポートはまだ提供されていません。