onbudget

みんなで見るすべての予算

保存したもの

文字・画面表示設定

設定はこのブラウザーに保存され、onbudgetのすべての画面に適用されます。

文字・画面サイズ
画面表示モード
機関
부산광역시 수영구
部署
일자리경제과

○2023년 수산종자매입방류사업 발생이자

事業 보조사업 집행 잔액 반환(일자리경제과)

金額と期間

予算額
41,000 KRW
기정액
0 KRW
増減額
+41,000 KRW

0 は原文がそのように記載した値です。記載なしを 0 に置き換えたものではありません。

予算額と比較額の両方が確認できる場合のみ増減を計算します。比較額が0の場合、増減率は計算しません。

事業体系と構成比

同じ原資料の金額から、選択した項目が各上位予算に占める割合を計算しています。

金額が欠けているか一部のみの場合、上位金額が0以下の場合、項目金額が上位金額を超える場合は割合を計算しません。

  1. 部署 일자리경제과 9,362,840,000 KRW
  2. 政策 재무활동(일자리경제과) 147,359,000 KRW
  3. 単位事業 보전지출(일자리경제과) 147,359,000 KRW
  4. 詳細事業 보조사업 집행 잔액 반환(일자리경제과) 147,359,000 KRW
  5. 予算編成項目 반환금기타 147,359,000 KRW
  6. 統計項目 시ㆍ도비보조금반환금 56,709,000 KRW
  7. 項目 ○2023년 수산종자매입방류사업 발생이자 41,000 KRW
編成項目・統計項目コード
802-02
グループ
原文に記載なし

原文の説明

原文に記載なし

機関名・事業名は韓国語の原資料をそのまま表示します。

詳細な積算内訳

71件
  1. ○2023년 수산종자매입방류사업 발생이자 802-02 10 ページ 選択項目 41,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  2. ○2022년 사회적기업 일자리창출사업 집행잔액 802-01 8 ページ 63,550,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  3. ○2022년 사회적기업 일자리창출사업 이자 802-01 8 ページ 141,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  4. ○2022년 사회적기업 사회보험료 지원사업 집행잔액 802-01 8 ページ 9,773,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  5. ○2022년 사회적기업 사회보험료 지원사업 이자 802-01 8 ページ 39,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  6. ○2022년 사회적기업 사업개발비 지원사업 환수액 802-01 8 ページ 44,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  7. ○2022년 사회적기업 사업개발비 지원사업 이자 802-01 8 ページ 97,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  8. ○2022년 사회적기업 지역특화사업 집행잔액 802-01 8 ページ 238,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  9. ○2022년 사회적기업 지역특화사업 이자 802-01 8 ページ 4,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  10. ○2018년 전통시장 화재알림시설 설치사업 집행잔액 802-01 8 ページ 2,813,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  11. ○2018년 전통시장 화재알림시설 설치사업 발생이자 802-01 8 ページ 372,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  12. ○축산물 수거 및 재료비 지원 발생이자 802-01 8 ページ 1,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  13. ○길고양이 중성화지원사업 발생이자 802-01 8 ページ 39,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  14. ○2023년 친환경 에너지절감장비 보급사업 집행잔액 802-01 8 ページ 3,799,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  15. ○2023년 친환경 에너지절감장비 보급사업 발생이자 802-01 8 ページ 79,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  16. ○2023년 어선사고 예방시스템 구축사업 집행잔액 802-01 8 ページ 1,080,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  17. ○2023년 어선사고 예방시스템 구축사업 발생이자 802-01 8 ページ 29,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  18. ○2023년 유실·유기동물 입양비 지원사업 집행잔액 802-01 8 ページ 91,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  19. ○2023년 유실·유기동물 입양비 지원사업 발생이자 802-01 8 ページ 3,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  20. ○2023년 소규모어가 직불제 집행잔액 802-01 8 ページ 2,640,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  21. ○2023년 소규모어가 직불제 발생이자 802-01 8 ページ 37,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  22. ○2023년 수산자원보호 직불제 집행잔액 802-01 8 ページ 650,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  23. ○2023년 수산자원보호 직불제 발생이자 802-01 8 ページ 7,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  24. ○2022년 지역방역일자리사업 집행잔액 802-01 8 ページ 4,884,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  25. ○2022년 지역방역일자리사업 발생이자 802-01 8 ページ 112,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  26. ○LPG용기 사용가구 시설개선사업 집행잔액 802-01 8 ページ 51,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  27. ○LPG용기 사용가구 시설개선사업 발생이자 802-01 8 ページ 7,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  28. ○취약계층 에너지복지(LED교체) 사업 집행잔액 802-01 8 ページ 35,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  29. ○취약계층 에너지복지(LED교체) 사업 발생이자 802-01 9 ページ 35,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  30. ○2022년 구군 일자리창출사업 우수기관 상사 802-02 9 ページ 442,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  31. ○2023년 구군 구인구직 만남의 장 운영지원 802-02 9 ページ 1,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  32. ○2023년 지역단위 협동조합 활성화사업 이자 802-02 9 ページ 7,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  33. ○2022년 사회적기업 일자리창출사업 집행잔액 802-02 9 ページ 14,829,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  34. ○2022년 사회적기업 일자리창출사업 이자 802-02 9 ページ 33,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  35. ○2022년 사회적기업 사회보험료 지원사업 집행잔액 802-02 9 ページ 2,281,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  36. ○2022년 사회적기업 사회보험료 지원사업 이자 802-02 9 ページ 10,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  37. ○2022년 사회적기업 사업개발비 지원사업 환수액 802-02 9 ページ 19,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  38. ○2022년 사회적기업 사업개발비 지원사업 이자 802-02 9 ページ 42,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  39. ○2022년 전통시장 및 상점가 시설현대화사업 802-02 9 ページ 11,072,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  40. ○2022년 전통시장 및 상점가 시설현대화사업 802-02 9 ページ 1,703,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  41. ○2022년 전통시장 소규모 환경개선사업 집행잔액 802-02 9 ページ 751,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  42. ○2022년 전통시장 소규모 환경개선사업 발생이자 802-02 9 ページ 491,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  43. ○2023년 전통시장 화재공제 지원사업 집행잔액 802-02 9 ページ 20,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  44. ○2023년 전통시장 화재공제 지원사업 발생이자 802-02 9 ページ 49,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  45. ○2023년 전통시장 및 상점가 시설현대화사업 802-02 9 ページ 6,438,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  46. ○2023년 전통시장 및 상점가 시설현대화사업 802-02 9 ページ 2,293,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  47. ○2023년 전통시장 소규모 환경개선사업 집행잔액 802-02 9 ページ 2,217,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  48. ○2023년 전통시장 소규모 환경개선사업 발생이자 802-02 9 ページ 315,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  49. ○축산물 수거 및 재료비 지원 사업 발생이자 802-02 9 ページ 1,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  50. ○농업인 재해안전보험료 지원 사업 집행잔액 802-02 9 ページ 137,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  51. ○농업인 재해안전보험료 지원 사업 발생이자 802-02 9 ページ 2,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  52. ○초등돌봄교실 과일간식 지원사업 발생이자 802-02 9 ページ 32,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  53. ○임산부친환경농산물 지원사업 집행잔액 802-02 9 ページ 3,752,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  54. ○임산부친환경농산물 지원사업 발생이자 802-02 9 ページ 130,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  55. ○길고양이 중성화사업 발생이자 802-02 9 ページ 78,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  56. ○2023년 친환경 에너지절감장비 보급사업 집행잔액 802-02 10 ページ 3,799,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  57. ○2023년 친환경 에너지절감장비 보급사업 발생이자 802-02 10 ページ 79,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  58. ○2023년 어선사고 예방시스템 구축사업 집행잔액 802-02 10 ページ 1,080,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  59. ○2023년 어선사고 예방시스템 구축사업 발생이자 802-02 10 ページ 29,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  60. ○2023년 유기동물 위탁보호비 지원사업 발생이자 802-02 10 ページ 30,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  61. ○2023년 유실·유기동물 입양비 지원사업 집행잔액 802-02 10 ページ 46,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  62. ○2023년 유실·유기동물 입양비 지원사업 발생이자 802-02 10 ページ 2,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  63. ○2023년 사회적 약자 반려동물 진료비 지원사 802-02 10 ページ 2,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  64. ○2023년 나잠어업인 잠수복 지원사업 집행잔액 802-02 10 ページ 640,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  65. ○2023년 나잠어업인 잠수복 지원사업 발생이자 802-02 10 ページ 13,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  66. ○2023년 지방어항 보수 및 등대시설 관리사업 802-02 10 ページ 1,068,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  67. ○2023년 지방어항 보수 및 등대시설 관리사업 802-02 10 ページ 194,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  68. ○2022년 지역방역일자리사업 집행잔액 802-02 10 ページ 2,442,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  69. ○2022년 지역방역일자리사업 발생이자 802-02 10 ページ 56,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  70. ○취약계층 에너지복지(LED교체) 사업 집행잔액 802-02 10 ページ 18,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  71. ○취약계층 에너지복지(LED교체) 사업 발생이자 802-02 10 ページ 25,000 KRW 新しいウィンドウで開きます

データ出典

原文の情報を見る
原文 ID
doc_7r5dt24g2xm09xg3ncgr0hbv1c
原文の状態
開けます
ファイルの種類
application/pdf
大きさ
146.051 KiB
原文の中の位置
10 ページ 表の 2 行目 文書の 17 行目 level4 列

資料の出典と基準

2024年版 出典の記録なし

資料基準の会計年度
2024
原文を取得した時
2026-07-29 12:14
内容を読み取った時
2026-07-29 12:14
照会用の資料を更新した時
2026-11-14 09:03
項目 ID
bi_4e5yjpj700ccg2pt0y9q49rd1s

類似予算

5件
同じ予算科目で名称が似ている項目を探します。異なる年度も含みます。名称検索は科目で絞り込まず、検索語で検索します。

検索語「수산종자매입방류사업」・科目 802-02

名称検索の候補の一部から確認した項目です。

関連する名称で検索

AI分析レポート

AI分析レポートはまだ提供されていません。