onbudget

みんなで見るすべての予算

保存したもの

文字・画面表示設定

設定はこのブラウザーに保存され、onbudgetのすべての画面に適用されます。

文字・画面サイズ
画面表示モード
機関
충청남도 예산군
部署
건설교통과

○광시,마사마을안길정비공사

事業 주민생활편익사업

金額と期間

予算額
29,705,000 KRW
전년도예산액
原文から値を取り出せていません
増減額
比較不可

予算額と比較額の両方が確認できる場合のみ増減を計算します。比較額が0の場合、増減率は計算しません。

事業体系と構成比

同じ原資料の金額から、選択した項目が各上位予算に占める割合を計算しています。

金額が欠けているか一部のみの場合、上位金額が0以下の場合、項目金額が上位金額を超える場合は割合を計算しません。

  1. 部署 건설교통과 36,111,149,000 KRW
  2. 政策 지역개발 5,323,520,000 KRW
  3. 単位事業 지역사회개발 4,980,520,000 KRW
  4. 詳細事業 주민생활편익사업 1,400,000,000 KRW
  5. 予算編成項目 시설비및부대비 1,400,000,000 KRW
  6. 統計項目 시설비 1,386,224,000 KRW
  7. 項目 ○광시,마사마을안길정비공사 29,705,000 KRW
編成項目・統計項目コード
401-01
グループ
原文に記載なし

原文の説明

29,705,000원 * 1식

機関名・事業名は韓国語の原資料をそのまま表示します。

詳細な積算内訳

108件
  1. ○광시,마사마을안길정비공사 401-01 16 ページ 選択項目 29,705,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  2. ○대회리배수로및쉼터부지정비공사 401-01 15 ページ 34,656,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  3. ○향천리마을안길정비공사 39,607,000원 * 1식 401-01 15 ページ 39,607,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  4. ○주교리배수로정비공사 19,803,000원 * 1식 401-01 15 ページ 19,803,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  5. ○주교리구거정비공사 29,705,000원 * 1식 401-01 15 ページ 29,705,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  6. ○산성8리비가림시설설치공사 401-01 15 ページ 19,803,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  7. ○석양리마을안길정비공사 19,803,000원 * 1식 401-01 15 ページ 19,803,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  8. ○관작리농로정비공사 44,558,000원 * 1식 401-01 15 ページ 44,558,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  9. ○신례원리마을안길정비공사 401-01 15 ページ 19,803,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  10. ○창소지구배수로정비공사 29,705,000원 * 1식 401-01 15 ページ 29,705,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  11. ○간양리배수로정비공사 39,607,000원 * 1식 401-01 15 ページ 39,607,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  12. ○삽교리용수로정비공사 19,803,000원 * 1식 401-01 15 ページ 19,803,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  13. ○상하지구마을안길포장공사 401-01 15 ページ 34,656,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  14. ○신리용수로정비공사 24,754,000원 * 1식 401-01 15 ページ 24,754,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  15. ○이리아스콘덧씌우기포장공사 401-01 15 ページ 19,803,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  16. ○귀곡2리마을안길정비공사 401-01 15 ページ 19,803,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  17. ○신양2리마을안길정비공사 401-01 15 ページ 19,803,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  18. ○여래미리마을안길정비공사 401-01 15 ページ 19,803,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  19. ○대덕2리마을안길정비공사 401-01 15 ページ 19,803,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  20. ○차동리마을안길정비공사 19,803,000원 * 1식 401-01 15 ページ 19,803,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  21. ○입침지구마을안길아스콘덧씌우기 401-01 16 ページ 29,705,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  22. ○노화2지구배수로정비공사 401-01 16 ページ 24,754,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  23. ○송석지구마을안길배수로정비공사 401-01 16 ページ 24,754,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  24. ○노화1지구마을안길농로포장공사 401-01 16 ページ 19,803,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  25. ○옹안~궁평지구도로포장공사 401-01 16 ページ 37,626,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  26. ○효교지구도로포장및배수로정비공사 401-01 16 ページ 30,695,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  27. ○당곡리도로포장및배수로정비공사 401-01 16 ページ 30,695,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  28. ○몽곡1리마을진입로아스콘덧씌우기공사 401-01 16 ページ 19,803,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  29. ○상몽2리배수로정비공사 19,803,000원 * 1식 401-01 16 ページ 19,803,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  30. ○오추.지곡지구배수로정비공사 401-01 16 ページ 19,803,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  31. ○사리.석곡지구경작로포장및배수로정비공사 401-01 16 ページ 19,803,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  32. ○호음지구마을진입로포장공사 401-01 16 ページ 19,803,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  33. ○분천1,3리배수로정비공사 401-01 16 ページ 35,646,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  34. ○신장1,2리마을안길포장공사 401-01 16 ページ 39,607,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  35. ○원천3,4리배수로정비공사 401-01 16 ページ 23,764,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  36. ○노전리마을안길포장공사 19,803,000원 * 1식 401-01 16 ページ 19,803,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  37. ○은사리마을안길포장공사 19,803,000원 * 1식 401-01 16 ページ 19,803,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  38. ○시목,동산마을안길정비공사 401-01 16 ページ 29,705,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  39. ○신속리배수로정비공사 14,852,000원 * 1식 401-01 16 ページ 14,852,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  40. ○노동리옹벽블럭설치공사 9,901,000원 * 1식 401-01 16 ページ 9,901,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  41. ○하탄방리옹벽블럭설치공사 401-01 16 ページ 29,705,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  42. ○대률리배수로정비공사 14,852,000원 * 1식 401-01 16 ページ 14,852,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  43. ○갈신1리배수로정비공사 29,705,000원 * 1식 401-01 16 ページ 29,705,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  44. ○덕산초등학교투광등교체공사 401-01 16 ページ 39,607,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  45. ○사천~복당지구마을안길정비공사 401-01 16 ページ 29,705,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  46. ○나박소지구마을안길및배수로정비공사 401-01 16 ページ 29,705,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  47. ○화천3리보강토옹벽설치공사 401-01 17 ページ 19,803,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  48. ○상항리배수로정비공사 19,803,000원 * 1식 401-01 17 ページ 19,803,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  49. ○궐곡1리아스콘덧씌우기공사 401-01 17 ページ 19,803,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  50. ○시산1리아스콘덧씌우기공사 401-01 17 ページ 19,803,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  51. ○마전2리아스콘덧씌우기공사 401-01 17 ページ 19,803,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  52. ○신암조곡지구마을안길정비사업 401-01 17 ページ 37,626,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  53. ○신암조곡3리배수로정비사업 401-01 17 ページ 29,705,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  54. ○신암별2리마을안길정비사업 401-01 17 ページ 31,685,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  55. ○귀곡2리마을안길정비공사 401-03 17 ページ 197,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  56. ○신양2리마을안길정비공사 401-03 17 ページ 197,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  57. ○여래미리마을안길정비공사 401-03 17 ページ 197,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  58. ○대덕2리마을안길정비공사 401-03 17 ページ 197,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  59. ○차동리마을안길정비공사 401-03 17 ページ 197,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  60. ○입침지구마을안길아스콘덧씌우기 401-03 17 ページ 295,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  61. ○노화2지구배수로정비공사 401-03 17 ページ 246,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  62. ○송석지구마을안길배수로정비공사 401-03 17 ページ 246,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  63. ○노화1지구마을안길농로포장공사 401-03 17 ページ 197,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  64. ○옹안~궁평지구도로포장공사 401-03 17 ページ 374,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  65. ○효교지구도로포장및배수로정비공사 401-03 17 ページ 305,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  66. ○당곡리도로포장및배수로정비공사 401-03 17 ページ 305,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  67. ○몽곡1리마을진입로아스콘덧씌우기공사 401-03 17 ページ 197,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  68. ○상몽2리배수로정비 401-03 17 ページ 197,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  69. ○오추.지곡지구배수로정비공사 401-03 17 ページ 197,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  70. ○사리.석곡지구경작로포장및배수로정비공사 401-03 17 ページ 197,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  71. ○호음지구마을진입로포장공사 401-03 18 ページ 197,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  72. ○분천1,3리배수로정비공사 401-03 18 ページ 354,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  73. ○신장1,2리마을안길포장공사 401-03 18 ページ 393,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  74. ○원천3,4리배수로정비공사 401-03 18 ページ 236,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  75. ○노전리마을안길포장공사 401-03 18 ページ 197,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  76. ○은사리마을안길포장공사 401-03 18 ページ 197,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  77. ○시목,동사마을안길정비공사 401-03 18 ページ 295,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  78. ○광시,마사마을안길정비공사 401-03 18 ページ 295,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  79. ○신속리배수로정비공사 401-03 18 ページ 148,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  80. ○노동리옹벽블럭설치공사 401-03 18 ページ 99,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  81. ○하탄방리옹벽블럭설치공사 401-03 18 ページ 295,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  82. ○대률리배수로정비공사 401-03 18 ページ 148,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  83. ○갈신1리배수로정비공사 401-03 18 ページ 295,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  84. ○덕산초등학교투광등교체공사 401-03 18 ページ 393,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  85. ○사천~복당지구마을안길정비공사 401-03 18 ページ 295,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  86. ○나박소지구마을안길및배수로정비공사 401-03 18 ページ 295,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  87. ○화천3리보강토옹벽설치공사 401-03 18 ページ 197,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  88. ○상항리배수로정비공사 401-03 18 ページ 197,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  89. ○궐곡1리아스콘덧씌우기공사 401-03 18 ページ 197,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  90. ○시산1리아스콘덧씌우기공사 401-03 18 ページ 197,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  91. ○마전2리아스콘덧씌우기공사 401-03 18 ページ 197,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  92. ○신암조곡지구마을안길정비사업 401-03 18 ページ 374,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  93. ○신암조곡3리배수로정비사업 401-03 18 ページ 295,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  94. ○신암별2리마을안길정비사업 401-03 18 ページ 315,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  95. ○대회리배수로및쉼터정비공사시설부대비 401-03 19 ページ 344,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  96. ○향천리마을안길정비공사시설부대비 401-03 19 ページ 393,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  97. ○주교리배수로정비공사시설부대비 401-03 19 ページ 197,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  98. ○주교리구거정비공사시설부대비 401-03 19 ページ 295,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  99. ○산성8리비가림시설설치공사시설부대비 401-03 19 ページ 197,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  100. ○석양리마을안길정비공사시설부대비 401-03 19 ページ 197,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  101. ○관작리농로정비공사시설부대비 401-03 19 ページ 442,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  102. ○신례원리마을안길정비공사시설부대비 401-03 19 ページ 197,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  103. ○창소지구배수로정비공사시설부대비 401-03 19 ページ 295,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  104. ○간양리배수로정비공사시설부대비 401-03 19 ページ 393,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  105. ○삽교리용수로정비공사시설부대비 401-03 19 ページ 197,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  106. ○상하지구마을안길포장공사시설부대비 401-03 19 ページ 344,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  107. ○신리용수로정비공사시설부대비 401-03 19 ページ 246,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  108. ○이리아스콘덧씌우기포장공사시설부대비 401-03 19 ページ 197,000 KRW 新しいウィンドウで開きます

データ出典

原文の情報を見る
原文 ID
doc_4f5t0pewdz9t1q2969mrw9q8mj
原文の状態
開けます
ファイルの種類
application/pdf
大きさ
441.476 KiB
原文の中の位置
16 ページ 表の 2 行目 文書の 34 行目 level4 列

資料の出典と基準

2014年版 出典の記録なし

資料基準の会計年度
2014
原文を取得した時
2026-07-29 17:32
内容を読み取った時
2026-07-29 17:32
照会用の資料を更新した時
2026-09-02 03:23
項目 ID
bi_5p9zaj4mmnby4rdzp8y38vdn26

類似予算

同じ予算科目で名称が似ている項目を探します。異なる年度も含みます。名称検索は科目で絞り込まず、検索語で検索します。

検索語「마사마을안길정비공사」・科目 401-01

確認した候補に同じ科目の類似予算がありませんでした。

関連する名称で検索

AI分析レポート

AI分析レポートはまだ提供されていません。