onbudget

みんなで見るすべての予算

保存したもの

文字・画面表示設定

設定はこのブラウザーに保存され、onbudgetのすべての画面に適用されます。

文字・画面サイズ
画面表示モード
機関
충청북도 청주시
部署
푸른도시사업본부공원관리과

◎분평동 1213번지 산책로 정비

事業 녹지관리사업

金額と期間

予算額
43,000,000 KRW
기정액
0 KRW
増減額
+43,000,000 KRW

0 は原文がそのように記載した値です。記載なしを 0 に置き換えたものではありません。

予算額と比較額の両方が確認できる場合のみ増減を計算します。比較額が0の場合、増減率は計算しません。

事業体系と構成比

同じ原資料の金額から、選択した項目が各上位予算に占める割合を計算しています。

金額が欠けているか一部のみの場合、上位金額が0以下の場合、項目金額が上位金額を超える場合は割合を計算しません。

  1. 部署 푸른도시사업본부공원관리과 16,961,680,000 KRW
  2. 政策 공원관리 15,697,197,000 KRW
  3. 単位事業 녹지관리 4,492,490,000 KRW
  4. 詳細事業 녹지관리사업 4,301,120,000 KRW
  5. 予算編成項目 시설비및부대비 3,925,412,000 KRW
  6. 統計項目 시설비 3,918,680,000 KRW
  7. 項目 ◎분평동 1213번지 산책로 정비 43,000,000 KRW
編成項目・統計項目コード
401-01
グループ
原文に記載なし

原文の説明

43,000,000원 * 1개소

機関名・事業名は韓国語の原資料をそのまま表示します。

詳細な積算内訳

96件
  1. ◎분평동 1213번지 산책로 정비 401-01 5 ページ 選択項目 43,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  2. ◎녹지 관리(상당-용암,용정지구) 401-01 3 ページ 178,277,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  3. ○기계제초 420원 * 80,406㎡ * 3회 401-01 3 ページ 101,312,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  4. ○인력제초 1,510원 * 9,594㎡ * 3회 401-01 3 ページ 43,461,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  5. ○관목전정 2,400원 * 6,980㎡ * 2회 401-01 3 ページ 33,504,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  6. ◎녹지 관리(서원-분평,산남,개신지구) 401-01 3 ページ 157,074,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  7. ○기계제초 420원 * 60,245㎡ * 3회 401-01 3 ページ 75,909,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  8. ○인력제초 1,510원 * 10,500㎡ * 3회 401-01 3 ページ 47,565,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  9. ○관목전정 2,400원 * 7,000㎡ * 2회 401-01 3 ページ 33,600,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  10. ◎녹지 관리(서원-성화,죽림,가마지구) 401-01 3 ページ 98,130,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  11. ○기계제초 420원 * 38,280㎡ * 3회 401-01 3 ページ 48,233,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  12. ○인력제초 1,510원 * 5,742㎡ * 3회 401-01 3 ページ 26,012,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  13. ○관목전정 2,400원 * 4,976㎡ * 2회 401-01 3 ページ 23,885,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  14. ◎녹지 관리(흥덕-가경,강서지구) 401-01 3 ページ 222,511,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  15. ○기계제초 420원 * 104,071㎡ * 3회 401-01 3 ページ 131,130,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  16. ○인력제초 1,510원 * 12,666㎡ * 3회 401-01 3 ページ 57,377,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  17. ○관목전정 2,400원 * 7,084㎡ * 2회 401-01 3 ページ 34,004,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  18. ◎녹지 관리(흥덕-하복대,옥산지구) 401-01 3 ページ 161,922,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  19. ○기계제초 420원 * 72,555㎡ * 3회 401-01 3 ページ 91,420,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  20. ○인력제초 1,510원 * 7,402㎡ * 3회 401-01 3 ページ 33,532,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  21. ○관목전정 2,400원 * 7,702㎡ * 2회 401-01 3 ページ 36,970,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  22. ◎녹지 관리(흥덕-테크노폴리스 산업단지지구) 401-01 3 ページ 122,263,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  23. ○기계제초 420원 * 59,988㎡ * 3회 401-01 3 ページ 75,585,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  24. ○인력제초 1,510원 * 10,304㎡ * 3회 401-01 3 ページ 46,678,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  25. ◎녹지 관리(흥덕-복대동 경관녹지 잔디관리) 401-01 3 ページ 33,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  26. ○기계제초 420원 * 9,649㎡ * 3회 401-01 4 ページ 12,158,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  27. ○약제살포 550원 * 9,649㎡ * 3회 401-01 4 ページ 15,921,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  28. ○잔디시비 170원 * 9,649㎡ * 3회 401-01 4 ページ 4,921,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  29. ◎녹지 관리(청원-율량2지구1) 401-01 4 ページ 111,940,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  30. ○기계제초 420원 * 57,197㎡ * 3회 401-01 4 ページ 72,069,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  31. ○인력제초 1,510원 * 2,822㎡ * 3회 401-01 4 ページ 12,784,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  32. ○관목전정 2,400원 * 5,643㎡ * 2회 401-01 4 ページ 27,087,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  33. ◎녹지 관리(청원-율량2지구2) 401-01 4 ページ 139,621,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  34. ○기계제초 420원 * 55,332㎡ * 3회 401-01 4 ページ 69,719,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  35. ○인력제초 1,510원 * 4,947㎡ * 3회 401-01 4 ページ 22,410,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  36. ○관목전정 2,400원 * 9,894㎡ * 2회 401-01 4 ページ 47,492,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  37. ◎녹지 관리(상당-상당산성 자연마당) 401-01 4 ページ 191,640,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  38. ○기계제초 420원 * 27,000㎡ * 5회 401-01 4 ページ 56,700,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  39. ○인력제초 1,510원 * 29,225㎡ * 3회 401-01 4 ページ 132,390,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  40. ◎도시숲 정비 401-01 4 ページ 72,556,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  41. ○기계제초 420원 * 10,310㎡ * 3회 401-01 4 ページ 12,991,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  42. ○인력제초 1,510원 * 7,020㎡ * 3회 401-01 4 ページ 31,801,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  43. ○관목전정 2,400원 * 5,784㎡ * 2회 401-01 4 ページ 27,764,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  44. ◎띠녹지 관리(상당) 401-01 4 ページ 83,501,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  45. ○기계제초 420원 * 3,003㎡ * 3회 401-01 4 ページ 3,784,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  46. ○인력제초 1,510원 * 10,515㎡ * 3회 401-01 4 ページ 47,633,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  47. ◎띠녹지 관리(서원) 401-01 4 ページ 93,165,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  48. ○기계제초 420원 * 22,086㎡ * 3회 401-01 4 ページ 27,829,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  49. ○인력제초 1,510원 * 11,138㎡ * 3회 401-01 4 ページ 50,456,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  50. ○관목전정 2,400원 * 3,100㎡ * 2회 401-01 4 ページ 14,880,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  51. ◎띠녹지 관리(흥덕-가경,강서지구) 401-01 4 ページ 140,480,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  52. ○기계제초 420원 * 18,461㎡ * 3회 401-01 4 ページ 23,261,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  53. ○인력제초 1,510원 * 14,072㎡ * 3회 401-01 4 ページ 63,747,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  54. ○관목전정 2,400원 * 11,140㎡ * 2회 401-01 4 ページ 53,472,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  55. ◎띠녹지 관리(흥덕-옥산, 테크노폴리스 산업단지 지구) 401-01 4 ページ 137,429,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  56. ○기계제초 420원 * 5,727㎡ * 3회 401-01 4 ページ 7,217,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  57. ○인력제초 1,510원 * 20,173㎡ * 3회 401-01 4 ページ 91,384,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  58. ○관목전정 2,400원 * 8,089㎡ * 2회 401-01 4 ページ 38,828,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  59. ◎띠녹지 관리(청원) 401-01 4 ページ 103,720,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  60. ○기계제초 420원 * 459㎡ * 3회 401-01 4 ページ 579,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  61. ○인력제초 1,510원 * 11,081㎡ * 3회 401-01 4 ページ 50,197,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  62. ○관목전정 2,400원 * 11,030㎡ * 2회 401-01 4 ページ 52,944,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  63. ◎로원, 교통섬, 중앙분리대 관리(상당) 401-01 4 ページ 174,189,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  64. ○기계제초 420원 * 47,925㎡ * 3회 401-01 4 ページ 60,386,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  65. ○인력제초 1,510원 * 15,298㎡ * 3회 401-01 4 ページ 69,300,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  66. ○관목전정 2,400원 * 8,813㎡ * 2회 401-01 4 ページ 42,303,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  67. ◎로원, 교통섬, 중앙분리대 관리(서원) 401-01 5 ページ 114,509,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  68. ○기계제초 420원 * 42,507㎡ * 3회 401-01 5 ページ 53,559,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  69. ○인력제초 1,510원 * 8,351㎡ * 3회 401-01 5 ページ 37,831,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  70. ○관목전정 2,400원 * 4,347㎡ * 2회 401-01 5 ページ 20,866,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  71. ◎로원, 교통섬, 중앙분리대 관리(흥덕-가경,옥산지구) 401-01 5 ページ 101,532,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  72. ○기계제초 420원 * 39,408㎡ * 3회 401-01 5 ページ 49,655,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  73. ○인력제초 1,510원 * 5,485㎡ * 3회 401-01 5 ページ 24,848,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  74. ○관목전정 2,400원 * 3,304㎡ * 2회 401-01 5 ページ 15,860,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  75. ◎로원, 교통섬, 중앙분리대 관리(흥덕-강서지구) 401-01 5 ページ 100,828,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  76. ○기계제초 420원 * 49,850㎡ * 3회 401-01 5 ページ 62,811,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  77. ○인력제초 1,510원 * 8,265㎡ * 3회 401-01 5 ページ 37,441,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  78. ○관목전정 2,400원 * 120㎡ * 2회 401-01 5 ページ 576,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  79. ◎로원, 교통섬, 중앙분리대 관리(흥덕-송정, 가경지구) 401-01 5 ページ 149,219,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  80. ○기계제초 420원 * 12,989㎡ * 3회 401-01 5 ページ 16,367,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  81. ○인력제초 1,510원 * 29,327㎡ * 3회 401-01 5 ページ 132,852,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  82. ◎로원, 교통섬, 중앙분리대 관리(청원-북이,오창지구) 401-01 5 ページ 130,631,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  83. ○기계제초 420원 * 50,543㎡ * 3회 401-01 5 ページ 63,685,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  84. ○인력제초 1,510원 * 4,087㎡ * 3회 401-01 5 ページ 18,515,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  85. ○관목전정 2,400원 * 7,400㎡ * 2회 401-01 5 ページ 35,520,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  86. ◎로원, 교통섬, 중앙분리대 관리(청원-율량2지구) 401-01 5 ページ 106,192,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  87. ○기계제초 420원 * 76,974㎡ * 3회 401-01 5 ページ 96,988,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  88. ○인력제초 1,510원 * 935㎡ * 3회 401-01 5 ページ 4,236,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  89. ○관목전정 2,400원 * 1,035㎡ * 2회 401-01 5 ページ 4,968,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  90. ◎수벽 관리(상당,청원) 401-01 5 ページ 96,177,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  91. ○1m 내외 3,400원 * 4,003㎡ * 2회 401-01 5 ページ 27,221,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  92. ○2m 내외 13,660원 * 2,524㎡ * 2회 401-01 5 ページ 68,956,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  93. ◎수벽 관리(서원,흥덕) 401-01 5 ページ 107,265,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  94. ○1m 내외 3,400원 * 10,049㎡ * 2회 401-01 5 ページ 68,334,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  95. ○2m 내외 13,660원 * 1,425㎡ * 2회 401-01 5 ページ 38,931,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  96. ◎작은용굴 분수대 철거 80,000,000원 * 1개소 401-01 5 ページ 80,000,000 KRW 新しいウィンドウで開きます

データ出典

原文の情報を見る
原文 ID
doc_5xw2mknrbcjj26qyvxa2rjmyhw
原文の状態
開けます
ファイルの種類
application/pdf
大きさ
317.784 KiB
原文の中の位置
5 ページ 表の 2 行目 文書の 35 行目 level4 列

資料の出典と基準

2022年版 出典の記録なし

資料基準の会計年度
2022
原文を取得した時
2026-07-29 18:33
内容を読み取った時
2026-07-29 18:33
照会用の資料を更新した時
2026-09-02 03:23
項目 ID
bi_5vrg5p42zs2tda8mp7xeshw7bh

類似予算

3件
同じ予算科目で名称が似ている項目を探します。異なる年度も含みます。名称検索は科目で絞り込まず、検索語で検索します。

検索語「1213번지」・科目 401-01

関連する名称で検索

AI分析レポート

AI分析レポートはまだ提供されていません。