onbudget

みんなで見るすべての予算

保存したもの

文字・画面表示設定

設定はこのブラウザーに保存され、onbudgetのすべての画面に適用されます。

文字・画面サイズ
画面表示モード
機関
경상북도 성주군
部署
문화예술과

○2024년도지정문화유산재난방지시스템구축(이자)

事業 보전지출(문화예술과)

金額と期間

金額
33,000 KRW
기정액
0 KRW
増減額
+33,000 KRW

0 は原文がそのように記載した値です。記載なしを 0 に置き換えたものではありません。

予算額と比較額の両方が確認できる場合のみ増減を計算します。比較額が0の場合、増減率は計算しません。

事業体系と構成比

同じ原資料の金額から、選択した項目が各上位予算に占める割合を計算しています。

金額が欠けているか一部のみの場合、上位金額が0以下の場合、項目金額が上位金額を超える場合は割合を計算しません。

  1. 部署 문화예술과 11,352,496,000 KRW
  2. 政策 재무활동(문화예술과) 726,194,000 KRW
  3. 単位事業 보전지출(문화예술과) 726,194,000 KRW
  4. 詳細事業 보전지출(문화예술과) 726,194,000 KRW
  5. 予算編成項目 반환금기타 726,194,000 KRW
  6. 統計項目 시ㆍ도비보조금반환금 177,830,000 KRW
  7. 項目 ○2024년도지정문화유산재난방지시스템구축(이자) 33,000 KRW
編成項目・統計項目コード
802-02
グループ
原文に記載なし

原文の説明

○2024년도지정문화유산재난방지시스템구축( 이자) 33,000원

機関名・事業名は韓国語の原資料をそのまま表示します。

詳細な積算内訳

44件
  1. ○2024년도지정문화유산재난방지시스템구축(이자) 802-02 5 ページ 選択項目 33,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  2. ○2024년국가유산방재드론시스템운영관리사업 802-01 3 ページ 3,220,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  3. ○2024년국가유산방재드론시스템운영관리사업이자) 802-01 3 ページ 73,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  4. ○2024년국가유산안전경비원배치 802-01 3 ページ 11,286,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  5. ○2024년국가유산안전경비원배치(이자) 802-01 3 ページ 140,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  6. ○2022~2024년문화재보수정비 802-01 3 ページ 472,600,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  7. ○2022~2024년문화재보수정비(이자) 802-01 3 ページ 17,050,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  8. ○2024년국가유산긴급보수사업 802-01 3 ページ 10,899,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  9. ○2024년국가유산긴급보수사업(이자) 802-01 3 ページ 215,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  10. ○2023년향교서원문화재활용사업(이자) 802-01 3 ページ 700,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  11. ○2023년고택종갓집활용사업 802-01 3 ページ 6,088,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  12. ○2023년고택종갓집활용사업(이자) 802-01 3 ページ 2,227,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  13. ○2023년생생문화재사업(이자) 802-01 3 ページ 473,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  14. ○2024년국가유산재난방지시설유지관리 802-01 4 ページ 3,898,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  15. ○2024년국가유산재난방지시설유지관리(이자) 802-01 4 ページ 51,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  16. ○2024년국가유산재난방지시설구축 802-01 4 ページ 655,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  17. ○2024년국가유산재난방지시설구축(이자) 802-01 4 ページ 82,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  18. ○2018,2021,2022,2024년학교예술강사지원사업(이자) 802-01 4 ページ 64,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  19. ○2024년통합문화이용권사업 802-01 4 ページ 18,415,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  20. ○2024년국가유산방재드론시스템운영관리사업 802-02 4 ページ 414,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  21. ○2024년국가유산방재드론시스템운영관리사업(이자) 802-02 4 ページ 10,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  22. ○2024년도지정무형유산보유자등전승지원 802-02 4 ページ 7,360,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  23. ○2024년도지정무형유산보유자등전승지원(이자) 802-02 4 ページ 42,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  24. ○2023년향교서원문화재활용사업(이자) 802-02 4 ページ 315,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  25. ○2023년고택종갓집활용사업 802-02 4 ページ 2,740,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  26. ○2023년고택종갓집활용사업(이자) 802-02 4 ページ 1,003,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  27. ○2023년생생문화재사업(이자) 802-02 4 ページ 213,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  28. ○2024년문화유산지킴이활동비지원사업(이자) 802-02 4 ページ 1,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  29. ○2024년국가유산재난방지시설유지관리 802-02 4 ページ 502,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  30. ○2024년국가유산재난방지시설유지관리(이자) 802-02 4 ページ 7,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  31. ○2024년국가유산재난방지시설구축 802-02 4 ページ 85,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  32. ○2024년국가유산재난방지시설구축(이자) 802-02 4 ページ 11,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  33. ○2024년국가유산안전경비원배치 802-02 4 ページ 3,385,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  34. ○2024년국가유산안전경비원배치(이자) 802-02 4 ページ 38,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  35. ○2024년도지정문화유산보수 802-02 4 ページ 21,808,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  36. ○2024년도지정문화유산보수(이자) 802-02 4 ページ 1,162,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  37. ○2024년도지정문화유산재난방지시스템구축 802-02 4 ページ 3,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  38. ○2018,2021,2022,2024년학교예술강사지원사업(이자) 802-02 5 ページ 19,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  39. ○2024년통합문화이용권사업 802-02 5 ページ 2,243,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  40. ○2024년통합문화이용권사업(이자) 802-02 5 ページ 239,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  41. ○2024년지역문화사랑방운영지원 802-02 5 ページ 392,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  42. ○2024년지역문화사랑방운영지원(이자) 802-02 5 ページ 2,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  43. ○2024년향교문화전승보전(이자) 802-02 5 ページ 2,000 KRW 新しいウィンドウで開きます
  44. ○2024년심산김창숙선생숭모제(이자) 802-02 5 ページ 1,000 KRW 新しいウィンドウで開きます

データ出典

原文の情報を見る
原文 ID
doc_5j402nrfewewvm5m7t9aeskyyt
原文の状態
開けます
ファイルの種類
application/pdf
大きさ
86.683 KiB
原文の中の位置
5 ページ 表の 2 行目 文書の 1 行目 level4 列

資料の出典と基準

2025年版 出典の記録なし

資料基準の会計年度
2025
原文を取得した時
2026-07-29 18:58
内容を読み取った時
2026-07-29 18:58
照会用の資料を更新した時
2026-09-02 03:23
項目 ID
bi_6et5a1whkkcjf1e5d1dwze9jgh

類似予算

2件
同じ予算科目で名称が似ている項目を探します。異なる年度も含みます。名称検索は科目で絞り込まず、検索語で検索します。

検索語「2024년도지정문화유산재난방지시스템구축」・科目 802-02

関連する名称で検索

AI分析レポート

AI分析レポートはまだ提供されていません。